Dravinja

Zreče

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
79 0.557 8.5.2025 01:00
79 0.557 8.5.2025 02:00
79 0.557 8.5.2025 03:00
79 0.557 8.5.2025 04:00
79 0.557 8.5.2025 05:00
79 0.557 8.5.2025 06:00
79 0.557 8.5.2025 07:00
79 0.557 8.5.2025 08:00
79 0.557 8.5.2025 09:00
79 0.557 8.5.2025 10:00
79 0.557 8.5.2025 11:00
79 0.557 9.5.2025 12:00
79 0.557 9.5.2025 01:00
79 0.557 9.5.2025 02:00
79 0.557 9.5.2025 03:00
79 0.557 9.5.2025 04:00
79 0.557 9.5.2025 05:00
79 0.557 9.5.2025 06:00
79 0.557 9.5.2025 07:00
79 0.557 9.5.2025 08:00
79 0.557 9.5.2025 09:00
79 0.557 9.5.2025 10:00
79 0.557 9.5.2025 11:00
79 0.557 9.5.2025 12:00
79 0.557 9.5.2025 01:00
79 0.557 9.5.2025 02:00
79 0.557 9.5.2025 03:00
79 0.557 9.5.2025 04:00
79 0.557 9.5.2025 05:00
79 0.557 9.5.2025 06:00
79 0.557 9.5.2025 07:00
79 0.557 9.5.2025 08:00
79 0.557 9.5.2025 09:00
79 0.557 9.5.2025 10:00
79 0.557 9.5.2025 11:00
79 0.557 10.5.2025 12:00
79 0.557 10.5.2025 01:00
79 0.557 10.5.2025 02:00
79 0.557 10.5.2025 03:00
79 0.557 10.5.2025 04:00
79 0.557 10.5.2025 05:00
79 0.557 10.5.2025 06:00
79 0.557 10.5.2025 07:00
79 0.557 10.5.2025 08:00
79 0.557 10.5.2025 09:00
79 0.557 10.5.2025 10:00
79 0.557 10.5.2025 11:00
79 0.557 10.5.2025 12:00
79 0.557 10.5.2025 01:00
79 0.557 10.5.2025 02:00
78 0.501 10.5.2025 03:00
79 0.557 10.5.2025 04:00
79 0.557 10.5.2025 05:00
78 0.501 10.5.2025 06:00
79 0.557 10.5.2025 07:00
78 0.501 10.5.2025 08:00
78 0.501 10.5.2025 09:00
79 0.557 10.5.2025 10:00
78 0.501 10.5.2025 11:00
78 0.501 11.5.2025 12:00
78 0.501 11.5.2025 01:00
78 0.501 11.5.2025 02:00
78 0.501 11.5.2025 03:00
78 0.501 11.5.2025 04:00
78 0.501 11.5.2025 05:00
78 0.501 11.5.2025 06:00
78 0.501 11.5.2025 07:00
78 0.501 11.5.2025 08:00
78 0.501 11.5.2025 09:00
78 0.501 11.5.2025 10:00
78 0.501 11.5.2025 11:00
78 0.501 11.5.2025 12:00
78 0.501 11.5.2025 01:00
78 0.501 11.5.2025 02:00
78 0.501 11.5.2025 03:00
78 0.501 11.5.2025 04:00
78 0.501 11.5.2025 05:00
78 0.501 11.5.2025 06:00
78 0.501 11.5.2025 07:00
78 0.501 11.5.2025 08:00
78 0.501 11.5.2025 09:00
78 0.501 11.5.2025 10:00
78 0.501 11.5.2025 11:00
78 0.501 12.5.2025 12:00
78 0.501 12.5.2025 01:00
78 0.501 12.5.2025 02:00
78 0.501 12.5.2025 03:00
78 0.501 12.5.2025 04:00
78 0.501 12.5.2025 05:00
78 0.501 12.5.2025 06:00
78 0.501 12.5.2025 07:00
78 0.501 12.5.2025 08:00
78 0.501 12.5.2025 09:00
12.5.2025 10:00
78 0.501 12.5.2025 11:00
78 0.501 12.5.2025 12:00
78 0.501 12.5.2025 01:00
78 0.501 12.5.2025 02:00
78 0.501 12.5.2025 03:00
78 0.501 12.5.2025 04:00
78 0.501 12.5.2025 05:00
78 0.501 12.5.2025 06:00
78 0.501 12.5.2025 07:00
78 0.501 12.5.2025 08:00
78 0.501 12.5.2025 09:00
78 0.501 12.5.2025 10:00
78 0.501 12.5.2025 11:00
78 0.501 13.5.2025 12:00
78 0.501 13.5.2025 01:00
78 0.501 13.5.2025 02:00
78 0.501 13.5.2025 03:00
78 0.501 13.5.2025 04:00
78 0.501 13.5.2025 05:00
78 0.501 13.5.2025 06:00
78 0.501 13.5.2025 07:00
78 0.501 13.5.2025 08:00
78 0.501 13.5.2025 09:00
78 0.501 13.5.2025 10:00
78 0.501 13.5.2025 11:00
78 0.501 13.5.2025 12:00
78 0.501 13.5.2025 01:00
78 0.501 13.5.2025 02:00
78 0.501 13.5.2025 03:00
78 0.501 13.5.2025 04:00
78 0.501 13.5.2025 05:00
78 0.501 13.5.2025 06:00
78 0.501 13.5.2025 07:00
78 0.501 13.5.2025 08:00
78 0.501 13.5.2025 09:00
78 0.501 13.5.2025 10:00
78 0.501 13.5.2025 11:00
78 0.501 14.5.2025 12:00
78 0.501 14.5.2025 01:00
78 0.501 14.5.2025 02:00
78 0.501 14.5.2025 03:00
78 0.501 14.5.2025 04:00
78 0.501 14.5.2025 05:00
78 0.501 14.5.2025 06:00
78 0.501 14.5.2025 07:00
78 0.501 14.5.2025 08:00
78 0.501 14.5.2025 09:00
78 0.501 14.5.2025 10:00
78 0.501 14.5.2025 11:00
78 0.501 14.5.2025 12:00
78 0.501 14.5.2025 01:00
78 0.501 14.5.2025 02:00
78 0.501 14.5.2025 03:00
77 0.45 14.5.2025 04:00
77 0.45 14.5.2025 05:00
77 0.45 14.5.2025 06:00
77 0.45 14.5.2025 07:00
77 0.45 14.5.2025 08:00
77 0.45 14.5.2025 09:00
77 0.45 14.5.2025 10:00
77 0.45 14.5.2025 11:00
77 0.45 15.5.2025 12:00
77 0.45 15.5.2025 01:00
77 0.45 15.5.2025 02:00
78 0.501 15.5.2025 03:00
77 0.45 15.5.2025 04:00
78 0.501 15.5.2025 05:00
78 0.501 15.5.2025 06:00
77 0.45 15.5.2025 07:00
78 0.501 15.5.2025 08:00
78 0.501 15.5.2025 09:00
78 0.501 15.5.2025 10:00
78 0.501 15.5.2025 11:00
77 0.45 15.5.2025 12:00
77 0.45 15.5.2025 01:00
77 0.45 15.5.2025 02:00
77 0.45 15.5.2025 03:00
77 0.45 15.5.2025 04:00
78 0.501 15.5.2025 05:00
80 0.617 15.5.2025 06:00
80 0.617 15.5.2025 07:00
80 0.617 15.5.2025 08:00
79 0.557 15.5.2025 09:00
79 0.557 15.5.2025 10:00
79 0.557 15.5.2025 11:00
79 0.557 16.5.2025 12:00
79 0.557 16.5.2025 01:00
78 0.501 16.5.2025 02:00
78 0.501 16.5.2025 03:00
78 0.501 16.5.2025 04:00
78 0.501 16.5.2025 05:00
78 0.501 16.5.2025 06:00
78 0.501 16.5.2025 07:00
78 0.501 16.5.2025 08:00
78 0.501 16.5.2025 09:00
78 0.501 16.5.2025 10:00
78 0.501 16.5.2025 11:00
78 0.501 16.5.2025 12:00
78 0.501 16.5.2025 01:00
78 0.501 16.5.2025 02:00
78 0.501 16.5.2025 03:00
78 0.501 16.5.2025 04:00
78 0.501 16.5.2025 05:00
78 0.501 16.5.2025 06:00
78 0.501 16.5.2025 07:00
78 0.501 16.5.2025 08:00
78 0.501 16.5.2025 09:00
77 0.45 16.5.2025 10:00
78 0.501 16.5.2025 11:00
77 0.45 17.5.2025 12:00
78 0.501 17.5.2025 01:00
78 0.501 17.5.2025 02:00
78 0.501 17.5.2025 03:00
78 0.501 17.5.2025 04:00
78 0.501 17.5.2025 05:00
78 0.501 17.5.2025 06:00
78 0.501 17.5.2025 07:00
78 0.501 17.5.2025 08:00
78 0.501 17.5.2025 09:00
78 0.501 17.5.2025 10:00
78 0.501 17.5.2025 11:00
77 0.45 17.5.2025 12:00
78 0.501 17.5.2025 01:00
77 0.45 17.5.2025 02:00
77 0.45 17.5.2025 03:00
77 0.45 17.5.2025 04:00
77 0.45 17.5.2025 05:00
77 0.45 17.5.2025 06:00
77 0.45 17.5.2025 07:00
77 0.45 17.5.2025 08:00
77 0.45 17.5.2025 09:00
77 0.45 17.5.2025 10:00
77 0.45 17.5.2025 11:00
77 0.45 18.5.2025 12:00
77 0.45 18.5.2025 01:00
77 0.45 18.5.2025 02:00
77 0.45 18.5.2025 03:00
77 0.45 18.5.2025 04:00
77 0.45 18.5.2025 05:00
77 0.45 18.5.2025 06:00
77 0.45 18.5.2025 07:00
77 0.45 18.5.2025 08:00
77 0.45 18.5.2025 09:00
77 0.45 18.5.2025 10:00
77 0.45 18.5.2025 11:00
77 0.45 18.5.2025 12:00
77 0.45 18.5.2025 01:00
77 0.45 18.5.2025 02:00
77 0.45 18.5.2025 03:00
78 0.501 18.5.2025 04:00
79 0.557 18.5.2025 05:00
79 0.557 18.5.2025 06:00
79 0.557 18.5.2025 07:00
78 0.501 18.5.2025 08:00
78 0.501 18.5.2025 09:00
77 0.45 18.5.2025 10:00
77 0.45 18.5.2025 11:00
78 0.501 19.5.2025 12:00
77 0.45 19.5.2025 01:00
77 0.45 19.5.2025 02:00
77 0.45 19.5.2025 03:00
77 0.45 19.5.2025 04:00
77 0.45 19.5.2025 05:00
77 0.45 19.5.2025 06:00
77 0.45 19.5.2025 07:00
77 0.45 19.5.2025 08:00
77 0.45 19.5.2025 09:00
77 0.45 19.5.2025 10:00
77 0.45 19.5.2025 11:00
77 0.45 19.5.2025 12:00
77 0.45 19.5.2025 01:00
77 0.45 19.5.2025 02:00
77 0.45 19.5.2025 03:00
77 0.45 19.5.2025 04:00
77 0.45 19.5.2025 05:00
77 0.45 19.5.2025 06:00
77 0.45 19.5.2025 07:00
77 0.45 19.5.2025 08:00
76 0.404 19.5.2025 09:00
77 0.45 19.5.2025 10:00
77 0.45 19.5.2025 11:00
77 0.45 20.5.2025 12:00
77 0.45 20.5.2025 01:00
77 0.45 20.5.2025 02:00
77 0.45 20.5.2025 03:00
77 0.45 20.5.2025 04:00
77 0.45 20.5.2025 05:00
77 0.45 20.5.2025 06:00
77 0.45 20.5.2025 07:00
77 0.45 20.5.2025 08:00
77 0.45 20.5.2025 09:00
77 0.45 20.5.2025 10:00
77 0.45 20.5.2025 11:00
77 0.45 20.5.2025 12:00
77 0.45 20.5.2025 01:00
77 0.45 20.5.2025 02:00
77 0.45 20.5.2025 03:00
77 0.45 20.5.2025 04:00
20.5.2025 05:00
20.5.2025 06:00
20.5.2025 07:00
20.5.2025 08:00
20.5.2025 09:00
20.5.2025 10:00
20.5.2025 11:00
77 0.45 21.5.2025 12:00
77 0.45 21.5.2025 01:00
77 0.45 21.5.2025 02:00
77 0.45 21.5.2025 03:00
77 0.45 21.5.2025 04:00
77 0.45 21.5.2025 05:00
77 0.45 21.5.2025 06:00
77 0.45 21.5.2025 07:00
77 0.45 21.5.2025 08:00
77 0.45 21.5.2025 09:00
77 0.45 21.5.2025 10:00
77 0.45 21.5.2025 11:00
77 0.45 21.5.2025 12:00
21.5.2025 01:00
21.5.2025 02:00
21.5.2025 03:00
21.5.2025 04:00
21.5.2025 05:00
21.5.2025 06:00
21.5.2025 07:00
21.5.2025 08:00
21.5.2025 09:00
21.5.2025 10:00
77 0.45 21.5.2025 11:00
77 0.45 22.5.2025 12:00
77 0.45 22.5.2025 01:00
77 0.45 22.5.2025 02:00
77 0.45 22.5.2025 03:00
77 0.45 22.5.2025 04:00
77 0.45 22.5.2025 05:00
77 0.45 22.5.2025 06:00
77 0.45 22.5.2025 07:00
77 0.45 22.5.2025 08:00
77 0.45 22.5.2025 09:00
77 0.45 22.5.2025 10:00
77 0.45 22.5.2025 11:00
77 0.45 22.5.2025 12:00
77 0.45 22.5.2025 01:00
77 0.45 22.5.2025 02:00
77 0.45 22.5.2025 03:00
82 0.753 22.5.2025 04:00
79 0.557 22.5.2025 05:00
78 0.501 22.5.2025 06:00
80 0.617 22.5.2025 07:00
81 0.682 22.5.2025 08:00
80 0.617 22.5.2025 09:00
79 0.557 22.5.2025 10:00
78 0.501 22.5.2025 11:00
79 0.557 23.5.2025 12:00
81 0.682 23.5.2025 01:00
85 1.02 23.5.2025 02:00
88 1.38 23.5.2025 03:00
92 1.9 23.5.2025 04:00
93 2.04 23.5.2025 05:00
93 2.04 23.5.2025 06:00
91 1.77 23.5.2025 07:00
89 1.51 23.5.2025 08:00
89 1.51 23.5.2025 09:00
89 1.51 23.5.2025 10:00
88 1.38 23.5.2025 11:00
86 1.14 23.5.2025 12:00
85 1.02 23.5.2025 01:00
84 0.91 23.5.2025 02:00
83 0.828 23.5.2025 03:00
83 0.828 23.5.2025 04:00
82 0.753 23.5.2025 05:00
82 0.753 23.5.2025 06:00
82 0.753 23.5.2025 07:00
81 0.682 23.5.2025 08:00
81 0.682 23.5.2025 09:00
81 0.682 23.5.2025 10:00
81 0.682 23.5.2025 11:00
80 0.617 24.5.2025 12:00
80 0.617 24.5.2025 01:00
80 0.617 24.5.2025 02:00
80 0.617 24.5.2025 03:00
80 0.617 24.5.2025 04:00
80 0.617 24.5.2025 05:00
80 0.617 24.5.2025 06:00
80 0.617 24.5.2025 07:00
79 0.557 24.5.2025 08:00
79 0.557 24.5.2025 09:00
79 0.557 24.5.2025 10:00
79 0.557 24.5.2025 11:00
79 0.557 24.5.2025 12:00
79 0.557 24.5.2025 01:00
79 0.557 24.5.2025 02:00
79 0.557 24.5.2025 03:00
79 0.557 24.5.2025 04:00
79 0.557 24.5.2025 05:00
79 0.557 24.5.2025 06:00
79 0.557 24.5.2025 07:00
79 0.557 24.5.2025 08:00
79 0.557 24.5.2025 09:00
79 0.557 24.5.2025 10:00
79 0.557 24.5.2025 11:00
78 0.501 25.5.2025 12:00
78 0.501 25.5.2025 01:00
78 0.501 25.5.2025 02:00
78 0.501 25.5.2025 03:00
78 0.501 25.5.2025 04:00
78 0.501 25.5.2025 05:00
78 0.501 25.5.2025 06:00
78 0.501 25.5.2025 07:00
78 0.501 25.5.2025 08:00
78 0.501 25.5.2025 09:00
78 0.501 25.5.2025 10:00
78 0.501 25.5.2025 11:00
78 0.501 25.5.2025 12:00
78 0.501 25.5.2025 01:00
78 0.501 25.5.2025 02:00
78 0.501 25.5.2025 03:00
78 0.501 25.5.2025 04:00
78 0.501 25.5.2025 05:00
78 0.501 25.5.2025 06:00
78 0.501 25.5.2025 07:00
78 0.501 25.5.2025 08:00
78 0.501 25.5.2025 09:00
78 0.501 25.5.2025 10:00
78 0.501 25.5.2025 11:00
78 0.501 26.5.2025 12:00
78 0.501 26.5.2025 01:00
78 0.501 26.5.2025 02:00
78 0.501 26.5.2025 03:00
78 0.501 26.5.2025 04:00
78 0.501 26.5.2025 05:00
78 0.501 26.5.2025 06:00
78 0.501 26.5.2025 07:00
78 0.501 26.5.2025 08:00
78 0.501 26.5.2025 09:00
78 0.501 26.5.2025 10:00
77 0.45 26.5.2025 11:00
78 0.501 26.5.2025 12:00
78 0.501 26.5.2025 01:00
77 0.45 26.5.2025 02:00
78 0.501 26.5.2025 03:00
78 0.501 26.5.2025 04:00
79 0.557 26.5.2025 05:00
81 0.682 26.5.2025 06:00
80 0.617 26.5.2025 07:00
80 0.617 26.5.2025 08:00
81 0.682 26.5.2025 09:00
81 0.682 26.5.2025 10:00
80 0.617 26.5.2025 11:00
79 0.557 27.5.2025 12:00
79 0.557 27.5.2025 01:00
79 0.557 27.5.2025 02:00
78 0.501 27.5.2025 03:00
78 0.501 27.5.2025 04:00
78 0.501 27.5.2025 05:00
78 0.501 27.5.2025 06:00
78 0.501 27.5.2025 07:00
78 0.501 27.5.2025 08:00
78 0.501 27.5.2025 09:00
78 0.501 27.5.2025 10:00
78 0.501 27.5.2025 11:00
78 0.501 27.5.2025 12:00
78 0.501 27.5.2025 01:00
78 0.501 27.5.2025 02:00
78 0.501 27.5.2025 03:00
78 0.501 27.5.2025 04:00
78 0.501 27.5.2025 05:00
78 0.501 27.5.2025 06:00
78 0.501 27.5.2025 07:00
78 0.501 27.5.2025 08:00
77 0.45 27.5.2025 09:00
78 0.501 27.5.2025 10:00
77 0.45 27.5.2025 11:00
77 0.45 28.5.2025 12:00
77 0.45 28.5.2025 01:00
77 0.45 28.5.2025 02:00
77 0.45 28.5.2025 03:00
77 0.45 28.5.2025 04:00
77 0.45 28.5.2025 05:00
78 0.501 28.5.2025 06:00
77 0.45 28.5.2025 07:00
77 0.45 28.5.2025 08:00
78 0.501 28.5.2025 09:00
78 0.501 28.5.2025 10:00
78 0.501 28.5.2025 11:00
78 0.501 28.5.2025 12:00
77 0.45 28.5.2025 01:00
77 0.45 28.5.2025 02:00
77 0.45 28.5.2025 03:00
77 0.45 28.5.2025 04:00
77 0.45 28.5.2025 05:00
77 0.45 28.5.2025 06:00
77 0.45 28.5.2025 07:00
77 0.45 28.5.2025 08:00
77 0.45 28.5.2025 09:00
78 0.501 28.5.2025 10:00
78 0.501 28.5.2025 11:00
79 0.557 29.5.2025 12:00
79 0.557 29.5.2025 01:00
78 0.501 29.5.2025 02:00
78 0.501 29.5.2025 03:00
78 0.501 29.5.2025 04:00
78 0.501 29.5.2025 05:00
77 0.45 29.5.2025 06:00
78 0.501 29.5.2025 07:00
77 0.45 29.5.2025 08:00
77 0.45 29.5.2025 09:00
77 0.45 29.5.2025 10:00
77 0.45 29.5.2025 11:00
77 0.45 29.5.2025 12:00
77 0.45 29.5.2025 01:00
77 0.45 29.5.2025 02:00
77 0.45 29.5.2025 03:00
77 0.45 29.5.2025 04:00
77 0.45 29.5.2025 05:00
77 0.45 29.5.2025 06:00
77 0.45 29.5.2025 07:00
77 0.45 29.5.2025 08:00
77 0.45 29.5.2025 09:00
77 0.45 29.5.2025 10:00
77 0.45 29.5.2025 11:00
77 0.45 30.5.2025 12:00
77 0.45 30.5.2025 01:00
77 0.45 30.5.2025 02:00
77 0.45 30.5.2025 03:00
77 0.45 30.5.2025 04:00
77 0.45 30.5.2025 05:00
77 0.45 30.5.2025 06:00
77 0.45 30.5.2025 07:00
77 0.45 30.5.2025 08:00
77 0.45 30.5.2025 09:00
77 0.45 30.5.2025 10:00
77 0.45 30.5.2025 11:00
77 0.45 30.5.2025 12:00
77 0.45 30.5.2025 01:00
77 0.45 30.5.2025 02:00
77 0.45 30.5.2025 03:00
77 0.45 30.5.2025 04:00
76 0.404 30.5.2025 05:00
77 0.45 30.5.2025 06:00
76 0.404 30.5.2025 07:00
76 0.404 30.5.2025 08:00
76 0.404 30.5.2025 09:00
77 0.45 30.5.2025 10:00
76 0.404 30.5.2025 11:00
77 0.45 31.5.2025 12:00
77 0.45 31.5.2025 01:00
77 0.45 31.5.2025 02:00
77 0.45 31.5.2025 03:00
77 0.45 31.5.2025 04:00
77 0.45 31.5.2025 05:00
77 0.45 31.5.2025 06:00
77 0.45 31.5.2025 07:00
77 0.45 31.5.2025 08:00
77 0.45 31.5.2025 09:00
77 0.45 31.5.2025 10:00
77 0.45 31.5.2025 11:00
77 0.45 31.5.2025 12:00
31.5.2025 01:00
31.5.2025 02:00
31.5.2025 03:00
31.5.2025 04:00
31.5.2025 05:00
31.5.2025 06:00
31.5.2025 07:00
31.5.2025 08:00
31.5.2025 09:00
31.5.2025 10:00
31.5.2025 11:00
1.6.2025 12:00
1.6.2025 01:00
1.6.2025 02:00
76 0.404 1.6.2025 03:00
77 0.45 1.6.2025 04:00
77 0.45 1.6.2025 05:00
76 0.404 1.6.2025 06:00
76 0.404 1.6.2025 07:00
77 0.45 1.6.2025 08:00
77 0.45 1.6.2025 09:00
77 0.45 1.6.2025 10:00
76 0.404 1.6.2025 11:00
76 0.404 1.6.2025 12:00
76 0.404 1.6.2025 01:00
76 0.404 1.6.2025 02:00
76 0.404 1.6.2025 03:00
76 0.404 1.6.2025 04:00
76 0.404 1.6.2025 05:00
76 0.404 1.6.2025 06:00
76 0.404 1.6.2025 07:00
76 0.404 1.6.2025 08:00
76 0.404 1.6.2025 09:00
76 0.404 1.6.2025 10:00
76 0.404 1.6.2025 11:00
76 0.404 2.6.2025 12:00
76 0.404 2.6.2025 01:00
76 0.404 2.6.2025 02:00
76 0.404 2.6.2025 03:00
76 0.404 2.6.2025 04:00
76 0.404 2.6.2025 05:00
76 0.404 2.6.2025 06:00
76 0.404 2.6.2025 07:00
76 0.404 2.6.2025 08:00
76 0.404 2.6.2025 09:00
76 0.404 2.6.2025 10:00
76 0.404 2.6.2025 11:00
76 0.404 2.6.2025 12:00
76 0.404 2.6.2025 01:00
76 0.404 2.6.2025 02:00
76 0.404 2.6.2025 03:00
76 0.404 2.6.2025 04:00
76 0.404 2.6.2025 05:00
76 0.404 2.6.2025 06:00
76 0.404 2.6.2025 07:00
76 0.404 2.6.2025 08:00
76 0.404 2.6.2025 09:00
76 0.404 2.6.2025 10:00
76 0.404 2.6.2025 11:00
76 0.404 3.6.2025 12:00
76 0.404 3.6.2025 01:00
76 0.404 3.6.2025 02:00
76 0.404 3.6.2025 03:00
76 0.404 3.6.2025 04:00
76 0.404 3.6.2025 05:00
76 0.404 3.6.2025 06:00
76 0.404 3.6.2025 07:00
76 0.404 3.6.2025 08:00
76 0.404 3.6.2025 09:00
76 0.404 3.6.2025 10:00
76 0.404 3.6.2025 11:00
76 0.404 3.6.2025 12:00
76 0.404 3.6.2025 01:00
76 0.404 3.6.2025 02:00
76 0.404 3.6.2025 03:00
76 0.404 3.6.2025 04:00
76 0.404 3.6.2025 05:00
76 0.404 3.6.2025 06:00
76 0.404 3.6.2025 07:00
76 0.404 3.6.2025 08:00
76 0.404 3.6.2025 09:00
76 0.404 3.6.2025 10:00
76 0.404 3.6.2025 11:00
76 0.404 4.6.2025 12:00
4.6.2025 01:00
4.6.2025 02:00
4.6.2025 03:00
4.6.2025 04:00
4.6.2025 05:00
76 0.404 4.6.2025 06:00
76 0.404 4.6.2025 07:00
76 0.404 4.6.2025 08:00
76 0.404 4.6.2025 09:00
76 0.404 4.6.2025 10:00
76 0.404 4.6.2025 11:00
76 0.404 4.6.2025 12:00
76 0.404 4.6.2025 01:00
76 0.404 4.6.2025 02:00
76 0.404 4.6.2025 03:00
75 0.362 4.6.2025 04:00
75 0.362 4.6.2025 05:00
75 0.362 4.6.2025 06:00
75 0.362 4.6.2025 07:00
75 0.362 4.6.2025 08:00
75 0.362 4.6.2025 09:00
75 0.362 4.6.2025 10:00
75 0.362 4.6.2025 11:00
75 0.362 5.6.2025 12:00
76 0.404 5.6.2025 01:00
76 0.404 5.6.2025 02:00
76 0.404 5.6.2025 03:00
76 0.404 5.6.2025 04:00
76 0.404 5.6.2025 05:00
76 0.404 5.6.2025 06:00
76 0.404 5.6.2025 07:00
76 0.404 5.6.2025 08:00
76 0.404 5.6.2025 09:00
76 0.404 5.6.2025 10:00
76 0.404 5.6.2025 11:00
75 0.362 5.6.2025 12:00
5.6.2025 01:00
5.6.2025 02:00
5.6.2025 03:00
5.6.2025 04:00
75 0.362 5.6.2025 05:00
5.6.2025 06:00
5.6.2025 07:00
5.6.2025 08:00
5.6.2025 09:00
5.6.2025 10:00
5.6.2025 11:00
6.6.2025 12:00
6.6.2025 01:00
6.6.2025 02:00
6.6.2025 03:00
75 0.362 6.6.2025 04:00
75 0.362 6.6.2025 05:00
76 0.404 6.6.2025 06:00
76 0.404 6.6.2025 07:00
75 0.362 6.6.2025 08:00
76 0.404 6.6.2025 09:00
76 0.404 6.6.2025 10:00
75 0.362 6.6.2025 11:00
75 0.362 6.6.2025 12:00
75 0.362 6.6.2025 01:00
75 0.362 6.6.2025 02:00
75 0.362 6.6.2025 03:00
75 0.362 6.6.2025 04:00
75 0.362 6.6.2025 05:00
75 0.362 6.6.2025 06:00
75 0.362 6.6.2025 07:00
75 0.362 6.6.2025 08:00
75 0.362 6.6.2025 09:00
74 0.323 6.6.2025 10:00
75 0.362 6.6.2025 11:00
75 0.362 7.6.2025 12:00
75 0.362 7.6.2025 01:00
76 0.404 7.6.2025 02:00
75 0.362 7.6.2025 03:00
75 0.362 7.6.2025 04:00
75 0.362 7.6.2025 05:00
75 0.362 7.6.2025 06:00
76 0.404 7.6.2025 07:00
75 0.362 7.6.2025 08:00
75 0.362 7.6.2025 09:00
76 0.404 7.6.2025 10:00
75 0.362 7.6.2025 11:00
75 0.362 7.6.2025 12:00
75 0.362 7.6.2025 01:00
75 0.362 7.6.2025 02:00
75 0.362 7.6.2025 03:00
75 0.362 7.6.2025 04:00
75 0.362 7.6.2025 05:00
75 0.362 7.6.2025 06:00
75 0.362 7.6.2025 07:00
75 0.362 7.6.2025 08:00
75 0.362 7.6.2025 09:00
75 0.362 7.6.2025 10:00
75 0.362 7.6.2025 11:00
75 0.362 8.6.2025 12:00
75 0.362 8.6.2025 01:00
75 0.362 8.6.2025 02:00
75 0.362 8.6.2025 03:00
75 0.362 8.6.2025 04:00
75 0.362 8.6.2025 05:00
75 0.362 8.6.2025 06:00
75 0.362 8.6.2025 07:00
75 0.362 8.6.2025 08:00
75 0.362 8.6.2025 09:00
75 0.362 8.6.2025 10:00
75 0.362 8.6.2025 11:00
75 0.362 8.6.2025 12:00
75 0.362 8.6.2025 01:00
75 0.362 8.6.2025 02:00
75 0.362 8.6.2025 03:00
75 0.362 8.6.2025 04:00
75 0.362 8.6.2025 05:00
75 0.362 8.6.2025 06:00
75 0.362 8.6.2025 07:00
75 0.362 8.6.2025 08:00
75 0.362 8.6.2025 09:00
75 0.362 8.6.2025 10:00
75 0.362 8.6.2025 11:00
75 0.362 9.6.2025 12:00
75 0.362 9.6.2025 01:00
75 0.362 9.6.2025 02:00
76 0.404 9.6.2025 03:00
77 0.45 9.6.2025 04:00
79 0.557 9.6.2025 05:00
81 0.682 9.6.2025 06:00
82 0.753 9.6.2025 07:00
81 0.682 9.6.2025 08:00
79 0.557 9.6.2025 09:00
78 0.501 9.6.2025 10:00
78 0.501 9.6.2025 11:00
77 0.45 9.6.2025 12:00
77 0.45 9.6.2025 01:00
76 0.404 9.6.2025 02:00
76 0.404 9.6.2025 03:00
76 0.404 9.6.2025 04:00
76 0.404 9.6.2025 05:00
76 0.404 9.6.2025 06:00
76 0.404 9.6.2025 07:00
76 0.404 9.6.2025 08:00
76 0.404 9.6.2025 09:00
76 0.404 9.6.2025 10:00
76 0.404 9.6.2025 11:00
76 0.404 10.6.2025 12:00
76 0.404 10.6.2025 01:00
76 0.404 10.6.2025 02:00
76 0.404 10.6.2025 03:00
76 0.404 10.6.2025 04:00
76 0.404 10.6.2025 05:00
76 0.404 10.6.2025 06:00
76 0.404 10.6.2025 07:00
76 0.404 10.6.2025 08:00
76 0.404 10.6.2025 09:00
76 0.404 10.6.2025 10:00
76 0.404 10.6.2025 11:00
76 0.404 10.6.2025 12:00
76 0.404 10.6.2025 01:00
76 0.404 10.6.2025 02:00
75 0.362 10.6.2025 03:00
75 0.362 10.6.2025 04:00
75 0.362 10.6.2025 05:00
75 0.362 10.6.2025 06:00
75 0.362 10.6.2025 07:00
75 0.362 10.6.2025 08:00
75 0.362 10.6.2025 09:00
75 0.362 10.6.2025 10:00
75 0.362 10.6.2025 11:00
75 0.362 11.6.2025 12:00
75 0.362 11.6.2025 01:00
75 0.362 11.6.2025 02:00
75 0.362 11.6.2025 03:00
75 0.362 11.6.2025 04:00
75 0.362 11.6.2025 05:00
75 0.362 11.6.2025 06:00
75 0.362 11.6.2025 07:00
75 0.362 11.6.2025 08:00
75 0.362 11.6.2025 09:00
75 0.362 11.6.2025 10:00
75 0.362 11.6.2025 11:00
75 0.362 11.6.2025 12:00
75 0.362 11.6.2025 01:00
75 0.362 11.6.2025 02:00
75 0.362 11.6.2025 03:00
75 0.362 11.6.2025 04:00
75 0.362 11.6.2025 05:00
75 0.362 11.6.2025 06:00
75 0.362 11.6.2025 07:00
75 0.362 11.6.2025 08:00
75 0.362 11.6.2025 09:00
