| Nivo vode | Pretok m³/s | Temperatura | Stanje | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 4.59 | 8.6 | 8.5.2025 01:00 | |
| 84 | 4.82 | 8.7 | 8.5.2025 02:00 | |
| 87 | 5.57 | 9 | 8.5.2025 03:00 | |
| 88 | 5.83 | 9.1 | 8.5.2025 04:00 | |
| 90 | 6.36 | 9.2 | 8.5.2025 05:00 | |
| 90 | 6.36 | 9.3 | 8.5.2025 06:00 | |
| 89 | 6.1 | 9.4 | 8.5.2025 07:00 | |
| 89 | 6.1 | 9.3 | 8.5.2025 08:00 | |
| 88 | 5.83 | 9.3 | 8.5.2025 09:00 | |
| 87 | 5.57 | 9.2 | 8.5.2025 10:00 | |
| 87 | 5.57 | 9 | 8.5.2025 11:00 | |
| 86 | 5.32 | 8.9 | 9.5.2025 12:00 | |
| 86 | 5.32 | 8.8 | 9.5.2025 01:00 | |
| 86 | 5.32 | 8.7 | 9.5.2025 02:00 | |
| 85 | 5.07 | 8.7 | 9.5.2025 03:00 | |
| 85 | 5.07 | 8.6 | 9.5.2025 04:00 | |
| 84 | 4.82 | 8.6 | 9.5.2025 05:00 | |
| 84 | 4.82 | 8.5 | 9.5.2025 06:00 | |
| 84 | 4.82 | 8.5 | 9.5.2025 07:00 | |
| 84 | 4.82 | 8.5 | 9.5.2025 08:00 | |
| 83 | 4.59 | 8.4 | 9.5.2025 09:00 | |
| 83 | 4.59 | 8.5 | 9.5.2025 10:00 | |
| 83 | 4.59 | 8.7 | 9.5.2025 11:00 | |
| 82 | 4.35 | 8.9 | 9.5.2025 12:00 | |
| 82 | 4.35 | 9.1 | 9.5.2025 01:00 | |
| 82 | 4.35 | 9.2 | 9.5.2025 02:00 | |
| 81 | 4.13 | 9.3 | 9.5.2025 03:00 | |
| 81 | 4.13 | 9.5 | 9.5.2025 04:00 | |
| 81 | 4.13 | 9.6 | 9.5.2025 05:00 | |
| 81 | 4.13 | 9.5 | 9.5.2025 06:00 | |
| 80 | 3.91 | 9.6 | 9.5.2025 07:00 | |
| 80 | 3.91 | 9.5 | 9.5.2025 08:00 | |
| 80 | 3.91 | 9.4 | 9.5.2025 09:00 | |
| 79 | 3.69 | 9.2 | 9.5.2025 10:00 | |
| 79 | 3.69 | 9.1 | 9.5.2025 11:00 | |
| 78 | 3.49 | 8.9 | 10.5.2025 12:00 | |
| 78 | 3.49 | 8.7 | 10.5.2025 01:00 | |
| 78 | 3.49 | 8.6 | 10.5.2025 02:00 | |
| 78 | 3.49 | 8.4 | 10.5.2025 03:00 | |
| 78 | 3.49 | 8.3 | 10.5.2025 04:00 | |
| 77 | 3.28 | 8.2 | 10.5.2025 05:00 | |
| 77 | 3.28 | 8.2 | 10.5.2025 06:00 | |
| 77 | 3.28 | 8.2 | 10.5.2025 07:00 | |
| 77 | 3.28 | 8.2 | 10.5.2025 08:00 | |
| 77 | 3.28 | 8.2 | 10.5.2025 09:00 | |
| 77 | 3.28 | 8.3 | 10.5.2025 10:00 | |
| 77 | 3.28 | 8.7 | 10.5.2025 11:00 | |
| 76 | 3.09 | 9.2 | 10.5.2025 12:00 | |
| 76 | 3.09 | 9.8 | 10.5.2025 01:00 | |
| 76 | 3.09 | 10.6 | 10.5.2025 02:00 | |
| 76 | 3.09 | 10.8 | 10.5.2025 03:00 | |
| 76 | 3.09 | 10.8 | 10.5.2025 04:00 | |
| 76 | 3.09 | 11 | 10.5.2025 05:00 | |
| 76 | 3.09 | 11.1 | 10.5.2025 06:00 | |
| 75 | 2.9 | 11.3 | 10.5.2025 07:00 | |
| 75 | 2.9 | 11.2 | 10.5.2025 08:00 | |
| 75 | 2.9 | 10.9 | 10.5.2025 09:00 | |
| 75 | 2.9 | 10.5 | 10.5.2025 10:00 | |
| 75 | 2.9 | 10 | 10.5.2025 11:00 | |
| 75 | 2.9 | 9.6 | 11.5.2025 12:00 | |
| 75 | 2.9 | 9.3 | 11.5.2025 01:00 | |
| 75 | 2.9 | 8.9 | 11.5.2025 02:00 | |
| 74 | 2.72 | 8.7 | 11.5.2025 03:00 | |
| 74 | 2.72 | 8.4 | 11.5.2025 04:00 | |
| 74 | 2.72 | 8.2 | 11.5.2025 05:00 | |
| 74 | 2.72 | 8 | 11.5.2025 06:00 | |
| 74 | 2.72 | 7.8 | 11.5.2025 07:00 | |
| 74 | 2.72 | 7.7 | 11.5.2025 08:00 | |
| 74 | 2.72 | 7.7 | 11.5.2025 09:00 | |
| 74 | 2.72 | 8 | 11.5.2025 10:00 | |
| 73 | 2.54 | 8.4 | 11.5.2025 11:00 | |
| 73 | 2.54 | 8.9 | 11.5.2025 12:00 | |
| 74 | 2.72 | 9.7 | 11.5.2025 01:00 | |
| 74 | 2.72 | 10.4 | 11.5.2025 02:00 | |
| 74 | 2.72 | 11.1 | 11.5.2025 03:00 | |
| 74 | 2.72 | 11.3 | 11.5.2025 04:00 | |
| 74 | 2.72 | 11.8 | 11.5.2025 05:00 | |
| 74 | 2.72 | 12.3 | 11.5.2025 06:00 | |
| 74 | 2.72 | 12.3 | 11.5.2025 07:00 | |
| 73 | 2.54 | 12.1 | 11.5.2025 08:00 | |
| 73 | 2.54 | 11.6 | 11.5.2025 09:00 | |
| 73 | 2.54 | 11.3 | 11.5.2025 10:00 | |
| 73 | 2.54 | 11 | 11.5.2025 11:00 | |
| 73 | 2.54 | 10.7 | 12.5.2025 12:00 | |
| 73 | 2.54 | 10.5 | 12.5.2025 01:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.2 | 12.5.2025 02:00 | |
| 72 | 2.37 | 10 | 12.5.2025 03:00 | |
| 73 | 2.54 | 9.7 | 12.5.2025 04:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.6 | 12.5.2025 05:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.3 | 12.5.2025 06:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.1 | 12.5.2025 07:00 | |
| 72 | 2.37 | 9 | 12.5.2025 08:00 | |
| 73 | 2.54 | 9 | 12.5.2025 09:00 | |
| 12.5.2025 10:00 | ||||
| 73 | 2.54 | 9.4 | 12.5.2025 11:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.9 | 12.5.2025 12:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.4 | 12.5.2025 01:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.6 | 12.5.2025 02:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.7 | 12.5.2025 03:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.7 | 12.5.2025 04:00 | |
| 73 | 2.54 | 10.7 | 12.5.2025 05:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.7 | 12.5.2025 06:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.6 | 12.5.2025 07:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.6 | 12.5.2025 08:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.4 | 12.5.2025 09:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.2 | 12.5.2025 10:00 | |
| 72 | 2.37 | 10 | 12.5.2025 11:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.8 | 13.5.2025 12:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.6 | 13.5.2025 01:00 | |
| 71 | 2.21 | 9.4 | 13.5.2025 02:00 | |
| 71 | 2.21 | 9.3 | 13.5.2025 03:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.2 | 13.5.2025 04:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.1 | 13.5.2025 05:00 | |
| 71 | 2.21 | 9 | 13.5.2025 06:00 | |
| 71 | 2.21 | 8.9 | 13.5.2025 07:00 | |
| 71 | 2.21 | 8.9 | 13.5.2025 08:00 | |
| 71 | 2.21 | 8.8 | 13.5.2025 09:00 | |
| 71 | 2.21 | 9.1 | 13.5.2025 10:00 | |
| 71 | 2.21 | 9.3 | 13.5.2025 11:00 | |
| 71 | 2.21 | 9.8 | 13.5.2025 12:00 | |
| 71 | 2.21 | 10.7 | 13.5.2025 01:00 | |
| 71 | 2.21 | 11.2 | 13.5.2025 02:00 | |
| 71 | 2.21 | 11.4 | 13.5.2025 03:00 | |
| 71 | 2.21 | 11.8 | 13.5.2025 04:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.9 | 13.5.2025 05:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.9 | 13.5.2025 06:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.9 | 13.5.2025 07:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.6 | 13.5.2025 08:00 | |
| 71 | 2.21 | 11.3 | 13.5.2025 09:00 | |
| 70 | 2.05 | 10.9 | 13.5.2025 10:00 | |
| 70 | 2.05 | 10.7 | 13.5.2025 11:00 | |
| 70 | 2.05 | 10.4 | 14.5.2025 12:00 | |
| 70 | 2.05 | 10 | 14.5.2025 01:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.8 | 14.5.2025 02:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.4 | 14.5.2025 03:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.2 | 14.5.2025 04:00 | |
| 70 | 2.05 | 8.8 | 14.5.2025 05:00 | |
| 70 | 2.05 | 8.7 | 14.5.2025 06:00 | |
| 70 | 2.05 | 8.4 | 14.5.2025 07:00 | |
| 70 | 2.05 | 8.4 | 14.5.2025 08:00 | |
| 70 | 2.05 | 8.5 | 14.5.2025 09:00 | |
| 69 | 1.91 | 8.7 | 14.5.2025 10:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.2 | 14.5.2025 11:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.8 | 14.5.2025 12:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.7 | 14.5.2025 01:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.6 | 14.5.2025 02:00 | |
| 70 | 2.05 | 12.4 | 14.5.2025 03:00 | |
| 70 | 2.05 | 13 | 14.5.2025 04:00 | |
| 70 | 2.05 | 13.3 | 14.5.2025 05:00 | |
| 69 | 1.91 | 13.4 | 14.5.2025 06:00 | |
| 70 | 2.05 | 13.1 | 14.5.2025 07:00 | |
| 70 | 2.05 | 12.9 | 14.5.2025 08:00 | |
| 69 | 1.91 | 12.4 | 14.5.2025 09:00 | |
| 69 | 1.91 | 12 | 14.5.2025 10:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.7 | 14.5.2025 11:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.3 | 15.5.2025 12:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.1 | 15.5.2025 01:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.7 | 15.5.2025 02:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.4 | 15.5.2025 03:00 | |
| 69 | 1.91 | 10 | 15.5.2025 04:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.6 | 15.5.2025 05:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.4 | 15.5.2025 06:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.2 | 15.5.2025 07:00 | |
| 69 | 1.91 | 8.9 | 15.5.2025 08:00 | |
| 69 | 1.91 | 9 | 15.5.2025 09:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.2 | 15.5.2025 10:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.8 | 15.5.2025 11:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.4 | 15.5.2025 12:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.2 | 15.5.2025 01:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.8 | 15.5.2025 02:00 | |
| 69 | 1.91 | 12.3 | 15.5.2025 03:00 | |
| 69 | 1.91 | 12.7 | 15.5.2025 04:00 | |
| 68 | 1.76 | 12.7 | 15.5.2025 05:00 | |
| 69 | 1.91 | 12.6 | 15.5.2025 06:00 | |
| 69 | 1.91 | 12.3 | 15.5.2025 07:00 | |
| 70 | 2.05 | 12 | 15.5.2025 08:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.6 | 15.5.2025 09:00 | |
| 71 | 2.21 | 11.2 | 15.5.2025 10:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.9 | 15.5.2025 11:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.8 | 16.5.2025 12:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.6 | 16.5.2025 01:00 | |
| 71 | 2.21 | 10.4 | 16.5.2025 02:00 | |
| 71 | 2.21 | 10 | 16.5.2025 03:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.8 | 16.5.2025 04:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.5 | 16.5.2025 05:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.5 | 16.5.2025 06:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.1 | 16.5.2025 07:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.1 | 16.5.2025 08:00 | |
| 69 | 1.91 | 9 | 16.5.2025 09:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.1 | 16.5.2025 10:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.6 | 16.5.2025 11:00 | |
| 69 | 1.91 | 10 | 16.5.2025 12:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.2 | 16.5.2025 01:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.6 | 16.5.2025 02:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.9 | 16.5.2025 03:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.2 | 16.5.2025 04:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.4 | 16.5.2025 05:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.4 | 16.5.2025 06:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.2 | 16.5.2025 07:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.9 | 16.5.2025 08:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.6 | 16.5.2025 09:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.3 | 16.5.2025 10:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.1 | 16.5.2025 11:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.8 | 17.5.2025 12:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.7 | 17.5.2025 01:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.5 | 17.5.2025 02:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.3 | 17.5.2025 03:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.2 | 17.5.2025 04:00 | |
| 68 | 1.76 | 9 | 17.5.2025 05:00 | |
| 68 | 1.76 | 8.7 | 17.5.2025 06:00 | |
| 68 | 1.76 | 8.6 | 17.5.2025 07:00 | |
| 68 | 1.76 | 8.4 | 17.5.2025 08:00 | |
| 68 | 1.76 | 8.4 | 17.5.2025 09:00 | |
| 68 | 1.76 | 8.6 | 17.5.2025 10:00 | |
| 68 | 1.76 | 9 | 17.5.2025 11:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.4 | 17.5.2025 12:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.6 | 17.5.2025 01:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.6 | 17.5.2025 02:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.1 | 17.5.2025 03:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.6 | 17.5.2025 04:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.9 | 17.5.2025 05:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.1 | 17.5.2025 06:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.2 | 17.5.2025 07:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.3 | 17.5.2025 08:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.1 | 17.5.2025 09:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.9 | 17.5.2025 10:00 | |
| 67 | 1.63 | 10.8 | 17.5.2025 11:00 | |
| 67 | 1.63 | 10.5 | 18.5.2025 12:00 | |
| 68 | 1.76 | 10.2 | 18.5.2025 01:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.9 | 18.5.2025 02:00 | |
| 68 | 1.76 | 9.6 | 18.5.2025 03:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.4 | 18.5.2025 04:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.1 | 18.5.2025 05:00 | |
| 67 | 1.63 | 8.9 | 18.5.2025 06:00 | |
| 67 | 1.63 | 8.7 | 18.5.2025 07:00 | |
| 67 | 1.63 | 8.6 | 18.5.2025 08:00 | |
| 67 | 1.63 | 8.5 | 18.5.2025 09:00 | |
| 67 | 1.63 | 8.7 | 18.5.2025 10:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.2 | 18.5.2025 11:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.9 | 18.5.2025 12:00 | |
| 67 | 1.63 | 10.8 | 18.5.2025 01:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.2 | 18.5.2025 02:00 | |
| 67 | 1.63 | 11.8 | 18.5.2025 03:00 | |
| 67 | 1.63 | 12.4 | 18.5.2025 04:00 | |
| 67 | 1.63 | 12.8 | 18.5.2025 05:00 | |
| 67 | 1.63 | 12.9 | 18.5.2025 06:00 | |
| 68 | 1.76 | 13.3 | 18.5.2025 07:00 | |
| 69 | 1.91 | 12.4 | 18.5.2025 08:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.9 | 18.5.2025 09:00 | |
| 67 | 1.63 | 11.7 | 18.5.2025 10:00 | |
| 67 | 1.63 | 11.5 | 18.5.2025 11:00 | |
| 68 | 1.76 | 11.2 | 19.5.2025 12:00 | |
| 67 | 1.63 | 10.9 | 19.5.2025 01:00 | |
| 67 | 1.63 | 10.6 | 19.5.2025 02:00 | |
| 67 | 1.63 | 10.2 | 19.5.2025 03:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.9 | 19.5.2025 04:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.7 | 19.5.2025 05:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.5 | 19.5.2025 06:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.3 | 19.5.2025 07:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.1 | 19.5.2025 08:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.1 | 19.5.2025 09:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.4 | 19.5.2025 10:00 | |
| 67 | 1.63 | 9.9 | 19.5.2025 11:00 | |
| 67 | 1.63 | 10.7 | 19.5.2025 12:00 | |
| 67 | 1.63 | 11.6 | 19.5.2025 01:00 | |
| 67 | 1.63 | 12.6 | 19.5.2025 02:00 | |
| 67 | 1.63 | 13.6 | 19.5.2025 03:00 | |
| 67 | 1.63 | 13.9 | 19.5.2025 04:00 | |
| 67 | 1.63 | 14.1 | 19.5.2025 05:00 | |
| 67 | 1.63 | 14.3 | 19.5.2025 06:00 | |
| 67 | 1.63 | 14.5 | 19.5.2025 07:00 | |
| 66 | 1.5 | 14.3 | 19.5.2025 08:00 | |
| 66 | 1.5 | 13.9 | 19.5.2025 09:00 | |
| 66 | 1.5 | 13.5 | 19.5.2025 10:00 | |
| 66 | 1.5 | 13.1 | 19.5.2025 11:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.7 | 20.5.2025 12:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.3 | 20.5.2025 01:00 | |
| 66 | 1.5 | 12 | 20.5.2025 02:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.7 | 20.5.2025 03:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.4 | 20.5.2025 04:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.2 | 20.5.2025 05:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.1 | 20.5.2025 06:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.9 | 20.5.2025 07:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.7 | 20.5.2025 08:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.7 | 20.5.2025 09:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.8 | 20.5.2025 10:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.4 | 20.5.2025 11:00 | |
| 66 | 1.5 | 12 | 20.5.2025 12:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.6 | 20.5.2025 01:00 | |
| 67 | 1.63 | 13.4 | 20.5.2025 02:00 | |
| 66 | 1.5 | 14.2 | 20.5.2025 03:00 | |
| 66 | 1.5 | 14.5 | 20.5.2025 04:00 | |
| 66 | 1.5 | 15 | 20.5.2025 05:00 | |
| 66 | 1.5 | 15.2 | 20.5.2025 06:00 | |
| 66 | 1.5 | 15.2 | 20.5.2025 07:00 | |
| 66 | 1.5 | 14.8 | 20.5.2025 08:00 | |
| 66 | 1.5 | 14.2 | 20.5.2025 09:00 | |
| 66 | 1.5 | 13.7 | 20.5.2025 10:00 | |
| 66 | 1.5 | 13.3 | 20.5.2025 11:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.8 | 21.5.2025 12:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.4 | 21.5.2025 01:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.1 | 21.5.2025 02:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.8 | 21.5.2025 03:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.7 | 21.5.2025 04:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.5 | 21.5.2025 05:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.2 | 21.5.2025 06:00 | |
| 66 | 1.5 | 11 | 21.5.2025 07:00 | |
| 66 | 1.5 | 11 | 21.5.2025 08:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.9 | 21.5.2025 09:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.1 | 21.5.2025 10:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.4 | 21.5.2025 11:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.5 | 21.5.2025 12:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.6 | 21.5.2025 01:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.6 | 21.5.2025 02:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.7 | 21.5.2025 03:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.9 | 21.5.2025 04:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.2 | 21.5.2025 05:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.8 | 21.5.2025 06:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.7 | 21.5.2025 07:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.7 | 21.5.2025 08:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.7 | 21.5.2025 09:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.6 | 21.5.2025 10:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.3 | 21.5.2025 11:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.1 | 22.5.2025 12:00 | |
| 66 | 1.5 | 12 | 22.5.2025 01:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.8 | 22.5.2025 02:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.7 | 22.5.2025 03:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.4 | 22.5.2025 04:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.2 | 22.5.2025 05:00 | |
| 66 | 1.5 | 11 | 22.5.2025 06:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.8 | 22.5.2025 07:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.7 | 22.5.2025 08:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.7 | 22.5.2025 09:00 | |
| 66 | 1.5 | 10.8 | 22.5.2025 10:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.2 | 22.5.2025 11:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.5 | 22.5.2025 12:00 | |
| 66 | 1.5 | 11.8 | 22.5.2025 01:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.1 | 22.5.2025 02:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.5 | 22.5.2025 03:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.6 | 22.5.2025 04:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.9 | 22.5.2025 05:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.7 | 22.5.2025 06:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.8 | 22.5.2025 07:00 | |
| 66 | 1.5 | 12.7 | 22.5.2025 08:00 | |
| 67 | 1.63 | 12.5 | 22.5.2025 09:00 | |
| 67 | 1.63 | 12.3 | 22.5.2025 10:00 | |
| 68 | 1.76 | 12.2 | 22.5.2025 11:00 | |
| 67 | 1.63 | 11.9 | 23.5.2025 12:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.7 | 23.5.2025 01:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.4 | 23.5.2025 02:00 | |
| 73 | 2.54 | 11.2 | 23.5.2025 03:00 | |
| 85 | 5.07 | 11 | 23.5.2025 04:00 | |
| 88 | 5.83 | 11 | 23.5.2025 05:00 | |
| 89 | 6.1 | 10.6 | 23.5.2025 06:00 | |
| 91 | 6.61 | 10.1 | 23.5.2025 07:00 | |
| 92 | 6.86 | 9.8 | 23.5.2025 08:00 | |
| 93 | 7.13 | 9.7 | 23.5.2025 09:00 | |
| 97 | 8.22 | 9.6 | 23.5.2025 10:00 | |
| 98 | 8.51 | 9.5 | 23.5.2025 11:00 | |
| 97 | 8.22 | 9.5 | 23.5.2025 12:00 | |
| 96 | 7.94 | 9.6 | 23.5.2025 01:00 | |
| 93 | 7.13 | 9.7 | 23.5.2025 02:00 | |
| 91 | 6.61 | 9.7 | 23.5.2025 03:00 | |
| 89 | 6.1 | 9.8 | 23.5.2025 04:00 | |
| 88 | 5.83 | 10 | 23.5.2025 05:00 | |
| 86 | 5.32 | 10 | 23.5.2025 06:00 | |
| 85 | 5.07 | 10 | 23.5.2025 07:00 | |
| 83 | 4.59 | 9.9 | 23.5.2025 08:00 | |
| 82 | 4.35 | 9.9 | 23.5.2025 09:00 | |
| 81 | 4.13 | 9.8 | 23.5.2025 10:00 | |
| 79 | 3.69 | 9.7 | 23.5.2025 11:00 | |
| 79 | 3.69 | 9.6 | 24.5.2025 12:00 | |
| 78 | 3.49 | 9.4 | 24.5.2025 01:00 | |
| 77 | 3.28 | 9.4 | 24.5.2025 02:00 | |
| 77 | 3.28 | 9.2 | 24.5.2025 03:00 | |
| 76 | 3.09 | 9 | 24.5.2025 04:00 | |
| 76 | 3.09 | 8.9 | 24.5.2025 05:00 | |
| 76 | 3.09 | 8.7 | 24.5.2025 06:00 | |
| 75 | 2.9 | 8.5 | 24.5.2025 07:00 | |
| 75 | 2.9 | 8.5 | 24.5.2025 08:00 | |
| 75 | 2.9 | 8.4 | 24.5.2025 09:00 | |
| 75 | 2.9 | 8.6 | 24.5.2025 10:00 | |
| 74 | 2.72 | 8.9 | 24.5.2025 11:00 | |
| 74 | 2.72 | 9.4 | 24.5.2025 12:00 | |
| 74 | 2.72 | 9.9 | 24.5.2025 01:00 | |
| 73 | 2.54 | 10.5 | 24.5.2025 02:00 | |
| 74 | 2.72 | 11 | 24.5.2025 03:00 | |
| 73 | 2.54 | 11.2 | 24.5.2025 04:00 | |
| 73 | 2.54 | 11.2 | 24.5.2025 05:00 | |
| 72 | 2.37 | 11.2 | 24.5.2025 06:00 | |
| 72 | 2.37 | 11.1 | 24.5.2025 07:00 | |
| 72 | 2.37 | 11.1 | 24.5.2025 08:00 | |
| 72 | 2.37 | 11 | 24.5.2025 09:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.7 | 24.5.2025 10:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.5 | 24.5.2025 11:00 | |
| 72 | 2.37 | 10.1 | 25.5.2025 12:00 | |
| 72 | 2.37 | 9.8 | 25.5.2025 01:00 | |
| 71 | 2.21 | 9.5 | 25.5.2025 02:00 | |
| 71 | 2.21 | 9.2 | 25.5.2025 03:00 | |
| 71 | 2.21 | 9 | 25.5.2025 04:00 | |
| 71 | 2.21 | 8.7 | 25.5.2025 05:00 | |
| 71 | 2.21 | 8.5 | 25.5.2025 06:00 | |
| 71 | 2.21 | 8.2 | 25.5.2025 07:00 | |
| 71 | 2.21 | 8.1 | 25.5.2025 08:00 | |
| 70 | 2.05 | 8.2 | 25.5.2025 09:00 | |
| 72 | 2.37 | 8.5 | 25.5.2025 10:00 | |
| 70 | 2.05 | 8.9 | 25.5.2025 11:00 | |
| 70 | 2.05 | 9.6 | 25.5.2025 12:00 | |
| 71 | 2.21 | 10.3 | 25.5.2025 01:00 | |
| 70 | 2.05 | 10.7 | 25.5.2025 02:00 | |
| 71 | 2.21 | 11.3 | 25.5.2025 03:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.9 | 25.5.2025 04:00 | |
| 70 | 2.05 | 12.1 | 25.5.2025 05:00 | |
| 70 | 2.05 | 12.2 | 25.5.2025 06:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.9 | 25.5.2025 07:00 | |
| 70 | 2.05 | 11.8 | 25.5.2025 08:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.7 | 25.5.2025 09:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.4 | 25.5.2025 10:00 | |
| 69 | 1.91 | 11.2 | 25.5.2025 11:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.9 | 26.5.2025 12:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.7 | 26.5.2025 01:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.5 | 26.5.2025 02:00 | |
| 69 | 1.91 | 10.1 | 26.5.2025 03:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.8 | 26.5.2025 04:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.6 | 26.5.2025 05:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.3 | 26.5.2025 06:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.1 | 26.5.2025 07:00 | |
| 69 | 1.91 | 9 | 26.5.2025 08:00 | |
| 69 | 1.91 | 9 | 26.5.2025 09:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.4 | 26.5.2025 10:00 | |
| 69 | 1.91 | 9.9 | 26.5.2025 11:00 | |
