| Nivo vode | Pretok m³/s | Temperatura | Stanje | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 26.6 | 8.5.2025 01:00 | ||
| 83 | 27.4 | 8.5.2025 02:00 | ||
| 84 | 28.3 | 8.5.2025 03:00 | ||
| 86 | 30 | 8.5.2025 04:00 | ||
| 89 | 32.6 | 8.5.2025 05:00 | ||
| 91 | 34.4 | narašča | 8.5.2025 06:00 | |
| 92 | 35.3 | narašča | 8.5.2025 07:00 | |
| 92 | 35.3 | 8.5.2025 08:00 | ||
| 92 | 35.3 | 8.5.2025 09:00 | ||
| 92 | 35.3 | 8.5.2025 10:00 | ||
| 91 | 34.4 | 8.5.2025 11:00 | ||
| 90 | 33.5 | 9.5.2025 12:00 | ||
| 89 | 32.6 | 9.5.2025 01:00 | ||
| 88 | 31.7 | 9.5.2025 02:00 | ||
| 87 | 30.8 | 9.5.2025 03:00 | ||
| 87 | 30.8 | 9.5.2025 04:00 | ||
| 86 | 30 | 9.5.2025 05:00 | ||
| 85 | 29.1 | 9.5.2025 06:00 | ||
| 84 | 28.3 | 9.5.2025 07:00 | ||
| 84 | 28.3 | 9.5.2025 08:00 | ||
| 83 | 27.4 | 9.5.2025 09:00 | ||
| 82 | 26.6 | 9.5.2025 10:00 | ||
| 82 | 26.6 | 9.5.2025 11:00 | ||
| 81 | 25.8 | 9.5.2025 12:00 | ||
| 80 | 24.9 | 9.5.2025 01:00 | ||
| 80 | 24.9 | 9.5.2025 02:00 | ||
| 79 | 24.2 | 9.5.2025 03:00 | ||
| 79 | 24.2 | 9.5.2025 04:00 | ||
| 78 | 23.5 | 9.5.2025 05:00 | ||
| 78 | 23.5 | 9.5.2025 06:00 | ||
| 77 | 22.8 | 9.5.2025 07:00 | ||
| 77 | 22.8 | 9.5.2025 08:00 | ||
| 76 | 22.1 | 9.5.2025 09:00 | ||
| 76 | 22.1 | 9.5.2025 10:00 | ||
| 76 | 22.1 | 9.5.2025 11:00 | ||
| 75 | 21.4 | 10.5.2025 12:00 | ||
| 75 | 21.4 | 10.5.2025 01:00 | ||
| 74 | 20.8 | 10.5.2025 02:00 | ||
| 74 | 20.8 | 10.5.2025 03:00 | ||
| 74 | 20.8 | 10.5.2025 04:00 | ||
| 73 | 20.1 | 10.5.2025 05:00 | ||
| 73 | 20.1 | 10.5.2025 06:00 | ||
| 73 | 20.1 | 10.5.2025 07:00 | ||
| 72 | 19.5 | 10.5.2025 08:00 | ||
| 72 | 19.5 | 10.5.2025 09:00 | ||
| 72 | 19.5 | 10.5.2025 10:00 | ||
| 71 | 18.9 | 10.5.2025 11:00 | ||
| 71 | 18.9 | 10.5.2025 12:00 | ||
| 71 | 18.9 | 10.5.2025 01:00 | ||
| 70 | 18.3 | 10.5.2025 02:00 | ||
| 70 | 18.3 | 10.5.2025 03:00 | ||
| 70 | 18.3 | 10.5.2025 04:00 | ||
| 70 | 18.3 | 10.5.2025 05:00 | ||
| 70 | 18.3 | 10.5.2025 06:00 | ||
| 69 | 17.7 | 10.5.2025 07:00 | ||
| 69 | 17.7 | 10.5.2025 08:00 | ||
| 69 | 17.7 | 10.5.2025 09:00 | ||
| 69 | 17.7 | 10.5.2025 10:00 | ||
| 69 | 17.7 | 10.5.2025 11:00 | ||
| 68 | 17.1 | 11.5.2025 12:00 | ||
| 68 | 17.1 | 11.5.2025 01:00 | ||
| 68 | 17.1 | 11.5.2025 02:00 | ||
| 68 | 17.1 | 11.5.2025 03:00 | ||
| 68 | 17.1 | 11.5.2025 04:00 | ||
| 68 | 17.1 | 11.5.2025 05:00 | ||
| 67 | 16.5 | 11.5.2025 06:00 | ||
| 67 | 16.5 | 11.5.2025 07:00 | ||
| 67 | 16.5 | 11.5.2025 08:00 | ||
| 67 | 16.5 | 11.5.2025 09:00 | ||
| 67 | 16.5 | 11.5.2025 10:00 | ||
| 66 | 16 | 11.5.2025 11:00 | ||
| 66 | 16 | 11.5.2025 12:00 | ||
| 66 | 16 | 11.5.2025 01:00 | ||
| 66 | 16 | 11.5.2025 02:00 | ||
| 65 | 15.4 | 11.5.2025 03:00 | ||
| 66 | 16 | 11.5.2025 04:00 | ||
| 65 | 15.4 | 11.5.2025 05:00 | ||
| 65 | 15.4 | 11.5.2025 06:00 | ||
| 65 | 15.4 | 11.5.2025 07:00 | ||
| 65 | 15.4 | 11.5.2025 08:00 | ||
| 66 | 16 | 11.5.2025 09:00 | ||
| 66 | 16 | 11.5.2025 10:00 | ||
| 67 | 16.5 | 11.5.2025 11:00 | ||
| 66 | 16 | 12.5.2025 12:00 | ||
| 66 | 16 | 12.5.2025 01:00 | ||
| 66 | 16 | 12.5.2025 02:00 | ||
| 66 | 16 | 12.5.2025 03:00 | ||
| 66 | 16 | 12.5.2025 04:00 | ||
| 65 | 15.4 | 12.5.2025 05:00 | ||
| 65 | 15.4 | 12.5.2025 06:00 | ||
| 65 | 15.4 | 12.5.2025 07:00 | ||
| 65 | 15.4 | 12.5.2025 08:00 | ||
| 64 | 14.9 | 12.5.2025 09:00 | ||
| 12.5.2025 10:00 | ||||
| 64 | 14.9 | 12.5.2025 11:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 12:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 01:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 02:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 03:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 04:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 05:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 06:00 | ||
| 63 | 14.3 | 12.5.2025 07:00 | ||
| 64 | 14.9 | 12.5.2025 08:00 | ||
| 64 | 14.9 | 12.5.2025 09:00 | ||
| 65 | 15.4 | 12.5.2025 10:00 | ||
| 65 | 15.4 | 12.5.2025 11:00 | ||
| 65 | 15.4 | 13.5.2025 12:00 | ||
| 65 | 15.4 | 13.5.2025 01:00 | ||
| 64 | 14.9 | 13.5.2025 02:00 | ||
| 64 | 14.9 | 13.5.2025 03:00 | ||
| 64 | 14.9 | 13.5.2025 04:00 | ||
| 64 | 14.9 | 13.5.2025 05:00 | ||
| 64 | 14.9 | 13.5.2025 06:00 | ||
| 65 | 15.4 | 13.5.2025 07:00 | ||
| 65 | 15.4 | 13.5.2025 08:00 | ||
| 65 | 15.4 | 13.5.2025 09:00 | ||
| 64 | 14.9 | 13.5.2025 10:00 | ||
| 64 | 14.9 | 13.5.2025 11:00 | ||
| 63 | 14.3 | 13.5.2025 12:00 | ||
| 63 | 14.3 | 13.5.2025 01:00 | ||
| 63 | 14.3 | 13.5.2025 02:00 | ||
| 63 | 14.3 | 13.5.2025 03:00 | ||
| 62 | 13.8 | 13.5.2025 04:00 | ||
| 62 | 13.8 | 13.5.2025 05:00 | ||
| 62 | 13.8 | 13.5.2025 06:00 | ||
| 59 | 12.4 | 13.5.2025 07:00 | ||
| 62 | 13.8 | 13.5.2025 08:00 | ||
| 62 | 13.8 | 13.5.2025 09:00 | ||
| 61 | 13.3 | 13.5.2025 10:00 | ||
| 61 | 13.3 | 13.5.2025 11:00 | ||
| 62 | 13.8 | 14.5.2025 12:00 | ||
| 61 | 13.3 | 14.5.2025 01:00 | ||
| 61 | 13.3 | 14.5.2025 02:00 | ||
| 61 | 13.3 | 14.5.2025 03:00 | ||
| 61 | 13.3 | 14.5.2025 04:00 | ||
| 61 | 13.3 | 14.5.2025 05:00 | ||
| 60 | 12.8 | 14.5.2025 06:00 | ||
| 60 | 12.8 | 14.5.2025 07:00 | ||
| 60 | 12.8 | 14.5.2025 08:00 | ||
| 60 | 12.8 | 14.5.2025 09:00 | ||
| 60 | 12.8 | 14.5.2025 10:00 | ||
| 60 | 12.8 | 14.5.2025 11:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 12:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 01:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 02:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 03:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 04:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 05:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 06:00 | ||
| 59 | 12.4 | 14.5.2025 07:00 | ||
| 58 | 11.9 | 14.5.2025 08:00 | ||
| 58 | 11.9 | 14.5.2025 09:00 | ||
| 58 | 11.9 | 14.5.2025 10:00 | ||
| 58 | 11.9 | 14.5.2025 11:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 12:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 01:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 02:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 03:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 04:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 05:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 06:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 07:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 08:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 09:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 10:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 11:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 12:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 01:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 02:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 03:00 | ||
| 58 | 11.9 | 15.5.2025 04:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 05:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 06:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 07:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 08:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 09:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 10:00 | ||
| 57 | 11.5 | 15.5.2025 11:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 12:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 01:00 | ||
| 60 | 12.8 | 16.5.2025 02:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 03:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 04:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 05:00 | ||
| 58 | 11.9 | 16.5.2025 06:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 07:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 08:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 09:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 10:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 11:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 12:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 01:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 02:00 | ||
| 57 | 11.5 | 16.5.2025 03:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 04:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 05:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 06:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 07:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 08:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 09:00 | ||
| 56 | 11 | 16.5.2025 10:00 | ||
| 55 | 10.6 | 16.5.2025 11:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 12:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 01:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 02:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 03:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 04:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 05:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 06:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 07:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 08:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 09:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 10:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 11:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 12:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 01:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 02:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 03:00 | ||
| 55 | 10.6 | 17.5.2025 04:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 05:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 06:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 07:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 08:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 09:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 10:00 | ||
| 54 | 10.2 | 17.5.2025 11:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 12:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 01:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 02:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 03:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 04:00 | ||
| 55 | 10.6 | 18.5.2025 05:00 | ||
| 55 | 10.6 | 18.5.2025 06:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 07:00 | ||
| 55 | 10.6 | 18.5.2025 08:00 | ||
| 55 | 10.6 | 18.5.2025 09:00 | ||
| 55 | 10.6 | 18.5.2025 10:00 | ||
| 55 | 10.6 | 18.5.2025 11:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 12:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 01:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 02:00 | ||
| 54 | 10.2 | 18.5.2025 03:00 | ||
| 56 | 11 | 18.5.2025 04:00 | ||
| 57 | 11.5 | 18.5.2025 05:00 | ||
| 56 | 11 | 18.5.2025 06:00 | ||
| 57 | 11.5 | 18.5.2025 07:00 | ||
| 58 | 11.9 | 18.5.2025 08:00 | ||
| 60 | 12.8 | 18.5.2025 09:00 | ||
| 60 | 12.8 | 18.5.2025 10:00 | ||
| 71 | 18.9 | 18.5.2025 11:00 | ||
| 73 | 20.1 | narašča | 19.5.2025 12:00 | |
| 77 | 22.8 | narašča | 19.5.2025 01:00 | |
| 89 | 32.6 | narašča | 19.5.2025 02:00 | |
| 102 | 44.6 | narašča | 19.5.2025 03:00 | |
| 107 | 49.6 | narašča | 19.5.2025 04:00 | |
| 107 | 49.6 | narašča | 19.5.2025 05:00 | |
| 106 | 48.6 | narašča | 19.5.2025 06:00 | |
| 104 | 46.6 | 19.5.2025 07:00 | ||
| 102 | 44.6 | 19.5.2025 08:00 | ||
| 99 | 41.8 | pada | 19.5.2025 09:00 | |
| 97 | 39.9 | pada | 19.5.2025 10:00 | |
| 95 | 38 | pada | 19.5.2025 11:00 | |
| 93 | 36.2 | pada | 19.5.2025 12:00 | |
| 91 | 34.4 | pada | 19.5.2025 01:00 | |
| 89 | 32.6 | pada | 19.5.2025 02:00 | |
| 87 | 30.8 | pada | 19.5.2025 03:00 | |
| 86 | 30 | pada | 19.5.2025 04:00 | |
| 84 | 28.3 | 19.5.2025 05:00 | ||
| 83 | 27.4 | 19.5.2025 06:00 | ||
| 81 | 25.8 | 19.5.2025 07:00 | ||
| 80 | 24.9 | 19.5.2025 08:00 | ||
| 78 | 23.5 | 19.5.2025 09:00 | ||
| 77 | 22.8 | 19.5.2025 10:00 | ||
| 76 | 22.1 | 19.5.2025 11:00 | ||
| 75 | 21.4 | 20.5.2025 12:00 | ||
| 74 | 20.8 | 20.5.2025 01:00 | ||
| 73 | 20.1 | 20.5.2025 02:00 | ||
| 73 | 20.1 | 20.5.2025 03:00 | ||
| 72 | 19.5 | 20.5.2025 04:00 | ||
| 71 | 18.9 | 20.5.2025 05:00 | ||
| 70 | 18.3 | 20.5.2025 06:00 | ||
| 70 | 18.3 | 20.5.2025 07:00 | ||
| 69 | 17.7 | 20.5.2025 08:00 | ||
| 69 | 17.7 | 20.5.2025 09:00 | ||
| 68 | 17.1 | 20.5.2025 10:00 | ||
| 68 | 17.1 | 20.5.2025 11:00 | ||
| 67 | 16.5 | 20.5.2025 12:00 | ||
| 66 | 16 | 20.5.2025 01:00 | ||
| 66 | 16 | 20.5.2025 02:00 | ||
| 66 | 16 | 20.5.2025 03:00 | ||
| 65 | 15.4 | 20.5.2025 04:00 | ||
| 65 | 15.4 | 20.5.2025 05:00 | ||
| 64 | 14.9 | 20.5.2025 06:00 | ||
| 64 | 14.9 | 20.5.2025 07:00 | ||
| 64 | 14.9 | 20.5.2025 08:00 | ||
| 63 | 14.3 | 20.5.2025 09:00 | ||
| 63 | 14.3 | 20.5.2025 10:00 | ||
| 63 | 14.3 | 20.5.2025 11:00 | ||
| 63 | 14.3 | 21.5.2025 12:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 01:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 02:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 03:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 04:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 05:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 06:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 07:00 | ||
| 62 | 13.8 | 21.5.2025 08:00 | ||
| 61 | 13.3 | 21.5.2025 09:00 | ||
| 61 | 13.3 | 21.5.2025 10:00 | ||
| 61 | 13.3 | 21.5.2025 11:00 | ||
| 61 | 13.3 | 21.5.2025 12:00 | ||
| 61 | 13.3 | 21.5.2025 01:00 | ||
| 60 | 12.8 | 21.5.2025 02:00 | ||
| 60 | 12.8 | 21.5.2025 03:00 | ||
| 60 | 12.8 | 21.5.2025 04:00 | ||
| 60 | 12.8 | 21.5.2025 05:00 | ||
| 60 | 12.8 | 21.5.2025 06:00 | ||
| 59 | 12.4 | 21.5.2025 07:00 | ||
| 60 | 12.8 | 21.5.2025 08:00 | ||
| 67 | 16.5 | 21.5.2025 09:00 | ||
| 74 | 20.8 | narašča | 21.5.2025 10:00 | |
| 74 | 20.8 | narašča | 21.5.2025 11:00 | |
| 75 | 21.4 | narašča | 22.5.2025 12:00 | |
| 76 | 22.1 | 22.5.2025 01:00 | ||
| 79 | 24.2 | 22.5.2025 02:00 | ||
| 81 | 25.8 | 22.5.2025 03:00 | ||
| 80 | 24.9 | 22.5.2025 04:00 | ||
| 79 | 24.2 | 22.5.2025 05:00 | ||
| 78 | 23.5 | 22.5.2025 06:00 | ||
| 77 | 22.8 | 22.5.2025 07:00 | ||
| 76 | 22.1 | 22.5.2025 08:00 | ||
| 76 | 22.1 | 22.5.2025 09:00 | ||
| 75 | 21.4 | 22.5.2025 10:00 | ||
| 74 | 20.8 | 22.5.2025 11:00 | ||
| 74 | 20.8 | 22.5.2025 12:00 | ||
| 74 | 20.8 | 22.5.2025 01:00 | ||
| 75 | 21.4 | 22.5.2025 02:00 | ||
| 75 | 21.4 | 22.5.2025 03:00 | ||
| 75 | 21.4 | 22.5.2025 04:00 | ||
| 78 | 23.5 | 22.5.2025 05:00 | ||
| 80 | 24.9 | 22.5.2025 06:00 | ||
| 83 | 27.4 | 22.5.2025 07:00 | ||
| 86 | 30 | narašča | 22.5.2025 08:00 | |
| 87 | 30.8 | narašča | 22.5.2025 09:00 | |
| 86 | 30 | 22.5.2025 10:00 | ||
| 86 | 30 | 22.5.2025 11:00 | ||
| 86 | 30 | 23.5.2025 12:00 | ||
| 89 | 32.6 | 23.5.2025 01:00 | ||
| 93 | 36.2 | 23.5.2025 02:00 | ||
| 98 | 40.8 | narašča | 23.5.2025 03:00 | |
| 101 | 43.7 | narašča | 23.5.2025 04:00 | |
| 106 | 48.6 | narašča | 23.5.2025 05:00 | |
| 113 | 55.8 | narašča | 23.5.2025 06:00 | |
| 125 | 68.9 | narašča | 23.5.2025 07:00 | |
| 134 | 79.4 | narašča | 23.5.2025 08:00 | |
| 140 | 86.7 | narašča | 23.5.2025 09:00 | |
| 146 | 94.2 | narašča | 23.5.2025 10:00 | |
| 151 | 101 | narašča | 23.5.2025 11:00 | |
| 153 | 103 | narašča | 23.5.2025 12:00 | |
| 154 | 105 | narašča | 23.5.2025 01:00 | |
| 153 | 103 | narašča | 23.5.2025 02:00 | |
| 151 | 101 | 23.5.2025 03:00 | ||
| 149 | 98.1 | 23.5.2025 04:00 | ||
| 145 | 93 | pada | 23.5.2025 05:00 | |
| 142 | 89.2 | pada | 23.5.2025 06:00 | |
| 138 | 84.2 | pada | 23.5.2025 07:00 | |
| 134 | 79.4 | pada | 23.5.2025 08:00 | |
| 131 | 75.8 | pada | 23.5.2025 09:00 | |
| 127 | 71.2 | pada | 23.5.2025 10:00 | |
| 124 | 67.8 | pada | 23.5.2025 11:00 | |
| 121 | 64.4 | pada | 24.5.2025 12:00 | |
| 118 | 61.1 | pada | 24.5.2025 01:00 | |
| 115 | 57.9 | pada | 24.5.2025 02:00 | |
| 113 | 55.8 | pada | 24.5.2025 03:00 | |
| 110 | 52.7 | pada | 24.5.2025 04:00 | |
| 108 | 50.6 | pada | 24.5.2025 05:00 | |
| 105 | 47.6 | pada | 24.5.2025 06:00 | |
| 104 | 46.6 | pada | 24.5.2025 07:00 | |
| 102 | 44.6 | pada | 24.5.2025 08:00 | |
| 100 | 42.7 | pada | 24.5.2025 09:00 | |
| 99 | 41.8 | pada | 24.5.2025 10:00 | |
| 96 | 38.9 | 24.5.2025 11:00 | ||
| 96 | 38.9 | 24.5.2025 12:00 | ||
| 95 | 38 | 24.5.2025 01:00 | ||
| 94 | 37.1 | 24.5.2025 02:00 | ||
| 93 | 36.2 | 24.5.2025 03:00 | ||
| 91 | 34.4 | 24.5.2025 04:00 | ||
| 90 | 33.5 | 24.5.2025 05:00 | ||
| 89 | 32.6 | 24.5.2025 06:00 | ||
| 88 | 31.7 | 24.5.2025 07:00 | ||
| 88 | 31.7 | 24.5.2025 08:00 | ||
| 87 | 30.8 | 24.5.2025 09:00 | ||
| 86 | 30 | 24.5.2025 10:00 | ||
| 85 | 29.1 | 24.5.2025 11:00 | ||
| 84 | 28.3 | 25.5.2025 12:00 | ||
| 83 | 27.4 | 25.5.2025 01:00 | ||
| 83 | 27.4 | 25.5.2025 02:00 | ||
| 82 | 26.6 | 25.5.2025 03:00 | ||
| 81 | 25.8 | 25.5.2025 04:00 | ||
| 80 | 24.9 | 25.5.2025 05:00 | ||
| 80 | 24.9 | 25.5.2025 06:00 | ||
| 79 | 24.2 | 25.5.2025 07:00 | ||
| 79 | 24.2 | 25.5.2025 08:00 | ||
| 78 | 23.5 | 25.5.2025 09:00 | ||
| 77 | 22.8 | 25.5.2025 10:00 | ||
| 77 | 22.8 | 25.5.2025 11:00 | ||
| 76 | 22.1 | 25.5.2025 12:00 | ||
| 76 | 22.1 | 25.5.2025 01:00 | ||
| 75 | 21.4 | 25.5.2025 02:00 | ||
| 75 | 21.4 | 25.5.2025 03:00 | ||
| 74 | 20.8 | 25.5.2025 04:00 | ||
| 74 | 20.8 | 25.5.2025 05:00 | ||
| 73 | 20.1 | 25.5.2025 06:00 | ||
| 73 | 20.1 | 25.5.2025 07:00 | ||
| 73 | 20.1 | 25.5.2025 08:00 | ||
| 72 | 19.5 | 25.5.2025 09:00 | ||
| 72 | 19.5 | 25.5.2025 10:00 | ||
| 72 | 19.5 | 25.5.2025 11:00 | ||
| 71 | 18.9 | 26.5.2025 12:00 | ||
| 71 | 18.9 | 26.5.2025 01:00 | ||
| 71 | 18.9 | 26.5.2025 02:00 | ||
| 70 | 18.3 | 26.5.2025 03:00 | ||
| 70 | 18.3 | 26.5.2025 04:00 | ||
| 70 | 18.3 | 26.5.2025 05:00 | ||
| 70 | 18.3 | 26.5.2025 06:00 | ||
| 69 | 17.7 | 26.5.2025 07:00 | ||
| 69 | 17.7 | 26.5.2025 08:00 | ||
| 69 | 17.7 | 26.5.2025 09:00 | ||
| 69 | 17.7 | 26.5.2025 10:00 | ||
| 68 | 17.1 | 26.5.2025 11:00 | ||
| 68 | 17.1 | 26.5.2025 12:00 | ||
| 68 | 17.1 | 26.5.2025 01:00 | ||
| 68 | 17.1 | 26.5.2025 02:00 | ||
| 67 | 16.5 | 26.5.2025 03:00 | ||
| 67 | 16.5 | 26.5.2025 04:00 | ||
| 67 | 16.5 | 26.5.2025 05:00 | ||
| 67 | 16.5 | 26.5.2025 06:00 | ||
| 66 | 16 | 26.5.2025 07:00 | ||
| 66 | 16 | 26.5.2025 08:00 | ||
| 66 | 16 | 26.5.2025 09:00 | ||
| 66 | 16 | 26.5.2025 10:00 | ||
| 66 | 16 | 26.5.2025 11:00 | ||
| 65 | 15.4 | 27.5.2025 12:00 | ||
| 65 | 15.4 | 27.5.2025 01:00 | ||
| 65 | 15.4 | 27.5.2025 02:00 | ||
| 65 | 15.4 | 27.5.2025 03:00 | ||
| 65 | 15.4 | 27.5.2025 04:00 | ||
| 65 | 15.4 | 27.5.2025 05:00 | ||
| 64 | 14.9 | 27.5.2025 06:00 | ||
| 64 | 14.9 | 27.5.2025 07:00 | ||
| 64 | 14.9 | 27.5.2025 08:00 | ||
| 64 | 14.9 | 27.5.2025 09:00 | ||
| 64 | 14.9 | 27.5.2025 10:00 | ||
| 63 | 14.3 | 27.5.2025 11:00 | ||
| 63 | 14.3 | 27.5.2025 12:00 | ||
| 63 | 14.3 | 27.5.2025 01:00 | ||
| 63 | 14.3 | 27.5.2025 02:00 | ||
| 63 | 14.3 | 27.5.2025 03:00 | ||
| 63 | 14.3 | 27.5.2025 04:00 | ||
| 63 | 14.3 | 27.5.2025 05:00 | ||
| 62 | 13.8 | 27.5.2025 06:00 | ||
| 64 | 14.9 | 27.5.2025 07:00 | ||
| 62 | 13.8 | 27.5.2025 08:00 | ||
| 62 | 13.8 | 27.5.2025 09:00 | ||
| 62 | 13.8 | 27.5.2025 10:00 | ||
| 62 | 13.8 | 27.5.2025 11:00 | ||
| 62 | 13.8 | 28.5.2025 12:00 | ||
| 61 | 13.3 | 28.5.2025 01:00 | ||
| 61 | 13.3 | 28.5.2025 02:00 | ||
| 61 | 13.3 | 28.5.2025 03:00 | ||
| 61 | 13.3 | 28.5.2025 04:00 | ||
| 61 | 13.3 | 28.5.2025 05:00 | ||
| 61 | 13.3 | 28.5.2025 06:00 | ||
| 61 | 13.3 | 28.5.2025 07:00 | ||
| 62 | 13.8 | 28.5.2025 08:00 | ||
| 60 | 12.8 | 11.6 | 28.5.2025 09:00 | |
| 60 | 12.8 | 11.7 | 28.5.2025 10:00 | |
| 60 | 12.8 | 12 | 28.5.2025 11:00 | |
| 60 | 12.8 | 12.2 | 28.5.2025 12:00 | |
| 60 | 12.8 | 12.6 | 28.5.2025 01:00 | |
| 60 | 12.8 | 13 | 28.5.2025 02:00 | |
| 60 | 12.8 | 13.3 | 28.5.2025 03:00 | |
| 60 | 12.8 | 13.6 | 28.5.2025 04:00 | |
| 60 | 12.8 | 13.9 | 28.5.2025 05:00 | |
| 59 | 12.4 | 14.1 | 28.5.2025 06:00 | |
| 59 | 12.4 | 14.1 | 28.5.2025 07:00 | |
| 59 | 12.4 | 14.1 | 28.5.2025 08:00 | |
| 59 | 12.4 | 14.1 | 28.5.2025 09:00 | |
| 59 | 12.4 | 14 | 28.5.2025 10:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.9 | 28.5.2025 11:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.9 | 29.5.2025 12:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.7 | 29.5.2025 01:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.6 | 29.5.2025 02:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.5 | 29.5.2025 03:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.4 | 29.5.2025 04:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.3 | 29.5.2025 05:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.2 | 29.5.2025 06:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.2 | 29.5.2025 07:00 | |
| 59 | 12.4 | 13 | 29.5.2025 08:00 | |
| 59 | 12.4 | 13 | 29.5.2025 09:00 | |
| 59 | 12.4 | 13.1 | 29.5.2025 10:00 | |
| 58 | 11.9 | 13.3 | 29.5.2025 11:00 | |
| 58 | 11.9 | 13.6 | 29.5.2025 12:00 | |
| 58 | 11.9 | 13.9 | 29.5.2025 01:00 | |
| 58 | 11.9 | 14.2 | 29.5.2025 02:00 | |
