Krka

Gorenja Gomila

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
107 42.1 11.4 8.5.2025 01:00
111 44.2 11.5 8.5.2025 02:00
116 46.7 11.6 narašča 8.5.2025 03:00
120 48.8 11.7 narašča 8.5.2025 04:00
129 53.4 11.7 narašča 8.5.2025 05:00
143 60.7 11.8 narašča 8.5.2025 06:00
160 69.6 11.8 narašča 8.5.2025 07:00
177 78.7 11.8 narašča 8.5.2025 08:00
193 87.5 11.6 narašča 8.5.2025 09:00
206 94.7 11.4 narašča 8.5.2025 10:00
215 99.6 11.3 narašča 8.5.2025 11:00
222 104 11.1 narašča 9.5.2025 12:00
227 106 11.1 narašča 9.5.2025 01:00
230 108 11 narašča 9.5.2025 02:00
232 109 11 narašča 9.5.2025 03:00
234 110 10.9 narašča 9.5.2025 04:00
235 111 10.8 9.5.2025 05:00
236 112 10.7 9.5.2025 06:00
236 112 10.6 9.5.2025 07:00
235 111 10.5 9.5.2025 08:00
234 110 10.4 9.5.2025 09:00
234 110 10.4 9.5.2025 10:00
232 109 10.4 9.5.2025 11:00
232 109 10.4 9.5.2025 12:00
230 108 10.4 9.5.2025 01:00
228 107 10.5 9.5.2025 02:00
226 106 10.7 9.5.2025 03:00
224 105 10.7 9.5.2025 04:00
222 104 10.8 9.5.2025 05:00
220 102 10.9 9.5.2025 06:00
218 101 10.9 9.5.2025 07:00
216 100 10.9 9.5.2025 08:00
213 98.5 10.8 9.5.2025 09:00
212 98 10.8 9.5.2025 10:00
209 96.3 10.8 9.5.2025 11:00
207 95.2 10.8 10.5.2025 12:00
205 94.1 10.8 10.5.2025 01:00
202 92.5 10.8 10.5.2025 02:00
200 91.4 10.8 10.5.2025 03:00
198 90.3 10.8 10.5.2025 04:00
196 89.2 10.7 10.5.2025 05:00
194 88 10.7 10.5.2025 06:00
192 86.9 10.7 10.5.2025 07:00
190 85.8 10.6 10.5.2025 08:00
188 84.7 10.6 10.5.2025 09:00
186 83.6 10.7 10.5.2025 10:00
185 83.1 10.7 10.5.2025 11:00
183 82 10.8 10.5.2025 12:00
181 80.9 11.1 10.5.2025 01:00
180 80.3 11.4 10.5.2025 02:00
178 79.2 11.6 10.5.2025 03:00
176 78.2 11.9 10.5.2025 04:00
174 77.1 12.1 10.5.2025 05:00
173 76.5 12.3 10.5.2025 06:00
172 76 12.3 10.5.2025 07:00
170 74.9 12.2 10.5.2025 08:00
169 74.4 12.1 10.5.2025 09:00
168 73.9 11.9 10.5.2025 10:00
166 72.8 11.7 10.5.2025 11:00
165 72.3 11.6 11.5.2025 12:00
164 71.7 11.5 11.5.2025 01:00
163 71.2 11.4 11.5.2025 02:00
162 70.7 11.4 11.5.2025 03:00
160 69.6 11.4 11.5.2025 04:00
160 69.6 11.4 11.5.2025 05:00
158 68.6 11.4 11.5.2025 06:00
158 68.6 11.5 11.5.2025 07:00
156 67.5 11.5 11.5.2025 08:00
156 67.5 11.4 11.5.2025 09:00
154 66.4 11.5 11.5.2025 10:00
154 66.4 11.6 11.5.2025 11:00
152 65.4 11.8 11.5.2025 12:00
152 65.4 12.1 11.5.2025 01:00
150 64.3 12.3 11.5.2025 02:00
149 63.8 12.6 11.5.2025 03:00
148 63.3 12.8 11.5.2025 04:00
148 63.3 12.9 11.5.2025 05:00
146 62.3 12.9 11.5.2025 06:00
146 62.3 12.9 11.5.2025 07:00
144 61.2 12.7 11.5.2025 08:00
144 61.2 12.4 11.5.2025 09:00
142 60.2 12.2 11.5.2025 10:00
142 60.2 12.1 11.5.2025 11:00
140 59.1 11.9 12.5.2025 12:00
140 59.1 11.8 12.5.2025 01:00
138 58.1 11.8 12.5.2025 02:00
138 58.1 11.8 12.5.2025 03:00
136 57.1 11.9 12.5.2025 04:00
136 57.1 11.9 12.5.2025 05:00
134 56 11.9 12.5.2025 06:00
134 56 11.9 12.5.2025 07:00
133 55.5 12 12.5.2025 08:00
132 55 12.1 12.5.2025 09:00
12.5.2025 10:00
130 54 12.4 12.5.2025 11:00
130 54 12.6 12.5.2025 12:00
128 52.9 12.7 12.5.2025 01:00
128 52.9 12.8 12.5.2025 02:00
127 52.4 12.8 12.5.2025 03:00
126 51.9 12.8 12.5.2025 04:00
126 51.9 12.7 12.5.2025 05:00
125 51.4 12.5 12.5.2025 06:00
124 50.9 12.4 12.5.2025 07:00
123 50.4 12.2 12.5.2025 08:00
122 49.8 12.1 12.5.2025 09:00
122 49.8 11.9 12.5.2025 10:00
121 49.3 11.6 12.5.2025 11:00
120 48.8 11.5 13.5.2025 12:00
119 48.3 11.3 13.5.2025 01:00
118 47.8 11.2 13.5.2025 02:00
118 47.8 11.1 13.5.2025 03:00
118 47.8 11.1 13.5.2025 04:00
116 46.7 11.1 13.5.2025 05:00
116 46.7 11.1 13.5.2025 06:00
116 46.7 11 13.5.2025 07:00
115 46.2 11.1 13.5.2025 08:00
114 45.7 11.1 13.5.2025 09:00
114 45.7 11.3 13.5.2025 10:00
114 45.7 11.5 13.5.2025 11:00
114 45.7 11.8 13.5.2025 12:00
112 44.7 12.1 13.5.2025 01:00
112 44.7 12.5 13.5.2025 02:00
111 44.2 12.7 13.5.2025 03:00
110 43.7 12.9 13.5.2025 04:00
110 43.7 13.1 13.5.2025 05:00
110 43.7 13.2 13.5.2025 06:00
108 42.6 13.2 13.5.2025 07:00
108 42.6 13 13.5.2025 08:00
108 42.6 12.8 13.5.2025 09:00
106 41.6 12.6 13.5.2025 10:00
106 41.6 12.4 13.5.2025 11:00
106 41.6 12.1 14.5.2025 12:00
105 41.1 11.9 14.5.2025 01:00
104 40.6 11.7 14.5.2025 02:00
104 40.6 11.4 14.5.2025 03:00
104 40.6 11.3 14.5.2025 04:00
104 40.6 11.2 14.5.2025 05:00
102 39.5 11.1 14.5.2025 06:00
102 39.5 11 14.5.2025 07:00
102 39.5 11 14.5.2025 08:00
102 39.5 11.1 14.5.2025 09:00
100 38.5 11.1 14.5.2025 10:00
100 38.5 11.4 14.5.2025 11:00
100 38.5 11.8 14.5.2025 12:00
100 38.5 12.2 14.5.2025 01:00
98 37.5 12.7 14.5.2025 02:00
98 37.5 13.3 14.5.2025 03:00
98 37.5 13.8 14.5.2025 04:00
96 36.6 14.2 14.5.2025 05:00
96 36.6 14.6 14.5.2025 06:00
94 35.6 14.8 14.5.2025 07:00
94 35.6 14.8 14.5.2025 08:00
94 35.6 14.7 14.5.2025 09:00
92 34.6 14.4 14.5.2025 10:00
92 34.6 14.2 14.5.2025 11:00
90 33.6 13.9 15.5.2025 12:00
90 33.6 13.6 15.5.2025 01:00
90 33.6 13.3 15.5.2025 02:00
88 32.6 13.1 15.5.2025 03:00
88 32.6 12.8 15.5.2025 04:00
88 32.6 12.6 15.5.2025 05:00
88 32.6 12.3 15.5.2025 06:00
86 31.7 12.2 15.5.2025 07:00
86 31.7 12.1 15.5.2025 08:00
86 31.7 12.1 15.5.2025 09:00
86 31.7 12.2 15.5.2025 10:00
85 31.2 12.4 15.5.2025 11:00
84 30.7 12.8 15.5.2025 12:00
84 30.7 13.2 15.5.2025 01:00
84 30.7 13.5 15.5.2025 02:00
83 30.2 14 15.5.2025 03:00
82 29.7 14.3 15.5.2025 04:00
82 29.7 14.7 15.5.2025 05:00
82 29.7 15 15.5.2025 06:00
82 29.7 15 15.5.2025 07:00
81 29.2 14.9 15.5.2025 08:00
82 29.7 14.8 15.5.2025 09:00
86 31.7 14.7 15.5.2025 10:00
90 33.6 14.4 15.5.2025 11:00
91 34.1 14.2 16.5.2025 12:00
91 34.1 14 16.5.2025 01:00
91 34.1 13.7 16.5.2025 02:00
90 33.6 13.5 16.5.2025 03:00
90 33.6 13.2 16.5.2025 04:00
89 33.1 13.1 16.5.2025 05:00
88 32.6 13 16.5.2025 06:00
88 32.6 12.9 16.5.2025 07:00
88 32.6 12.8 16.5.2025 08:00
88 32.6 12.7 16.5.2025 09:00
88 32.6 12.8 16.5.2025 10:00
90 33.6 12.9 16.5.2025 11:00
92 34.6 13.1 16.5.2025 12:00
92 34.6 13.5 16.5.2025 01:00
94 35.6 13.8 16.5.2025 02:00
95 36.1 14.2 16.5.2025 03:00
96 36.6 14.4 16.5.2025 04:00
96 36.6 14.6 16.5.2025 05:00
96 36.6 14.8 16.5.2025 06:00
96 36.6 14.8 16.5.2025 07:00
96 36.6 14.8 16.5.2025 08:00
96 36.6 14.6 16.5.2025 09:00
96 36.6 14.3 16.5.2025 10:00
95 36.1 14.1 16.5.2025 11:00
94 35.6 13.8 17.5.2025 12:00
94 35.6 13.5 17.5.2025 01:00
94 35.6 13.3 17.5.2025 02:00
94 35.6 13 17.5.2025 03:00
92 34.6 12.8 17.5.2025 04:00
92 34.6 12.6 17.5.2025 05:00
92 34.6 12.5 17.5.2025 06:00
91 34.1 12.4 17.5.2025 07:00
90 33.6 12.3 17.5.2025 08:00
90 33.6 12.3 17.5.2025 09:00
90 33.6 12.4 17.5.2025 10:00
88 32.6 12.7 17.5.2025 11:00
88 32.6 13 17.5.2025 12:00
88 32.6 13.2 17.5.2025 01:00
87 32.1 13.5 17.5.2025 02:00
86 31.7 13.8 17.5.2025 03:00
86 31.7 14 17.5.2025 04:00
86 31.7 14.2 17.5.2025 05:00
86 31.7 14.4 17.5.2025 06:00
85 31.2 14.3 17.5.2025 07:00
84 30.7 14.4 17.5.2025 08:00
84 30.7 14.1 17.5.2025 09:00
84 30.7 14 17.5.2025 10:00
84 30.7 13.8 17.5.2025 11:00
84 30.7 13.7 18.5.2025 12:00
82 29.7 13.5 18.5.2025 01:00
82 29.7 13.2 18.5.2025 02:00
82 29.7 12.9 18.5.2025 03:00
82 29.7 12.7 18.5.2025 04:00
81 29.2 12.4 18.5.2025 05:00
80 28.7 12.2 18.5.2025 06:00
80 28.7 12.1 18.5.2025 07:00
80 28.7 12 18.5.2025 08:00
80 28.7 11.9 18.5.2025 09:00
80 28.7 12 18.5.2025 10:00
79 28.2 12.2 18.5.2025 11:00
78 27.7 12.5 18.5.2025 12:00
78 27.7 13 18.5.2025 01:00
78 27.7 13.2 18.5.2025 02:00
78 27.7 13.6 18.5.2025 03:00
77 27.2 13.9 18.5.2025 04:00
78 27.7 14 18.5.2025 05:00
78 27.7 14 18.5.2025 06:00
78 27.7 14.3 18.5.2025 07:00
80 28.7 14.4 18.5.2025 08:00
80 28.7 14.2 18.5.2025 09:00
80 28.7 14 18.5.2025 10:00
80 28.7 13.9 18.5.2025 11:00
80 28.7 13.8 19.5.2025 12:00
82 29.7 13.5 19.5.2025 01:00
84 30.7 13.3 19.5.2025 02:00
88 32.6 13.1 19.5.2025 03:00
93 35.1 12.9 19.5.2025 04:00
98 37.5 12.7 narašča 19.5.2025 05:00
102 39.5 12.5 narašča 19.5.2025 06:00
105 41.1 12.3 narašča 19.5.2025 07:00
108 42.6 12.1 narašča 19.5.2025 08:00
109 43.1 12 19.5.2025 09:00
111 44.2 12 19.5.2025 10:00
112 44.7 12 19.5.2025 11:00
112 44.7 12.1 19.5.2025 12:00
114 45.7 12.4 19.5.2025 01:00
114 45.7 12.9 19.5.2025 02:00
114 45.7 13.4 19.5.2025 03:00
114 45.7 13.8 19.5.2025 04:00
114 45.7 14.1 19.5.2025 05:00
113 45.2 14.1 19.5.2025 06:00
113 45.2 14.3 19.5.2025 07:00
113 45.2 14.3 19.5.2025 08:00
113 45.2 14.1 19.5.2025 09:00
114 45.7 13.9 19.5.2025 10:00
114 45.7 13.6 19.5.2025 11:00
115 46.2 13.3 20.5.2025 12:00
116 46.7 12.9 20.5.2025 01:00
116 46.7 12.5 20.5.2025 02:00
118 47.8 12.3 20.5.2025 03:00
118 47.8 12.2 20.5.2025 04:00
118 47.8 12.1 20.5.2025 05:00
117 47.3 12.1 20.5.2025 06:00
117 47.3 12.1 20.5.2025 07:00
116 46.7 12.2 20.5.2025 08:00
116 46.7 12.3 20.5.2025 09:00
116 46.7 12.5 20.5.2025 10:00
115 46.2 12.7 20.5.2025 11:00
114 45.7 13.1 20.5.2025 12:00
114 45.7 13.5 20.5.2025 01:00
112 44.7 13.9 20.5.2025 02:00
112 44.7 14.2 20.5.2025 03:00
112 44.7 14.5 20.5.2025 04:00
113 45.2 14.2 20.5.2025 05:00
114 45.7 14.1 20.5.2025 06:00
116 46.7 13.9 20.5.2025 07:00
116 46.7 13.7 20.5.2025 08:00
115 46.2 13.4 20.5.2025 09:00
114 45.7 13.2 20.5.2025 10:00
113 45.2 13 20.5.2025 11:00
112 44.7 12.9 21.5.2025 12:00
111 44.2 12.8 21.5.2025 01:00
110 43.7 12.7 21.5.2025 02:00
108 42.6 12.6 21.5.2025 03:00
108 42.6 12.6 21.5.2025 04:00
107 42.1 12.6 21.5.2025 05:00
106 41.6 12.6 21.5.2025 06:00
106 41.6 12.6 21.5.2025 07:00
104 40.6 12.6 21.5.2025 08:00
104 40.6 12.7 21.5.2025 09:00
102 39.5 12.8 21.5.2025 10:00
102 39.5 12.9 21.5.2025 11:00
102 39.5 13 21.5.2025 12:00
101 39 13.2 21.5.2025 01:00
100 38.5 13.4 21.5.2025 02:00
100 38.5 13.6 21.5.2025 03:00
100 38.5 13.8 21.5.2025 04:00
99 38 14 21.5.2025 05:00
98 37.5 14.2 21.5.2025 06:00
98 37.5 14.4 21.5.2025 07:00
98 37.5 14.5 21.5.2025 08:00
98 37.5 14.3 21.5.2025 09:00
97 37.1 14.1 21.5.2025 10:00
96 36.6 14 21.5.2025 11:00
96 36.6 13.8 22.5.2025 12:00
96 36.6 13.7 22.5.2025 01:00
94 35.6 13.5 22.5.2025 02:00
94 35.6 13.2 22.5.2025 03:00
94 35.6 13 22.5.2025 04:00
94 35.6 12.8 22.5.2025 05:00
93 35.1 12.7 22.5.2025 06:00
92 34.6 12.6 22.5.2025 07:00
92 34.6 12.5 22.5.2025 08:00
92 34.6 12.6 22.5.2025 09:00
92 34.6 12.7 22.5.2025 10:00
91 34.1 12.9 22.5.2025 11:00
90 33.6 13.2 22.5.2025 12:00
91 34.1 13.5 22.5.2025 01:00
90 33.6 13.7 22.5.2025 02:00
90 33.6 14.1 22.5.2025 03:00
90 33.6 14.4 22.5.2025 04:00
90 33.6 14.8 22.5.2025 05:00
90 33.6 14.8 22.5.2025 06:00
90 33.6 14.8 22.5.2025 07:00
89 33.1 14.8 22.5.2025 08:00
88 32.6 14.5 22.5.2025 09:00
88 32.6 14.3 22.5.2025 10:00
88 32.6 14.2 22.5.2025 11:00
90 33.6 14.2 23.5.2025 12:00
90 33.6 13.9 23.5.2025 01:00
94 35.6 13.7 23.5.2025 02:00
99 38 13.5 23.5.2025 03:00
106 41.6 13.3 narašča 23.5.2025 04:00
115 46.2 13.1 narašča 23.5.2025 05:00
123 50.4 13 narašča 23.5.2025 06:00
131 54.5 12.9 narašča 23.5.2025 07:00
141 59.7 12.8 narašča 23.5.2025 08:00
157 68 12.8 narašča 23.5.2025 09:00
178 79.2 12.7 narašča 23.5.2025 10:00
202 92.5 12.7 narašča 23.5.2025 11:00
227 106 12.8 narašča 23.5.2025 12:00
250 120 12.9 narašča 23.5.2025 01:00
270 132 12.7 narašča 23.5.2025 02:00
286 143 12.5 narašča 23.5.2025 03:00
298 151 12.3 narašča 23.5.2025 04:00
306 156 12 narašča 23.5.2025 05:00
313 161 11.7 narašča 23.5.2025 06:00
317 164 11.4 narašča 23.5.2025 07:00
320 167 11.1 narašča 23.5.2025 08:00
322 168 11 narašča 23.5.2025 09:00
323 169 10.9 narašča 23.5.2025 10:00
323 169 10.8 23.5.2025 11:00
323 169 10.8 24.5.2025 12:00
322 168 10.8 24.5.2025 01:00
322 168 10.7 24.5.2025 02:00
321 167 10.7 24.5.2025 03:00
320 167 10.6 24.5.2025 04:00
318 165 10.5 24.5.2025 05:00
316 164 10.5 24.5.2025 06:00
315 163 10.4 24.5.2025 07:00
313 161 10.4 24.5.2025 08:00
311 160 10.4 24.5.2025 09:00
308 158 10.4 24.5.2025 10:00
306 156 10.4 24.5.2025 11:00
304 155 10.6 pada 24.5.2025 12:00
301 153 10.8 pada 24.5.2025 01:00
299 152 11 pada 24.5.2025 02:00
296 149 11.1 pada 24.5.2025 03:00
293 147 11.2 pada 24.5.2025 04:00
290 145 11.4 pada 24.5.2025 05:00
288 144 11.6 pada 24.5.2025 06:00
284 141 11.6 pada 24.5.2025 07:00
280 139 11.6 pada 24.5.2025 08:00
278 137 11.6 pada 24.5.2025 09:00
274 135 11.5 pada 24.5.2025 10:00
272 134 11.4 pada 24.5.2025 11:00
268 131 11.4 pada 25.5.2025 12:00
264 128 11.3 pada 25.5.2025 01:00
262 127 11.3 pada 25.5.2025 02:00
258 125 11.2 pada 25.5.2025 03:00
254 122 11.1 pada 25.5.2025 04:00
252 121 11 pada 25.5.2025 05:00
248 119 10.9 pada 25.5.2025 06:00
244 116 10.8 pada 25.5.2025 07:00
242 115 10.6 pada 25.5.2025 08:00
238 113 10.5 pada 25.5.2025 09:00
236 112 10.5 pada 25.5.2025 10:00
232 109 10.6 pada 25.5.2025 11:00
230 108 10.8 pada 25.5.2025 12:00
228 107 11 pada 25.5.2025 01:00
225 105 11.3 25.5.2025 02:00
222 104 11.6 25.5.2025 03:00
220 102 11.8 25.5.2025 04:00
218 101 11.7 25.5.2025 05:00
215 99.6 11.8 25.5.2025 06:00
213 98.5 12 25.5.2025 07:00
211 97.4 12 25.5.2025 08:00
209 96.3 12 25.5.2025 09:00
208 95.8 11.9 25.5.2025 10:00
206 94.7 11.8 25.5.2025 11:00
204 93.6 11.8 26.5.2025 12:00
202 92.5 11.8 26.5.2025 01:00
201 91.9 11.8 26.5.2025 02:00
200 91.4 11.9 26.5.2025 03:00
198 90.3 11.9 26.5.2025 04:00
196 89.2 11.8 26.5.2025 05:00
195 88.7 11.8 26.5.2025 06:00
194 88 11.7 26.5.2025 07:00
193 87.5 11.6 26.5.2025 08:00
192 86.9 11.4 26.5.2025 09:00
190 85.8 11.4 26.5.2025 10:00
189 85.3 11.4 26.5.2025 11:00
188 84.7 11.6 26.5.2025 12:00
186 83.6 11.8 26.5.2025 01:00
185 83.1 12.1 26.5.2025 02:00
184 82.5 12.3 26.5.2025 03:00
183 82 12.5 26.5.2025 04:00
182 81.4 12.6 26.5.2025 05:00
180 80.3 12.5 26.5.2025 06:00
180 80.3 12.4 26.5.2025 07:00
179 79.8 12.2 26.5.2025 08:00
178 79.2 12 26.5.2025 09:00
178 79.2 11.9 26.5.2025 10:00
176 78.2 11.9 26.5.2025 11:00
175 77.6 11.9 27.5.2025 12:00
174 77.1 11.9 27.5.2025 01:00
173 76.5 11.9 27.5.2025 02:00
172 76 12 27.5.2025 03:00
170 74.9 12 27.5.2025 04:00
170 74.9 12 27.5.2025 05:00
168 73.9 12 27.5.2025 06:00
167 73.3 11.9 27.5.2025 07:00
166 72.8 11.9 27.5.2025 08:00
165 72.3 11.9 27.5.2025 09:00
164 71.7 11.9 27.5.2025 10:00
163 71.2 11.9 27.5.2025 11:00
162 70.7 12.1 27.5.2025 12:00
160 69.6 12.4 27.5.2025 01:00
159 69.1 12.6 27.5.2025 02:00
158 68.6 12.9 27.5.2025 03:00
156 67.5 12.9 27.5.2025 04:00
155 67 13 27.5.2025 05:00
154 66.4 12.9 27.5.2025 06:00
154 66.4 13 27.5.2025 07:00
153 65.9 12.8 27.5.2025 08:00
152 65.4 12.5 27.5.2025 09:00
152 65.4 12.3 27.5.2025 10:00
151 64.9 12.2 27.5.2025 11:00
150 64.3 12 28.5.2025 12:00
150 64.3 11.9 28.5.2025 01:00
150 64.3 11.8 28.5.2025 02:00
148 63.3 11.8 28.5.2025 03:00
148 63.3 11.8 28.5.2025 04:00
148 63.3 11.9 28.5.2025 05:00
146 62.3 11.9 28.5.2025 06:00
146 62.3 11.9 28.5.2025 07:00
144 61.2 11.9 28.5.2025 08:00
144 61.2 12 28.5.2025 09:00
142 60.2 12 28.5.2025 10:00
142 60.2 12.1 28.5.2025 11:00
140 59.1 12.4 28.5.2025 12:00
139 58.6 12.7 28.5.2025 01:00
138 58.1 13 28.5.2025 02:00
137 57.6 13.3 28.5.2025 03:00
136 57.1 13.6 28.5.2025 04:00
134 56 13.8 28.5.2025 05:00
134 56 13.8 28.5.2025 06:00
132 55 13.7 28.5.2025 07:00
131 54.5 13.5 28.5.2025 08:00
130 54 13.3 28.5.2025 09:00
128 52.9 13 28.5.2025 10:00
128 52.9 12.9 28.5.2025 11:00
127 52.4 12.7 29.5.2025 12:00
126 51.9 12.6 29.5.2025 01:00
126 51.9 12.5 29.5.2025 02:00
126 51.9 12.4 29.5.2025 03:00
124 50.9 12.4 29.5.2025 04:00
124 50.9 12.4 29.5.2025 05:00
123 50.4 12.4 29.5.2025 06:00
122 49.8 12.4 29.5.2025 07:00
121 49.3 12.5 29.5.2025 08:00
120 48.8 12.6 29.5.2025 09:00
120 48.8 12.7 29.5.2025 10:00
118 47.8 13 29.5.2025 11:00
118 47.8 13.3 29.5.2025 12:00
117 47.3 13.7 29.5.2025 01:00
116 46.7 14.1 29.5.2025 02:00
116 46.7 14.5 29.5.2025 03:00
114 45.7 14.8 29.5.2025 04:00
114 45.7 15 29.5.2025 05:00
113 45.2 15.2 29.5.2025 06:00
112 44.7 15 29.5.2025 07:00
111 44.2 15 29.5.2025 08:00
110 43.7 14.8 29.5.2025 09:00
109 43.1 14.5 29.5.2025 10:00
109 43.1 14.2 29.5.2025 11:00
108 42.6 13.9 30.5.2025 12:00
107 42.1 13.5 30.5.2025 01:00
106 41.6 13.2 30.5.2025 02:00
106 41.6 13 30.5.2025 03:00
105 41.1 12.9 30.5.2025 04:00
104 40.6 12.8 30.5.2025 05:00
104 40.6 12.8 30.5.2025 06:00
104 40.6 12.7 30.5.2025 07:00
102 39.5 12.8 30.5.2025 08:00
102 39.5 12.8 30.5.2025 09:00
101 39 12.9 30.5.2025 10:00
100 38.5 13 30.5.2025 11:00
100 38.5 13.2 30.5.2025 12:00
98 37.5 13.5 30.5.2025 01:00
98 37.5 13.9 30.5.2025 02:00
97 37.1 14.3 30.5.2025 03:00
96 36.6 14.9 30.5.2025 04:00
96 36.6 15.2 30.5.2025 05:00
94 35.6 15.6 30.5.2025 06:00
94 35.6 15.8 30.5.2025 07:00
94 35.6 15.9 30.5.2025 08:00
92 34.6 15.7 30.5.2025 09:00
92 34.6 15.5 30.5.2025 10:00
92 34.6 15.2 30.5.2025 11:00
90 33.6 14.9 31.5.2025 12:00
90 33.6 14.6 31.5.2025 01:00
90 33.6 14.3 31.5.2025 02:00
89 33.1 14 31.5.2025 03:00
88 32.6 13.8 31.5.2025 04:00
88 32.6 13.5 31.5.2025 05:00
88 32.6 13.3 31.5.2025 06:00
88 32.6 13.1 31.5.2025 07:00
88 32.6 13 31.5.2025 08:00
86 31.7 13 31.5.2025 09:00
86 31.7 13.1 31.5.2025 10:00
86 31.7 13.3 31.5.2025 11:00
86 31.7 13.7 31.5.2025 12:00
85 31.2 14.1 31.5.2025 01:00
84 30.7 14.6 31.5.2025 02:00
84 30.7 15.2 31.5.2025 03:00
84 30.7 15.7 31.5.2025 04:00
83 30.2 16.2 31.5.2025 05:00
82 29.7 16.7 31.5.2025 06:00
82 29.7 17 31.5.2025 07:00
82 29.7 17.1 31.5.2025 08:00
80 28.7 17.1 31.5.2025 09:00
80 28.7 17 31.5.2025 10:00
80 28.7 16.8 31.5.2025 11:00
80 28.7 16.5 1.6.2025 12:00
79 28.2 16.3 1.6.2025 01:00
79 28.2 16.1 1.6.2025 02:00
78 27.7 15.8 1.6.2025 03:00
78 27.7 15.5 1.6.2025 04:00
78 27.7 15.2 1.6.2025 05:00
78 27.7 14.9 1.6.2025 06:00
78 27.7 14.7 1.6.2025 07:00
78 27.7 14.5 1.6.2025 08:00
77 27.2 14.4 1.6.2025 09:00
76 26.7 14.5 1.6.2025 10:00
76 26.7 14.7 1.6.2025 11:00
76 26.7 15 1.6.2025 12:00
76 26.7 15.5 1.6.2025 01:00
76 26.7 16 1.6.2025 02:00
76 26.7 16.5 1.6.2025 03:00
76 26.7 17.1 1.6.2025 04:00
76 26.7 17.6 1.6.2025 05:00
74 25.7 18 1.6.2025 06:00
74 25.7 18.3 1.6.2025 07:00
74 25.7 18.5 1.6.2025 08:00
74 25.7 18.4 1.6.2025 09:00
74 25.7 18.2 1.6.2025 10:00
74 25.7 18.1 1.6.2025 11:00
74 25.7 17.9 2.6.2025 12:00
73 25.2 17.6 2.6.2025 01:00
73 25.2 17.4 2.6.2025 02:00
72 24.7 17.1 2.6.2025 03:00
73 25.2 16.8 2.6.2025 04:00
72 24.7 16.6 2.6.2025 05:00
72 24.7 16.3 2.6.2025 06:00
72 24.7 16.1 2.6.2025 07:00
72 24.7 15.9 2.6.2025 08:00
72 24.7 15.9 2.6.2025 09:00
72 24.7 15.9 2.6.2025 10:00
72 24.7 16.1 2.6.2025 11:00
72 24.7 16.3 2.6.2025 12:00
70 23.8 16.7 2.6.2025 01:00
70 23.8 17.1 2.6.2025 02:00
70 23.8 17.5 2.6.2025 03:00
70 23.8 17.9 2.6.2025 04:00
70 23.8 18.2 2.6.2025 05:00
70 23.8 18.4 2.6.2025 06:00
70 23.8 18.6 2.6.2025 07:00
70 23.8 18.8 2.6.2025 08:00
68 22.8 18.8 2.6.2025 09:00
68 22.8 18.7 2.6.2025 10:00
68 22.8 18.6 2.6.2025 11:00
68 22.8 18.5 3.6.2025 12:00
68 22.8 18.3 3.6.2025 01:00
68 22.8 18.1 3.6.2025 02:00
68 22.8 17.9 3.6.2025 03:00
68 22.8 17.7 3.6.2025 04:00
68 22.8 17.5 3.6.2025 05:00
68 22.8 17.2 3.6.2025 06:00
68 22.8 17 3.6.2025 07:00
68 22.8 16.8 3.6.2025 08:00
68 22.8 16.8 3.6.2025 09:00
68 22.8 16.8 3.6.2025 10:00
67 22.3 17 3.6.2025 11:00
67 22.3 17.3 3.6.2025 12:00
66 21.8 17.7 3.6.2025 01:00
66 21.8 18.2 3.6.2025 02:00
66 21.8 18.5 3.6.2025 03:00
66 21.8 19 3.6.2025 04:00
66 21.8 19.3 3.6.2025 05:00
66 21.8 19.4 3.6.2025 06:00
66 21.8 19.5 3.6.2025 07:00
66 21.8 19.5 3.6.2025 08:00
65 21.4 19.5 3.6.2025 09:00
64 20.9 19.3 3.6.2025 10:00
64 20.9 19.2 3.6.2025 11:00
64 20.9 19 4.6.2025 12:00
64 20.9 18.8 4.6.2025 01:00
64 20.9 18.6 4.6.2025 02:00
64 20.9 18.5 4.6.2025 03:00
64 20.9 18.2 4.6.2025 04:00
64 20.9 18 4.6.2025 05:00
64 20.9 17.7 4.6.2025 06:00
64 20.9 17.5 4.6.2025 07:00
64 20.9 17.3 4.6.2025 08:00
64 20.9 17.3 4.6.2025 09:00
64 20.9 17.4 4.6.2025 10:00
64 20.9 17.6 4.6.2025 11:00
64 20.9 17.9 4.6.2025 12:00
64 20.9 18.3 4.6.2025 01:00
64 20.9 18.7 4.6.2025 02:00
63 20.4 19.1 4.6.2025 03:00
62 19.9 19.5 4.6.2025 04:00
62 19.9 19.7 4.6.2025 05:00
62 19.9 20 4.6.2025 06:00
62 19.9 20.1 4.6.2025 07:00
62 19.9 20.1 4.6.2025 08:00
62 19.9 20 4.6.2025 09:00
62 19.9 19.8 4.6.2025 10:00
62 19.9 19.7 4.6.2025 11:00
62 19.9 19.5 5.6.2025 12:00
61 19.5 19.3 5.6.2025 01:00
60 19 19.1 5.6.2025 02:00
61 19.5 18.9 5.6.2025 03:00
