Ljubljanica

Moste

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
82 45 11.8 8.5.2025 01:00
83 45.7 11.8 8.5.2025 02:00
92 52.7 11.9 narašča 8.5.2025 03:00
92 52.7 11.9 narašča 8.5.2025 04:00
92 52.7 11.9 narašča 8.5.2025 05:00
92 52.7 12 8.5.2025 06:00
91 51.9 12 8.5.2025 07:00
91 51.9 12 8.5.2025 08:00
91 51.9 12 8.5.2025 09:00
86 48 12 8.5.2025 10:00
11.9 8.5.2025 11:00
85 47.3 11.9 9.5.2025 12:00
85 47.3 11.9 9.5.2025 01:00
9.5.2025 02:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 03:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 04:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 05:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 06:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 07:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 08:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 09:00
85 47.3 11.8 9.5.2025 10:00
84 46.5 11.7 9.5.2025 11:00
84 46.5 11.8 9.5.2025 12:00
84 46.5 11.8 9.5.2025 01:00
84 46.5 11.8 9.5.2025 02:00
84 46.5 11.9 9.5.2025 03:00
83 45.7 12 9.5.2025 04:00
83 45.7 12 9.5.2025 05:00
83 45.7 12.1 9.5.2025 06:00
83 45.7 12.2 9.5.2025 07:00
76 40.6 12.2 9.5.2025 08:00
76 40.6 12.2 pada 9.5.2025 09:00
77 41.3 12.2 9.5.2025 10:00
77 41.3 12.2 9.5.2025 11:00
78 42 12.1 10.5.2025 12:00
78 42 12.1 10.5.2025 01:00
10.5.2025 02:00
78 42 12.1 10.5.2025 03:00
78 42 12.1 10.5.2025 04:00
78 42 12.1 10.5.2025 05:00
78 42 12.1 10.5.2025 06:00
78 42 12 10.5.2025 07:00
78 42 12 10.5.2025 08:00
78 42 12 10.5.2025 09:00
78 42 12 10.5.2025 10:00
77 41.3 12.1 10.5.2025 11:00
77 41.3 12.2 10.5.2025 12:00
77 41.3 12.4 10.5.2025 01:00
77 41.3 12.5 10.5.2025 02:00
76 40.6 12.6 10.5.2025 03:00
76 40.6 12.9 10.5.2025 04:00
76 40.6 13 10.5.2025 05:00
76 40.6 13.2 10.5.2025 06:00
75 39.8 13.2 10.5.2025 07:00
75 39.8 13.2 10.5.2025 08:00
75 39.8 13.2 10.5.2025 09:00
75 39.8 13.1 10.5.2025 10:00
74 39.1 13.1 10.5.2025 11:00
13 pada 11.5.2025 12:00
74 39.1 13 11.5.2025 01:00
11.5.2025 02:00
73 38.4 12.9 11.5.2025 03:00
73 38.4 12.8 11.5.2025 04:00
73 38.4 12.8 11.5.2025 05:00
72 37.7 12.8 11.5.2025 06:00
72 37.7 12.8 11.5.2025 07:00
72 37.7 12.7 11.5.2025 08:00
72 37.7 12.7 11.5.2025 09:00
71 37 12.8 11.5.2025 10:00
72 37.7 12.9 11.5.2025 11:00
71 37 13 11.5.2025 12:00
71 37 13.2 11.5.2025 01:00
71 37 13.2 11.5.2025 02:00
70 36.3 13.5 11.5.2025 03:00
70 36.3 13.6 11.5.2025 04:00
70 36.3 13.8 11.5.2025 05:00
70 36.3 13.9 11.5.2025 06:00
65 32.9 14 11.5.2025 07:00
64 32.2 14 11.5.2025 08:00
64 32.2 13.9 11.5.2025 09:00
65 32.9 13.9 11.5.2025 10:00
65 32.9 13.7 11.5.2025 11:00
65 32.9 13.7 12.5.2025 12:00
65 32.9 12.5.2025 01:00
12.5.2025 02:00
66 33.6 13.4 12.5.2025 03:00
66 33.6 13.3 12.5.2025 04:00
66 33.6 13.2 12.5.2025 05:00
66 33.6 13.2 12.5.2025 06:00
66 33.6 13.1 12.5.2025 07:00
66 33.6 13.1 12.5.2025 08:00
65 32.9 13.2 12.5.2025 09:00
12.5.2025 10:00
65 32.9 13.3 12.5.2025 11:00
53 25.2 13.4 12.5.2025 12:00
53 25.2 13.5 pada 12.5.2025 01:00
55 26.4 13.5 pada 12.5.2025 02:00
56 27.1 13.6 12.5.2025 03:00
57 27.7 13.6 12.5.2025 04:00
58 28.3 13.6 12.5.2025 05:00
59 29 13.6 12.5.2025 06:00
60 29.6 13.6 12.5.2025 07:00
61 30.3 13.6 12.5.2025 08:00
62 30.9 13.6 12.5.2025 09:00
62 30.9 13.6 12.5.2025 10:00
62 30.9 13.6 12.5.2025 11:00
63 31.6 13.5 13.5.2025 12:00
63 31.6 13.4 13.5.2025 01:00
13.5.2025 02:00
63 31.6 13.2 13.5.2025 03:00
63 31.6 13.1 13.5.2025 04:00
63 31.6 13 13.5.2025 05:00
63 31.6 13 13.5.2025 06:00
63 31.6 12.9 13.5.2025 07:00
63 31.6 12.9 13.5.2025 08:00
63 31.6 12.8 13.5.2025 09:00
63 31.6 12.8 13.5.2025 10:00
62 30.9 12.9 13.5.2025 11:00
62 30.9 13.1 13.5.2025 12:00
62 30.9 13.1 13.5.2025 01:00
62 30.9 13.3 13.5.2025 02:00
62 30.9 13.3 13.5.2025 03:00
62 30.9 13.3 13.5.2025 04:00
61 30.3 13.4 13.5.2025 05:00
61 30.3 13.5 13.5.2025 06:00
61 30.3 13.6 13.5.2025 07:00
61 30.3 13.6 13.5.2025 08:00
60 29.6 13.6 13.5.2025 09:00
60 29.6 13.6 13.5.2025 10:00
60 29.6 13.5 13.5.2025 11:00
60 29.6 13.5 14.5.2025 12:00
60 29.6 13.4 14.5.2025 01:00
14.5.2025 02:00
60 29.6 13.3 14.5.2025 03:00
59 29 13.3 14.5.2025 04:00
59 29 13.2 14.5.2025 05:00
59 29 13.1 14.5.2025 06:00
59 29 13.1 14.5.2025 07:00
59 29 13 14.5.2025 08:00
59 29 13 14.5.2025 09:00
58 28.3 13 14.5.2025 10:00
58 28.3 13.2 14.5.2025 11:00
58 28.3 13.3 14.5.2025 12:00
58 28.3 13.5 14.5.2025 01:00
58 28.3 13.7 14.5.2025 02:00
58 28.3 13.9 14.5.2025 03:00
58 28.3 14 14.5.2025 04:00
58 28.3 14.2 14.5.2025 05:00
58 28.3 14.3 14.5.2025 06:00
57 27.7 14.4 14.5.2025 07:00
57 27.7 14.4 narašča 14.5.2025 08:00
57 27.7 14.3 14.5.2025 09:00
57 27.7 14.3 14.5.2025 10:00
57 27.7 14.2 14.5.2025 11:00
57 27.7 14.2 15.5.2025 12:00
14.1 15.5.2025 01:00
15.5.2025 02:00
56 27.1 14 15.5.2025 03:00
56 27.1 13.9 15.5.2025 04:00
56 27.1 13.8 15.5.2025 05:00
56 27.1 13.8 15.5.2025 06:00
56 27.1 13.7 15.5.2025 07:00
56 27.1 13.6 15.5.2025 08:00
56 27.1 13.5 15.5.2025 09:00
55 26.4 13.5 15.5.2025 10:00
56 27.1 13.6 15.5.2025 11:00
56 27.1 13.7 15.5.2025 12:00
56 27.1 13.9 15.5.2025 01:00
55 26.4 14 15.5.2025 02:00
55 26.4 14.1 15.5.2025 03:00
55 26.4 14.2 15.5.2025 04:00
55 26.4 14.3 15.5.2025 05:00
55 26.4 14.4 15.5.2025 06:00
54 25.8 14.4 15.5.2025 07:00
54 25.8 14.4 15.5.2025 08:00
55 26.4 14.3 15.5.2025 09:00
55 26.4 14.2 15.5.2025 10:00
55 26.4 15.5.2025 11:00
55 26.4 14.2 16.5.2025 12:00
55 26.4 14 16.5.2025 01:00
16.5.2025 02:00
56 27.1 14 16.5.2025 03:00
56 27.1 13.9 16.5.2025 04:00
57 27.7 13.8 16.5.2025 05:00
57 27.7 13.7 16.5.2025 06:00
57 27.7 13.6 16.5.2025 07:00
57 27.7 13.5 16.5.2025 08:00
58 28.3 13.5 16.5.2025 09:00
58 28.3 13.5 16.5.2025 10:00
58 28.3 13.7 16.5.2025 11:00
57 27.7 13.7 16.5.2025 12:00
57 27.7 13.8 16.5.2025 01:00
57 27.7 13.9 16.5.2025 02:00
57 27.7 13.8 16.5.2025 03:00
57 27.7 13.8 16.5.2025 04:00
57 27.7 13.8 16.5.2025 05:00
56 27.1 13.8 16.5.2025 06:00
56 27.1 13.8 16.5.2025 07:00
56 27.1 13.8 16.5.2025 08:00
56 27.1 13.8 16.5.2025 09:00
56 27.1 13.7 16.5.2025 10:00
56 27.1 13.6 16.5.2025 11:00
56 27.1 13.6 17.5.2025 12:00
56 27.1 13.5 17.5.2025 01:00
17.5.2025 02:00
55 26.4 13.4 17.5.2025 03:00
55 26.4 13.3 17.5.2025 04:00
55 26.4 13.3 17.5.2025 05:00
55 26.4 13.2 17.5.2025 06:00
55 26.4 13.2 17.5.2025 07:00
54 25.8 13.1 17.5.2025 08:00
54 25.8 13 17.5.2025 09:00
54 25.8 13 17.5.2025 10:00
54 25.8 13 17.5.2025 11:00
54 25.8 13 17.5.2025 12:00
54 25.8 13 17.5.2025 01:00
54 25.8 12.9 17.5.2025 02:00
54 25.8 13 17.5.2025 03:00
54 25.8 13.1 17.5.2025 04:00
54 25.8 13.4 17.5.2025 05:00
54 25.8 13.5 17.5.2025 06:00
54 25.8 13.5 17.5.2025 07:00
54 25.8 13.5 17.5.2025 08:00
54 25.8 13.4 17.5.2025 09:00
54 25.8 13.3 17.5.2025 10:00
54 25.8 13.2 17.5.2025 11:00
54 25.8 13.2 18.5.2025 12:00
54 25.8 13.1 18.5.2025 01:00
18.5.2025 02:00
54 25.8 13 18.5.2025 03:00
54 25.8 13 18.5.2025 04:00
54 25.8 12.9 18.5.2025 05:00
54 25.8 12.9 18.5.2025 06:00
54 25.8 12.8 18.5.2025 07:00
54 25.8 12.7 18.5.2025 08:00
53 25.2 12.6 18.5.2025 09:00
53 25.2 12.6 18.5.2025 10:00
53 25.2 12.6 18.5.2025 11:00
53 25.2 13 18.5.2025 12:00
53 25.2 13.1 18.5.2025 01:00
53 25.2 13.2 18.5.2025 02:00
53 25.2 13.2 18.5.2025 03:00
53 25.2 13.3 18.5.2025 04:00
53 25.2 13.3 18.5.2025 05:00
53 25.2 13.3 18.5.2025 06:00
55 26.4 13.4 18.5.2025 07:00
56 27.1 13.4 18.5.2025 08:00
58 28.3 18.5.2025 09:00
59 29 13.2 18.5.2025 10:00
61 30.3 13.1 18.5.2025 11:00
62 30.9 13 19.5.2025 12:00
64 32.2 13 19.5.2025 01:00
19.5.2025 02:00
67 34.2 12.9 19.5.2025 03:00
69 35.6 12.9 19.5.2025 04:00
70 36.3 12.9 19.5.2025 05:00
71 37 12.8 19.5.2025 06:00
78 42 12.7 19.5.2025 07:00
79 42.8 12.7 narašča 19.5.2025 08:00
79 42.8 12.6 narašča 19.5.2025 09:00
79 42.8 12.5 19.5.2025 10:00
79 42.8 12.5 19.5.2025 11:00
78 42 12.6 19.5.2025 12:00
78 42 12.8 19.5.2025 01:00
78 42 13 19.5.2025 02:00
78 42 13.2 19.5.2025 03:00
78 42 13.3 19.5.2025 04:00
77 41.3 13.4 19.5.2025 05:00
77 41.3 13.5 19.5.2025 06:00
77 41.3 13.5 19.5.2025 07:00
76 40.6 13.4 19.5.2025 08:00
76 40.6 13.3 19.5.2025 09:00
76 40.6 13.3 19.5.2025 10:00
76 40.6 13.2 19.5.2025 11:00
75 39.8 13.2 20.5.2025 12:00
75 39.8 13.1 20.5.2025 01:00
20.5.2025 02:00
75 39.8 13.1 20.5.2025 03:00
75 39.8 13.1 20.5.2025 04:00
74 39.1 13.1 20.5.2025 05:00
74 39.1 13.1 20.5.2025 06:00
74 39.1 13 20.5.2025 07:00
74 39.1 13 20.5.2025 08:00
74 39.1 13.1 20.5.2025 09:00
74 39.1 13.2 20.5.2025 10:00
73 38.4 13.4 20.5.2025 11:00
73 38.4 13.5 20.5.2025 12:00
73 38.4 13.6 20.5.2025 01:00
73 38.4 13.7 20.5.2025 02:00
73 38.4 13.7 20.5.2025 03:00
73 38.4 13.7 20.5.2025 04:00
73 38.4 13.7 20.5.2025 05:00
72 37.7 13.7 20.5.2025 06:00
72 37.7 13.6 20.5.2025 07:00
72 37.7 13.5 20.5.2025 08:00
72 37.7 13.4 20.5.2025 09:00
72 37.7 13.3 20.5.2025 10:00
72 37.7 13.1 20.5.2025 11:00
72 37.7 13 21.5.2025 12:00
71 37 12.9 21.5.2025 01:00
21.5.2025 02:00
71 37 12.8 21.5.2025 03:00
71 37 12.8 21.5.2025 04:00
71 37 12.8 21.5.2025 05:00
70 36.3 12.7 21.5.2025 06:00
70 36.3 12.7 21.5.2025 07:00
70 36.3 12.7 21.5.2025 08:00
69 35.6 12.8 21.5.2025 09:00
69 35.6 12.8 21.5.2025 10:00
69 35.6 12.9 21.5.2025 11:00
69 35.6 13 21.5.2025 12:00
68 34.9 13.1 21.5.2025 01:00
68 34.9 13.2 21.5.2025 02:00
68 34.9 13.2 21.5.2025 03:00
67 34.2 13.4 21.5.2025 04:00
67 34.2 13.4 21.5.2025 05:00
67 34.2 13.3 21.5.2025 06:00
66 33.6 13.3 21.5.2025 07:00
66 33.6 13.3 21.5.2025 08:00
65 32.9 13.2 21.5.2025 09:00
65 32.9 13.1 21.5.2025 10:00
65 32.9 13 21.5.2025 11:00
65 32.9 13 22.5.2025 12:00
64 32.2 12.9 22.5.2025 01:00
22.5.2025 02:00
64 32.2 12.9 22.5.2025 03:00
64 32.2 12.9 22.5.2025 04:00
63 31.6 12.9 22.5.2025 05:00
63 31.6 12.9 22.5.2025 06:00
63 31.6 12.8 22.5.2025 07:00
63 31.6 12.8 22.5.2025 08:00
63 31.6 12.9 22.5.2025 09:00
62 30.9 12.9 22.5.2025 10:00
62 30.9 13.1 22.5.2025 11:00
62 30.9 13.1 22.5.2025 12:00
62 30.9 13.1 22.5.2025 01:00
62 30.9 13.3 22.5.2025 02:00
62 30.9 13.3 22.5.2025 03:00
62 30.9 13.5 22.5.2025 04:00
61 30.3 13.6 22.5.2025 05:00
61 30.3 13.5 22.5.2025 06:00
61 30.3 13.6 22.5.2025 07:00
61 30.3 13.6 22.5.2025 08:00
60 29.6 13.6 22.5.2025 09:00
63 31.6 13.5 22.5.2025 10:00
62 30.9 13.5 22.5.2025 11:00
63 31.6 13.5 23.5.2025 12:00
63 31.6 13.7 23.5.2025 01:00
23.5.2025 02:00
64 32.2 13.4 23.5.2025 03:00
65 32.9 13.3 23.5.2025 04:00
68 34.9 13.2 23.5.2025 05:00
70 36.3 13.1 23.5.2025 06:00
71 37 13 23.5.2025 07:00
74 39.1 13 23.5.2025 08:00
82 45 12.9 narašča 23.5.2025 09:00
89 50.3 12.9 narašča 23.5.2025 10:00
98 57.5 12.9 narašča 23.5.2025 11:00
110 67.5 12.9 narašča 23.5.2025 12:00
113 70.1 12.8 narašča 23.5.2025 01:00
122 77.9 12.8 narašča 23.5.2025 02:00
133 87.9 12.8 narašča 23.5.2025 03:00
133 87.9 12.7 narašča 23.5.2025 04:00
132 86.9 12.6 narašča 23.5.2025 05:00
132 86.9 12.5 narašča 23.5.2025 06:00
132 86.9 12.4 23.5.2025 07:00
131 86 12.3 23.5.2025 08:00
131 86 12.2 23.5.2025 09:00
131 86 12.2 23.5.2025 10:00
130 85.1 12.1 23.5.2025 11:00
129 84.2 12.1 24.5.2025 12:00
129 84.2 12.1 24.5.2025 01:00
24.5.2025 02:00
128 83.3 11.9 24.5.2025 03:00
128 83.3 11.8 24.5.2025 04:00
127 82.4 11.7 24.5.2025 05:00
127 82.4 11.7 24.5.2025 06:00
126 81.5 11.6 24.5.2025 07:00
126 81.5 11.5 24.5.2025 08:00
110 67.5 11.5 pada 24.5.2025 09:00
111 68.3 11.5 pada 24.5.2025 10:00
113 70.1 11.5 pada 24.5.2025 11:00
114 70.9 11.7 pada 24.5.2025 12:00
114 70.9 11.8 24.5.2025 01:00
115 71.8 11.9 24.5.2025 02:00
115 71.8 12.1 24.5.2025 03:00
115 71.8 12.1 24.5.2025 04:00
116 72.7 12.2 24.5.2025 05:00
116 72.7 12.2 24.5.2025 06:00
116 72.7 12.2 24.5.2025 07:00
116 72.7 12.2 24.5.2025 08:00
116 72.7 12.2 24.5.2025 09:00
116 72.7 12.2 24.5.2025 10:00
116 72.7 12.3 24.5.2025 11:00
116 72.7 12.3 25.5.2025 12:00
116 72.7 12.3 25.5.2025 01:00
25.5.2025 02:00
115 71.8 12.3 25.5.2025 03:00
115 71.8 12.3 25.5.2025 04:00
115 71.8 12.3 25.5.2025 05:00
114 70.9 12.3 25.5.2025 06:00
114 70.9 12.2 25.5.2025 07:00
114 70.9 12.1 25.5.2025 08:00
113 70.1 12 25.5.2025 09:00
112 69.2 12 25.5.2025 10:00
112 69.2 12 25.5.2025 11:00
111 68.3 12.1 25.5.2025 12:00
110 67.5 12.1 25.5.2025 01:00
110 67.5 12.2 25.5.2025 02:00
109 66.6 12.3 25.5.2025 03:00
108 65.8 12.5 25.5.2025 04:00
108 65.8 12.5 25.5.2025 05:00
107 64.9 12.5 25.5.2025 06:00
107 64.9 12.5 25.5.2025 07:00
106 64.1 12.5 25.5.2025 08:00
105 63.3 12.5 25.5.2025 09:00
105 63.3 12.5 25.5.2025 10:00
104 62.4 12.5 25.5.2025 11:00
103 61.6 12.6 26.5.2025 12:00
103 61.6 12.6 26.5.2025 01:00
26.5.2025 02:00
101 60 12.6 26.5.2025 03:00
101 60 12.6 26.5.2025 04:00
101 60 12.6 26.5.2025 05:00
100 59.1 12.6 26.5.2025 06:00
93 53.5 12.6 26.5.2025 07:00
77 41.3 12.5 pada 26.5.2025 08:00
78 42 12.5 pada 26.5.2025 09:00
80 43.5 12.7 pada 26.5.2025 10:00
81 44.2 12.8 26.5.2025 11:00
82 45 13 26.5.2025 12:00
83 45.7 13.1 26.5.2025 01:00
84 46.5 13.3 26.5.2025 02:00
84 46.5 13.3 26.5.2025 03:00
84 46.5 13.1 26.5.2025 04:00
85 47.3 13 26.5.2025 05:00
85 47.3 13.1 26.5.2025 06:00
86 48 12.9 26.5.2025 07:00
87 48.8 12.8 26.5.2025 08:00
87 48.8 12.8 26.5.2025 09:00
87 48.8 12.8 26.5.2025 10:00
88 49.6 12.7 26.5.2025 11:00
88 49.6 12.7 27.5.2025 12:00
88 49.6 12.7 27.5.2025 01:00
27.5.2025 02:00
88 49.6 12.7 27.5.2025 03:00
88 49.6 12.7 27.5.2025 04:00
88 49.6 12.7 27.5.2025 05:00
87 48.8 12.7 27.5.2025 06:00
87 48.8 12.7 27.5.2025 07:00
87 48.8 12.8 27.5.2025 08:00
87 48.8 12.8 27.5.2025 09:00
86 48 12.8 27.5.2025 10:00
81 44.2 12.9 27.5.2025 11:00
80 43.5 13.1 27.5.2025 12:00
81 44.2 13.3 27.5.2025 01:00
81 44.2 13.1 27.5.2025 02:00
81 44.2 13.1 27.5.2025 03:00
81 44.2 13 27.5.2025 04:00
81 44.2 13 27.5.2025 05:00
81 44.2 13 27.5.2025 06:00
81 44.2 12.9 27.5.2025 07:00
81 44.2 12.9 27.5.2025 08:00
81 44.2 12.8 27.5.2025 09:00
80 43.5 12.7 27.5.2025 10:00
80 43.5 12.7 27.5.2025 11:00
80 43.5 12.6 28.5.2025 12:00
80 43.5 12.6 28.5.2025 01:00
28.5.2025 02:00
79 42.8 12.6 28.5.2025 03:00
79 42.8 12.6 28.5.2025 04:00
79 42.8 12.6 28.5.2025 05:00
79 42.8 12.5 28.5.2025 06:00
79 42.8 12.5 28.5.2025 07:00
79 42.8 12.5 28.5.2025 08:00
78 42 12.6 28.5.2025 09:00
78 42 12.7 28.5.2025 10:00
78 42 12.9 28.5.2025 11:00
77 41.3 13 28.5.2025 12:00
77 41.3 13.2 28.5.2025 01:00
77 41.3 13.4 28.5.2025 02:00
77 41.3 13.6 28.5.2025 03:00
77 41.3 13.6 28.5.2025 04:00
77 41.3 13.5 28.5.2025 05:00
76 40.6 13.5 28.5.2025 06:00
76 40.6 13.5 28.5.2025 07:00
76 40.6 13.4 28.5.2025 08:00
76 40.6 13.3 28.5.2025 09:00
76 40.6 13.2 28.5.2025 10:00
75 39.8 13.1 28.5.2025 11:00
75 39.8 13.1 29.5.2025 12:00
75 39.8 13 29.5.2025 01:00
29.5.2025 02:00
75 39.8 13 29.5.2025 03:00
75 39.8 13 29.5.2025 04:00
75 39.8 13 29.5.2025 05:00
74 39.1 13 29.5.2025 06:00
74 39.1 13.1 29.5.2025 07:00
74 39.1 13.1 29.5.2025 08:00
74 39.1 13.1 29.5.2025 09:00
74 39.1 13.2 29.5.2025 10:00
67 34.2 13.4 29.5.2025 11:00
67 34.2 13.7 pada 29.5.2025 12:00
67 34.2 14 29.5.2025 01:00
68 34.9 14.2 29.5.2025 02:00
68 34.9 14.3 29.5.2025 03:00
69 35.6 14.4 29.5.2025 04:00
69 35.6 14.3 29.5.2025 05:00
69 35.6 14.2 29.5.2025 06:00
69 35.6 14.1 29.5.2025 07:00
69 35.6 14 29.5.2025 08:00
70 36.3 13.8 29.5.2025 09:00
70 36.3 13.7 29.5.2025 10:00
70 36.3 13.6 29.5.2025 11:00
70 36.3 13.4 30.5.2025 12:00
70 36.3 13.4 30.5.2025 01:00
30.5.2025 02:00
69 35.6 13.3 30.5.2025 03:00
69 35.6 13.2 30.5.2025 04:00
69 35.6 13.2 30.5.2025 05:00
69 35.6 13.2 30.5.2025 06:00
69 35.6 13.3 30.5.2025 07:00
69 35.6 13.3 30.5.2025 08:00
68 34.9 13.3 30.5.2025 09:00
65 32.9 13.3 30.5.2025 10:00
65 32.9 13.5 30.5.2025 11:00
65 32.9 13.7 30.5.2025 12:00
65 32.9 14 30.5.2025 01:00
66 33.6 14.2 30.5.2025 02:00
66 33.6 14.3 30.5.2025 03:00
66 33.6 14.5 30.5.2025 04:00
66 33.6 14.6 30.5.2025 05:00
66 33.6 14.6 30.5.2025 06:00
66 33.6 14.4 30.5.2025 07:00
66 33.6 14.3 30.5.2025 08:00
66 33.6 14.2 30.5.2025 09:00
66 33.6 14.1 30.5.2025 10:00
66 33.6 13.9 30.5.2025 11:00
65 32.9 13.8 31.5.2025 12:00
65 32.9 13.7 31.5.2025 01:00
31.5.2025 02:00
65 32.9 13.5 31.5.2025 03:00
65 32.9 13.5 31.5.2025 04:00
65 32.9 13.4 31.5.2025 05:00
65 32.9 13.4 31.5.2025 06:00
65 32.9 13.3 31.5.2025 07:00
65 32.9 13.4 31.5.2025 08:00
64 32.2 13.4 31.5.2025 09:00
64 32.2 13.6 31.5.2025 10:00
64 32.2 13.8 31.5.2025 11:00
64 32.2 14.1 31.5.2025 12:00
64 32.2 14.3 31.5.2025 01:00
64 32.2 14.5 31.5.2025 02:00
64 32.2 14.7 31.5.2025 03:00
64 32.2 14.9 31.5.2025 04:00
64 32.2 15.1 31.5.2025 05:00
64 32.2 15.1 31.5.2025 06:00
63 31.6 15.1 31.5.2025 07:00
63 31.6 15 31.5.2025 08:00
63 31.6 14.8 31.5.2025 09:00
63 31.6 14.7 31.5.2025 10:00
63 31.6 14.6 31.5.2025 11:00
63 31.6 14.5 1.6.2025 12:00
1.6.2025 01:00
1.6.2025 02:00
1.6.2025 03:00
1.6.2025 04:00
1.6.2025 05:00
1.6.2025 06:00
1.6.2025 07:00
1.6.2025 08:00
1.6.2025 09:00
1.6.2025 10:00
1.6.2025 11:00
1.6.2025 12:00
1.6.2025 01:00
1.6.2025 02:00
1.6.2025 03:00
1.6.2025 04:00
1.6.2025 05:00
1.6.2025 06:00
1.6.2025 07:00
1.6.2025 08:00
1.6.2025 09:00
1.6.2025 10:00
1.6.2025 11:00
2.6.2025 12:00
2.6.2025 01:00
2.6.2025 02:00
2.6.2025 03:00
2.6.2025 04:00
2.6.2025 05:00
2.6.2025 06:00
2.6.2025 07:00
2.6.2025 08:00
2.6.2025 09:00
2.6.2025 10:00
2.6.2025 11:00
2.6.2025 12:00
2.6.2025 01:00
2.6.2025 02:00
52 24.6 15.4 2.6.2025 03:00
52 24.6 15.4 2.6.2025 04:00
52 24.6 15.7 2.6.2025 05:00
53 25.2 15.7 2.6.2025 06:00
53 25.2 15.6 2.6.2025 07:00
53 25.2 15.5 2.6.2025 08:00
53 25.2 15.5 2.6.2025 09:00
53 25.2 15.5 2.6.2025 10:00
54 25.8 15.4 2.6.2025 11:00
54 25.8 15.3 3.6.2025 12:00
54 25.8 15.3 3.6.2025 01:00
3.6.2025 02:00
54 25.8 15.2 3.6.2025 03:00
54 25.8 15.1 3.6.2025 04:00
54 25.8 15 3.6.2025 05:00
54 25.8 14.9 3.6.2025 06:00
54 25.8 14.8 3.6.2025 07:00
53 25.2 14.7 3.6.2025 08:00
53 25.2 14.6 3.6.2025 09:00
53 25.2 14.7 3.6.2025 10:00
53 25.2 14.9 3.6.2025 11:00
53 25.2 15.1 3.6.2025 12:00
53 25.2 15.2 3.6.2025 01:00
53 25.2 15.4 3.6.2025 02:00
53 25.2 15.5 3.6.2025 03:00
53 25.2 15.7 3.6.2025 04:00
53 25.2 15.7 3.6.2025 05:00
53 25.2 15.7 3.6.2025 06:00
52 24.6 15.7 3.6.2025 07:00
52 24.6 15.6 3.6.2025 08:00
52 24.6 15.5 3.6.2025 09:00
52 24.6 15.5 3.6.2025 10:00
52 24.6 15.5 3.6.2025 11:00
52 24.6 15.4 4.6.2025 12:00
52 24.6 15.4 4.6.2025 01:00
4.6.2025 02:00
52 24.6 15.3 4.6.2025 03:00
52 24.6 15.3 4.6.2025 04:00
51 24 15.2 4.6.2025 05:00
51 24 15.1 4.6.2025 06:00
51 24 15 4.6.2025 07:00
51 24 14.9 4.6.2025 08:00
51 24 14.9 4.6.2025 09:00
51 24 15 4.6.2025 10:00
51 24 15.2 4.6.2025 11:00
51 24 15.3 4.6.2025 12:00
51 24 15.5 4.6.2025 01:00
48 22.3 15.7 4.6.2025 02:00
45 20.5 15.9 4.6.2025 03:00
46 21.1 16.1 4.6.2025 04:00
46 21.1 16.1 4.6.2025 05:00
47 21.7 16 4.6.2025 06:00
47 21.7 15.9 4.6.2025 07:00
47 21.7 15.8 4.6.2025 08:00
47 21.7 15.8 4.6.2025 09:00
48 22.3 15.7 4.6.2025 10:00
48 22.3 15.6 4.6.2025 11:00
48 22.3 15.6 5.6.2025 12:00
48 22.3 15.5 5.6.2025 01:00
5.6.2025 02:00
48 22.3 15.4 5.6.2025 03:00
48 22.3 15.4 5.6.2025 04:00
48 22.3 15.3 5.6.2025 05:00
48 22.3 15.3 5.6.2025 06:00
48 22.3 15.2 5.6.2025 07:00
48 22.3 15.2 5.6.2025 08:00
48 22.3 15.2 5.6.2025 09:00
48 22.3 15.2 5.6.2025 10:00
47 21.7 15.4 5.6.2025 11:00
5.6.2025 12:00
5.6.2025 01:00
5.6.2025 02:00
5.6.2025 03:00
5.6.2025 04:00
5.6.2025 05:00
5.6.2025 06:00
5.6.2025 07:00
5.6.2025 08:00
5.6.2025 09:00
5.6.2025 10:00
5.6.2025 11:00
6.6.2025 12:00
6.6.2025 01:00
6.6.2025 02:00
46 21.1 15.4 6.6.2025 03:00
46 21.1 15.4 6.6.2025 04:00
46 21.1 15.4 6.6.2025 05:00
46 21.1 15.3 6.6.2025 06:00
46 21.1 15.3 6.6.2025 07:00
46 21.1 15.2 6.6.2025 08:00
46 21.1 15.2 6.6.2025 09:00
43 19.4 15.4 6.6.2025 10:00
43 19.4 15.5 6.6.2025 11:00
43 19.4 15.8 6.6.2025 12:00
43 19.4 15.9 6.6.2025 01:00
43 19.4 15.9 6.6.2025 02:00
44 20 16 6.6.2025 03:00
44 20 16 6.6.2025 04:00
44 20 16.2 6.6.2025 05:00
44 20 16.2 6.6.2025 06:00
44 20 16.1 6.6.2025 07:00
44 20 15.9 6.6.2025 08:00
44 20 15.8 6.6.2025 09:00
44 20 15.7 6.6.2025 10:00
44 20 6.6.2025 11:00
44 20 15.5 7.6.2025 12:00
44 20 15.4 7.6.2025 01:00
7.6.2025 02:00
44 20 15.3 7.6.2025 03:00
44 20 15.3 7.6.2025 04:00
