| Nivo vode | Pretok m³/s | Temperatura | Stanje | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 6.23 | 11.7 | 8.5.2025 01:00 | |
| 148 | 6.23 | 12 | 8.5.2025 02:00 | |
| 148 | 6.23 | 12.3 | 8.5.2025 03:00 | |
| 148 | 6.23 | 12.8 | 8.5.2025 04:00 | |
| 147 | 6 | 13.2 | 8.5.2025 05:00 | |
| 147 | 6 | 12.6 | 8.5.2025 06:00 | |
| 147 | 6 | 12 | 8.5.2025 07:00 | |
| 146 | 5.77 | 11.8 | 8.5.2025 08:00 | |
| 146 | 5.77 | 11.7 | 8.5.2025 09:00 | |
| 146 | 5.77 | 11.7 | 8.5.2025 10:00 | |
| 146 | 5.77 | 11.6 | 8.5.2025 11:00 | |
| 146 | 5.77 | 11.4 | 9.5.2025 12:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.3 | 9.5.2025 01:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.2 | 9.5.2025 02:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.1 | 9.5.2025 03:00 | |
| 144 | 5.32 | 11 | 9.5.2025 04:00 | |
| 144 | 5.32 | 10.9 | 9.5.2025 05:00 | |
| 144 | 5.32 | 10.9 | 9.5.2025 06:00 | |
| 143 | 5.11 | 10.8 | 9.5.2025 07:00 | |
| 144 | 5.32 | 10.8 | 9.5.2025 08:00 | |
| 143 | 5.11 | 10.8 | 9.5.2025 09:00 | |
| 143 | 5.11 | 11.1 | 9.5.2025 10:00 | |
| 142 | 4.89 | 11.4 | 9.5.2025 11:00 | |
| 142 | 4.89 | 11.8 | 9.5.2025 12:00 | |
| 142 | 4.89 | 12.6 | 9.5.2025 01:00 | |
| 142 | 4.89 | 12.4 | 9.5.2025 02:00 | |
| 141 | 4.68 | 12.4 | 9.5.2025 03:00 | |
| 141 | 4.68 | 12.5 | 9.5.2025 04:00 | |
| 141 | 4.68 | 13.2 | 9.5.2025 05:00 | |
| 141 | 4.68 | 12.9 | 9.5.2025 06:00 | |
| 141 | 4.68 | 12.8 | 9.5.2025 07:00 | |
| 140 | 4.48 | 12.7 | 9.5.2025 08:00 | |
| 140 | 4.48 | 12.4 | 9.5.2025 09:00 | |
| 140 | 4.48 | 12.1 | 9.5.2025 10:00 | |
| 140 | 4.48 | 11.9 | 9.5.2025 11:00 | |
| 140 | 4.48 | 11.8 | 10.5.2025 12:00 | |
| 139 | 4.27 | 11.6 | 10.5.2025 01:00 | |
| 139 | 4.27 | 11.4 | 10.5.2025 02:00 | |
| 139 | 4.27 | 11.3 | 10.5.2025 03:00 | |
| 139 | 4.27 | 11.2 | 10.5.2025 04:00 | |
| 139 | 4.27 | 11.1 | 10.5.2025 05:00 | |
| 138 | 4.08 | 10.9 | 10.5.2025 06:00 | |
| 138 | 4.08 | 10.8 | 10.5.2025 07:00 | |
| 138 | 4.08 | 10.8 | 10.5.2025 08:00 | |
| 138 | 4.08 | 10.9 | 10.5.2025 09:00 | |
| 138 | 4.08 | 11.1 | 10.5.2025 10:00 | |
| 138 | 4.08 | 11.4 | 10.5.2025 11:00 | |
| 137 | 3.89 | 11.8 | 10.5.2025 12:00 | |
| 137 | 3.89 | 12.5 | 10.5.2025 01:00 | |
| 136 | 3.7 | 13.1 | 10.5.2025 02:00 | |
| 137 | 3.89 | 13.4 | 10.5.2025 03:00 | |
| 137 | 3.89 | 14.1 | 10.5.2025 04:00 | |
| 136 | 3.7 | 14.7 | 10.5.2025 05:00 | |
| 136 | 3.7 | 14.7 | 10.5.2025 06:00 | |
| 136 | 3.7 | 14.5 | 10.5.2025 07:00 | |
| 135 | 3.52 | 13.4 | 10.5.2025 08:00 | |
| 136 | 3.7 | 13 | 10.5.2025 09:00 | |
| 135 | 3.52 | 12.5 | 10.5.2025 10:00 | |
| 135 | 3.52 | 12.1 | 10.5.2025 11:00 | |
| 135 | 3.52 | 11.9 | 11.5.2025 12:00 | |
| 135 | 3.52 | 11.7 | 11.5.2025 01:00 | |
| 135 | 3.52 | 11.5 | 11.5.2025 02:00 | |
| 135 | 3.52 | 11.4 | 11.5.2025 03:00 | |
| 135 | 3.52 | 11.3 | 11.5.2025 04:00 | |
| 135 | 3.52 | 11.1 | 11.5.2025 05:00 | |
| 134 | 3.35 | 10.9 | 11.5.2025 06:00 | |
| 134 | 3.35 | 10.8 | 11.5.2025 07:00 | |
| 134 | 3.35 | 10.6 | 11.5.2025 08:00 | |
| 134 | 3.35 | 10.7 | 11.5.2025 09:00 | |
| 134 | 3.35 | 11.1 | 11.5.2025 10:00 | |
| 133 | 3.18 | 11.8 | 11.5.2025 11:00 | |
| 133 | 3.18 | 12.6 | 11.5.2025 12:00 | |
| 133 | 3.18 | 13.4 | 11.5.2025 01:00 | |
| 133 | 3.18 | 13.7 | 11.5.2025 02:00 | |
| 132 | 3.01 | 13.8 | 11.5.2025 03:00 | |
| 132 | 3.01 | 13.4 | 11.5.2025 04:00 | |
| 132 | 3.01 | 14.3 | 11.5.2025 05:00 | |
| 132 | 3.01 | 15 | 11.5.2025 06:00 | |
| 132 | 3.01 | 14.7 | 11.5.2025 07:00 | |
| 132 | 3.01 | 14.3 | 11.5.2025 08:00 | |
| 131 | 2.86 | 13.8 | 11.5.2025 09:00 | |
| 131 | 2.86 | 13.4 | 11.5.2025 10:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.9 | 11.5.2025 11:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.7 | 12.5.2025 12:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.5 | 12.5.2025 01:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.3 | 12.5.2025 02:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.1 | 12.5.2025 03:00 | |
| 131 | 2.86 | 12 | 12.5.2025 04:00 | |
| 131 | 2.86 | 11.8 | 12.5.2025 05:00 | |
| 131 | 2.86 | 11.7 | 12.5.2025 06:00 | |
| 131 | 2.86 | 11.6 | 12.5.2025 07:00 | |
| 130 | 2.71 | 11.5 | 12.5.2025 08:00 | |
| 130 | 2.71 | 11.6 | 12.5.2025 09:00 | |
| 12.5.2025 10:00 | ||||
| 130 | 2.71 | 12.1 | 12.5.2025 11:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.4 | 12.5.2025 12:00 | |
| 130 | 2.71 | 13.1 | 12.5.2025 01:00 | |
| 130 | 2.71 | 13.4 | 12.5.2025 02:00 | |
| 129 | 2.56 | 13.8 | 12.5.2025 03:00 | |
| 129 | 2.56 | 14 | 12.5.2025 04:00 | |
| 129 | 2.56 | 13.6 | 12.5.2025 05:00 | |
| 129 | 2.56 | 13.4 | 12.5.2025 06:00 | |
| 129 | 2.56 | 13.1 | 12.5.2025 07:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.8 | 12.5.2025 08:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.6 | 12.5.2025 09:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.4 | 12.5.2025 10:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.2 | 12.5.2025 11:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.1 | 13.5.2025 12:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.1 | 13.5.2025 01:00 | |
| 129 | 2.56 | 12 | 13.5.2025 02:00 | |
| 129 | 2.56 | 11.9 | 13.5.2025 03:00 | |
| 129 | 2.56 | 11.9 | 13.5.2025 04:00 | |
| 129 | 2.56 | 11.8 | 13.5.2025 05:00 | |
| 129 | 2.56 | 11.7 | 13.5.2025 06:00 | |
| 128 | 2.43 | 11.7 | 13.5.2025 07:00 | |
| 128 | 2.43 | 11.6 | 13.5.2025 08:00 | |
| 128 | 2.43 | 11.7 | 13.5.2025 09:00 | |
| 128 | 2.43 | 12 | 13.5.2025 10:00 | |
| 127 | 2.3 | 12.7 | 13.5.2025 11:00 | |
| 127 | 2.3 | 13.4 | 13.5.2025 12:00 | |
| 127 | 2.3 | 14.3 | 13.5.2025 01:00 | |
| 127 | 2.3 | 15.1 | 13.5.2025 02:00 | |
| 126 | 2.17 | 15.7 | 13.5.2025 03:00 | |
| 126 | 2.17 | 15.4 | 13.5.2025 04:00 | |
| 126 | 2.17 | 15.3 | 13.5.2025 05:00 | |
| 126 | 2.17 | 14.8 | 13.5.2025 06:00 | |
| 126 | 2.17 | 14.7 | 13.5.2025 07:00 | |
| 126 | 2.17 | 14.1 | 13.5.2025 08:00 | |
| 126 | 2.17 | 13.6 | 13.5.2025 09:00 | |
| 126 | 2.17 | 13.3 | 13.5.2025 10:00 | |
| 126 | 2.17 | 13 | 13.5.2025 11:00 | |
| 126 | 2.17 | 12.8 | 14.5.2025 12:00 | |
| 125 | 2.06 | 12.6 | 14.5.2025 01:00 | |
| 125 | 2.06 | 12.5 | 14.5.2025 02:00 | |
| 125 | 2.06 | 12.4 | 14.5.2025 03:00 | |
| 125 | 2.06 | 12.3 | 14.5.2025 04:00 | |
| 124 | 1.95 | 12.2 | 14.5.2025 05:00 | |
| 125 | 2.06 | 12.1 | 14.5.2025 06:00 | |
| 125 | 2.06 | 11.9 | 14.5.2025 07:00 | |
| 125 | 2.06 | 11.8 | 14.5.2025 08:00 | |
| 125 | 2.06 | 11.8 | 14.5.2025 09:00 | |
| 125 | 2.06 | 12 | 14.5.2025 10:00 | |
| 125 | 2.06 | 12.5 | 14.5.2025 11:00 | |
| 124 | 1.95 | 13.4 | 14.5.2025 12:00 | |
| 124 | 1.95 | 14 | 14.5.2025 01:00 | |
| 124 | 1.95 | 14.9 | 14.5.2025 02:00 | |
| 124 | 1.95 | 15.3 | 14.5.2025 03:00 | |
| 124 | 1.95 | 15.7 | 14.5.2025 04:00 | |
| 124 | 1.95 | 16.2 | 14.5.2025 05:00 | |
| 124 | 1.95 | 16.3 | 14.5.2025 06:00 | |
| 124 | 1.95 | 15.6 | 14.5.2025 07:00 | |
| 123 | 1.85 | 14.9 | 14.5.2025 08:00 | |
| 123 | 1.85 | 14.3 | 14.5.2025 09:00 | |
| 123 | 1.85 | 13.8 | 14.5.2025 10:00 | |
| 123 | 1.85 | 13.4 | 14.5.2025 11:00 | |
| 123 | 1.85 | 13.2 | 15.5.2025 12:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.9 | 15.5.2025 01:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.8 | 15.5.2025 02:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.7 | 15.5.2025 03:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.7 | 15.5.2025 04:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.6 | 15.5.2025 05:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.5 | 15.5.2025 06:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.5 | 15.5.2025 07:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.4 | 15.5.2025 08:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.5 | 15.5.2025 09:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.7 | 15.5.2025 10:00 | |
| 123 | 1.85 | 13.1 | 15.5.2025 11:00 | |
| 122 | 1.76 | 13.6 | 15.5.2025 12:00 | |
| 122 | 1.76 | 13.6 | 15.5.2025 01:00 | |
| 122 | 1.76 | 14 | 15.5.2025 02:00 | |
| 122 | 1.76 | 14.8 | 15.5.2025 03:00 | |
| 122 | 1.76 | 15 | 15.5.2025 04:00 | |
| 122 | 1.76 | 14.9 | 15.5.2025 05:00 | |
| 124 | 1.95 | 14.2 | 15.5.2025 06:00 | |
| 128 | 2.43 | 13.8 | 15.5.2025 07:00 | |
| 129 | 2.56 | 13.5 | 15.5.2025 08:00 | |
| 128 | 2.43 | 13.4 | 15.5.2025 09:00 | |
| 129 | 2.56 | 13.2 | 15.5.2025 10:00 | |
| 132 | 3.01 | 13 | 15.5.2025 11:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.9 | 16.5.2025 12:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.7 | 16.5.2025 01:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.5 | 16.5.2025 02:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.3 | 16.5.2025 03:00 | |
| 128 | 2.43 | 12.1 | 16.5.2025 04:00 | |
| 128 | 2.43 | 11.9 | 16.5.2025 05:00 | |
| 127 | 2.3 | 11.9 | 16.5.2025 06:00 | |
| 127 | 2.3 | 11.6 | 16.5.2025 07:00 | |
| 126 | 2.17 | 11.4 | 16.5.2025 08:00 | |
| 126 | 2.17 | 11.4 | 16.5.2025 09:00 | |
| 126 | 2.17 | 11.8 | 16.5.2025 10:00 | |
| 125 | 2.06 | 12.5 | 16.5.2025 11:00 | |
| 125 | 2.06 | 13.3 | 16.5.2025 12:00 | |
| 124 | 1.95 | 14 | 16.5.2025 01:00 | |
| 124 | 1.95 | 15 | 16.5.2025 02:00 | |
| 124 | 1.95 | 15 | 16.5.2025 03:00 | |
| 124 | 1.95 | 14.9 | 16.5.2025 04:00 | |
| 123 | 1.85 | 15 | 16.5.2025 05:00 | |
| 123 | 1.85 | 14.7 | 16.5.2025 06:00 | |
| 123 | 1.85 | 14.3 | 16.5.2025 07:00 | |
| 123 | 1.85 | 14.2 | 16.5.2025 08:00 | |
| 123 | 1.85 | 13.8 | 16.5.2025 09:00 | |
| 122 | 1.76 | 13.4 | 16.5.2025 10:00 | |
| 123 | 1.85 | 13 | 16.5.2025 11:00 | |
| 122 | 1.76 | 12.6 | 17.5.2025 12:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.4 | 17.5.2025 01:00 | |
| 123 | 1.85 | 12.2 | 17.5.2025 02:00 | |
| 123 | 1.85 | 12 | 17.5.2025 03:00 | |
| 122 | 1.76 | 11.8 | 17.5.2025 04:00 | |
| 122 | 1.76 | 11.6 | 17.5.2025 05:00 | |
| 122 | 1.76 | 11.5 | 17.5.2025 06:00 | |
| 122 | 1.76 | 11.3 | 17.5.2025 07:00 | |
| 122 | 1.76 | 11.2 | 17.5.2025 08:00 | |
| 122 | 1.76 | 11.2 | 17.5.2025 09:00 | |
| 121 | 1.67 | 11.6 | 17.5.2025 10:00 | |
| 122 | 1.76 | 11.9 | 17.5.2025 11:00 | |
| 121 | 1.67 | 12.5 | 17.5.2025 12:00 | |
| 121 | 1.67 | 13 | 17.5.2025 01:00 | |
| 121 | 1.67 | 12.9 | 17.5.2025 02:00 | |
| 121 | 1.67 | 13.2 | 17.5.2025 03:00 | |
| 121 | 1.67 | 13.6 | 17.5.2025 04:00 | |
| 120 | 1.6 | 13.4 | 17.5.2025 05:00 | |
| 122 | 1.76 | 13.2 | 17.5.2025 06:00 | |
| 121 | 1.67 | 13.2 | 17.5.2025 07:00 | |
| 121 | 1.67 | 13 | 17.5.2025 08:00 | |
| 120 | 1.6 | 12.7 | 17.5.2025 09:00 | |
| 121 | 1.67 | 12.5 | 17.5.2025 10:00 | |
| 122 | 1.76 | 12.2 | 17.5.2025 11:00 | |
| 124 | 1.95 | 12 | 18.5.2025 12:00 | |
| 131 | 2.86 | 11.9 | 18.5.2025 01:00 | |
| 142 | 4.89 | 11.6 | 18.5.2025 02:00 | |
| 146 | 5.77 | 11.5 | 18.5.2025 03:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.3 | 18.5.2025 04:00 | |
| 144 | 5.32 | 11 | 18.5.2025 05:00 | |
| 143 | 5.11 | 10.9 | 18.5.2025 06:00 | |
| 142 | 4.89 | 10.9 | 18.5.2025 07:00 | |
| 141 | 4.68 | 10.8 | 18.5.2025 08:00 | |
| 140 | 4.48 | 10.9 | 18.5.2025 09:00 | |
| 139 | 4.27 | 11.2 | 18.5.2025 10:00 | |
| 138 | 4.08 | 11.7 | 18.5.2025 11:00 | |
| 137 | 3.89 | 12.6 | 18.5.2025 12:00 | |
| 137 | 3.89 | 13.2 | 18.5.2025 01:00 | |
| 137 | 3.89 | 12.8 | 18.5.2025 02:00 | |
| 136 | 3.7 | 12.9 | 18.5.2025 03:00 | |
| 136 | 3.7 | 12.9 | 18.5.2025 04:00 | |
| 135 | 3.52 | 13.4 | 18.5.2025 05:00 | |
| 135 | 3.52 | 13.4 | 18.5.2025 06:00 | |
| 135 | 3.52 | 13.2 | 18.5.2025 07:00 | |
| 135 | 3.52 | 12.9 | 18.5.2025 08:00 | |
| 135 | 3.52 | 12.7 | 18.5.2025 09:00 | |
| 135 | 3.52 | 12.4 | 18.5.2025 10:00 | |
| 139 | 4.27 | 12.2 | 18.5.2025 11:00 | |
| 139 | 4.27 | 12.1 | 19.5.2025 12:00 | |
| 140 | 4.48 | 12 | 19.5.2025 01:00 | |
| 142 | 4.89 | 11.9 | 19.5.2025 02:00 | |
| 143 | 5.11 | 11.8 | 19.5.2025 03:00 | |
| 144 | 5.32 | 11.7 | 19.5.2025 04:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.6 | 19.5.2025 05:00 | |
| 144 | 5.32 | 11.5 | 19.5.2025 06:00 | |
| 146 | 5.77 | 11.5 | 19.5.2025 07:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.4 | 19.5.2025 08:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.4 | 19.5.2025 09:00 | |
| 144 | 5.32 | 11.5 | 19.5.2025 10:00 | |
| 144 | 5.32 | 12 | 19.5.2025 11:00 | |
| 143 | 5.11 | 12.8 | 19.5.2025 12:00 | |
| 143 | 5.11 | 13.3 | 19.5.2025 01:00 | |
| 143 | 5.11 | 13.9 | 19.5.2025 02:00 | |
| 142 | 4.89 | 14.9 | 19.5.2025 03:00 | |
| 141 | 4.68 | 14.7 | 19.5.2025 04:00 | |
| 141 | 4.68 | 15 | 19.5.2025 05:00 | |
| 140 | 4.48 | 14.1 | 19.5.2025 06:00 | |
| 139 | 4.27 | 13.9 | 19.5.2025 07:00 | |
| 139 | 4.27 | 14 | 19.5.2025 08:00 | |
| 138 | 4.08 | 13.7 | 19.5.2025 09:00 | |
| 137 | 3.89 | 13.4 | 19.5.2025 10:00 | |
| 137 | 3.89 | 13.1 | 19.5.2025 11:00 | |
| 136 | 3.7 | 13 | 20.5.2025 12:00 | |
| 136 | 3.7 | 12.9 | 20.5.2025 01:00 | |
| 136 | 3.7 | 12.8 | 20.5.2025 02:00 | |
| 136 | 3.7 | 12.6 | 20.5.2025 03:00 | |
| 135 | 3.52 | 12.5 | 20.5.2025 04:00 | |
| 135 | 3.52 | 12.4 | 20.5.2025 05:00 | |
| 134 | 3.35 | 12.4 | 20.5.2025 06:00 | |
| 134 | 3.35 | 12.3 | 20.5.2025 07:00 | |
| 134 | 3.35 | 12.3 | 20.5.2025 08:00 | |
| 133 | 3.18 | 12.3 | 20.5.2025 09:00 | |
| 133 | 3.18 | 12.4 | 20.5.2025 10:00 | |
| 133 | 3.18 | 12.7 | 20.5.2025 11:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.8 | 20.5.2025 12:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.9 | 20.5.2025 01:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.9 | 20.5.2025 02:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.8 | 20.5.2025 03:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.9 | 20.5.2025 04:00 | |
| 132 | 3.01 | 13 | 20.5.2025 05:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.9 | 20.5.2025 06:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.8 | 20.5.2025 07:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.7 | 20.5.2025 08:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.7 | 20.5.2025 09:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.6 | 20.5.2025 10:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.4 | 20.5.2025 11:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.3 | 21.5.2025 12:00 | |
| 131 | 2.86 | 12.2 | 21.5.2025 01:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.2 | 21.5.2025 02:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.1 | 21.5.2025 03:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.1 | 21.5.2025 04:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.1 | 21.5.2025 05:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.1 | 21.5.2025 06:00 | |
| 129 | 2.56 | 12 | 21.5.2025 07:00 | |
| 129 | 2.56 | 12 | 21.5.2025 08:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.1 | 21.5.2025 09:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.2 | 21.5.2025 10:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.3 | 21.5.2025 11:00 | |
| 128 | 2.43 | 12.5 | 21.5.2025 12:00 | |
| 128 | 2.43 | 12.7 | 21.5.2025 01:00 | |
| 128 | 2.43 | 13 | 21.5.2025 02:00 | |
| 128 | 2.43 | 13.3 | 21.5.2025 03:00 | |
| 127 | 2.3 | 13.8 | 21.5.2025 04:00 | |
| 127 | 2.3 | 14.6 | 21.5.2025 05:00 | |
| 127 | 2.3 | 15.1 | 21.5.2025 06:00 | |
| 127 | 2.3 | 14.8 | 21.5.2025 07:00 | |
| 127 | 2.3 | 14.2 | 21.5.2025 08:00 | |
| 127 | 2.3 | 13.7 | 21.5.2025 09:00 | |
| 127 | 2.3 | 13.4 | 21.5.2025 10:00 | |
| 127 | 2.3 | 13.2 | 21.5.2025 11:00 | |
| 127 | 2.3 | 13 | 22.5.2025 12:00 | |
| 127 | 2.3 | 12.8 | 22.5.2025 01:00 | |
| 127 | 2.3 | 12.7 | 22.5.2025 02:00 | |
| 127 | 2.3 | 12.6 | 22.5.2025 03:00 | |
| 127 | 2.3 | 12.6 | 22.5.2025 04:00 | |
| 127 | 2.3 | 12.5 | 22.5.2025 05:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.5 | 22.5.2025 06:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.5 | 22.5.2025 07:00 | |
| 129 | 2.56 | 12.4 | 22.5.2025 08:00 | |
| 130 | 2.71 | 12.4 | 22.5.2025 09:00 | |
| 132 | 3.01 | 12.4 | 22.5.2025 10:00 | |
| 134 | 3.35 | 12.5 | 22.5.2025 11:00 | |
| 137 | 3.89 | 12.5 | 22.5.2025 12:00 | |
| 144 | 5.32 | 12.4 | 22.5.2025 01:00 | |
| 168 | 11.8 | 12.4 | 22.5.2025 02:00 | |
| 210 | 36.2 | 12.2 | narašča | 22.5.2025 03:00 |
| 219 | 43.1 | 11.8 | narašča | 22.5.2025 04:00 |
| 216 | 40.8 | 11.5 | narašča | 22.5.2025 05:00 |
| 226 | 48.8 | 11.5 | narašča | 22.5.2025 06:00 |
| 236 | 57.3 | 11.4 | narašča | 22.5.2025 07:00 |
| 229 | 51.3 | 11.4 | narašča | 22.5.2025 08:00 |
| 227 | 49.7 | 11.3 | narašča | 22.5.2025 09:00 |
| 227 | 49.7 | 11.4 | 22.5.2025 10:00 | |
| 234 | 55.6 | 11.3 | 22.5.2025 11:00 | |
| 238 | 59 | 11.1 | narašča | 23.5.2025 12:00 |
| 239 | 59.9 | 11 | narašča | 23.5.2025 01:00 |
| 237 | 58.1 | 10.8 | narašča | 23.5.2025 02:00 |
| 230 | 52.2 | 10.7 | 23.5.2025 03:00 | |
| 227 | 49.7 | 10.7 | pada | 23.5.2025 04:00 |
| 222 | 45.5 | 10.6 | pada | 23.5.2025 05:00 |
| 219 | 43.1 | 10.6 | pada | 23.5.2025 06:00 |
| 218 | 42.3 | 10.6 | pada | 23.5.2025 07:00 |
| 214 | 39.2 | 10.6 | pada | 23.5.2025 08:00 |
| 210 | 36.2 | 10.5 | pada | 23.5.2025 09:00 |
| 206 | 33.2 | 10.6 | pada | 23.5.2025 10:00 |
| 202 | 30.4 | 10.7 | pada | 23.5.2025 11:00 |
| 199 | 28.3 | 10.9 | pada | 23.5.2025 12:00 |
| 197 | 27 | 11 | pada | 23.5.2025 01:00 |
| 195 | 25.7 | 11.1 | pada | 23.5.2025 02:00 |
| 192 | 23.8 | 11.3 | pada | 23.5.2025 03:00 |
| 188 | 21.4 | 11.5 | 23.5.2025 04:00 | |
| 185 | 19.7 | 11.6 | pada | 23.5.2025 05:00 |
| 183 | 18.6 | 11.7 | pada | 23.5.2025 06:00 |
| 179 | 16.5 | 11.6 | pada | 23.5.2025 07:00 |
| 177 | 15.6 | 11.4 | pada | 23.5.2025 08:00 |
| 177 | 15.6 | 11.3 | 23.5.2025 09:00 | |
| 175 | 14.6 | 11.2 | 23.5.2025 10:00 | |
| 174 | 14.2 | 11.1 | 23.5.2025 11:00 | |
| 173 | 13.8 | 11.1 | 24.5.2025 12:00 | |
| 172 | 13.3 | 11 | 24.5.2025 01:00 | |
| 170 | 12.5 | 10.9 | 24.5.2025 02:00 | |
| 168 | 11.8 | 10.8 | 24.5.2025 03:00 | |
| 167 | 11.4 | 10.7 | 24.5.2025 04:00 | |
| 166 | 11 | 10.5 | 24.5.2025 05:00 | |
| 165 | 10.7 | 10.4 | 24.5.2025 06:00 | |
| 166 | 11 | 10.4 | 24.5.2025 07:00 | |
| 164 | 10.4 | 10.4 | 24.5.2025 08:00 | |
| 163 | 10.1 | 10.4 | 24.5.2025 09:00 | |
| 162 | 9.76 | 10.8 | 24.5.2025 10:00 | |
| 161 | 9.47 | 11.3 | 24.5.2025 11:00 | |
| 161 | 9.47 | 11.5 | 24.5.2025 12:00 | |
| 159 | 8.94 | 11.8 | 24.5.2025 01:00 | |
| 158 | 8.69 | 12 | 24.5.2025 02:00 | |
| 158 | 8.69 | 12.5 | 24.5.2025 03:00 | |
| 157 | 8.44 | 12.8 | 24.5.2025 04:00 | |
| 156 | 8.18 | 12.8 | 24.5.2025 05:00 | |
| 156 | 8.18 | 12.6 | 24.5.2025 06:00 | |
| 156 | 8.18 | 12.3 | 24.5.2025 07:00 | |
| 155 | 7.93 | 12.2 | 24.5.2025 08:00 | |
| 154 | 7.68 | 12.1 | 24.5.2025 09:00 | |
| 154 | 7.68 | 11.7 | 24.5.2025 10:00 | |
| 153 | 7.44 | 11.4 | 24.5.2025 11:00 | |
| 153 | 7.44 | 11.2 | 25.5.2025 12:00 | |
| 152 | 7.19 | 11 | 25.5.2025 01:00 | |
| 152 | 7.19 | 10.8 | 25.5.2025 02:00 | |
| 152 | 7.19 | 10.6 | 25.5.2025 03:00 | |
| 151 | 6.95 | 10.5 | 25.5.2025 04:00 | |
| 151 | 6.95 | 10.3 | 25.5.2025 05:00 | |
| 151 | 6.95 | 10.1 | 25.5.2025 06:00 | |
| 150 | 6.71 | 10 | 25.5.2025 07:00 | |
| 149 | 6.47 | 9.9 | 25.5.2025 08:00 | |
| 148 | 6.23 | 10 | 25.5.2025 09:00 | |
| 148 | 6.23 | 10.4 | 25.5.2025 10:00 | |
| 148 | 6.23 | 11 | 25.5.2025 11:00 | |
| 148 | 6.23 | 11.6 | 25.5.2025 12:00 | |
| 148 | 6.23 | 12.2 | 25.5.2025 01:00 | |
| 146 | 5.77 | 12.9 | 25.5.2025 02:00 | |
| 147 | 6 | 13.4 | 25.5.2025 03:00 | |
| 146 | 5.77 | 13.6 | 25.5.2025 04:00 | |
| 145 | 5.55 | 13.5 | 25.5.2025 05:00 | |
| 146 | 5.77 | 13.2 | 25.5.2025 06:00 | |
| 145 | 5.55 | 12.8 | 25.5.2025 07:00 | |
| 145 | 5.55 | 12.6 | 25.5.2025 08:00 | |
| 144 | 5.32 | 12.4 | 25.5.2025 09:00 | |
| 145 | 5.55 | 12.2 | 25.5.2025 10:00 | |
| 145 | 5.55 | 12 | 25.5.2025 11:00 | |
| 144 | 5.32 | 11.7 | 26.5.2025 12:00 | |
| 145 | 5.55 | 11.6 | 26.5.2025 01:00 | |
| 144 | 5.32 | 11.4 | 26.5.2025 02:00 | |
| 144 | 5.32 | 11.4 | 26.5.2025 03:00 | |
| 144 | 5.32 | 11.2 | 26.5.2025 04:00 | |
| 143 | 5.11 | 11.1 | 26.5.2025 05:00 | |
| 143 | 5.11 | 11 | 26.5.2025 06:00 | |
| 142 | 4.89 | 10.8 | 26.5.2025 07:00 | |
| 142 | 4.89 | 10.8 | 26.5.2025 08:00 | |
| 142 | 4.89 | 10.9 | 26.5.2025 09:00 | |
| 142 | 4.89 | 11.3 | 26.5.2025 10:00 | |
| 142 | 4.89 | 11.8 | 26.5.2025 11:00 | |
| 141 | 4.68 | 12.5 | 26.5.2025 12:00 | |
| 141 | 4.68 | 13.2 | 26.5.2025 01:00 | |
| 141 | 4.68 | 13.9 | 26.5.2025 02:00 | |
| 140 | 4.48 | 14.6 | 26.5.2025 03:00 | |
| 140 | 4.48 | 14.8 | 26.5.2025 04:00 | |
| 140 | 4.48 | 15.1 | 26.5.2025 05:00 | |
