| Nivo vode | Pretok m³/s | Temperatura | Stanje | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 1.32 | 10.1 | 8.5.2025 01:00 | |
| 97 | 1.45 | 10.3 | 8.5.2025 02:00 | |
| 99 | 1.72 | 10.5 | 8.5.2025 03:00 | |
| 101 | 2.02 | 10.8 | 8.5.2025 04:00 | |
| 101 | 2.02 | 11 | 8.5.2025 05:00 | |
| 101 | 2.02 | 11.2 | 8.5.2025 06:00 | |
| 100 | 1.87 | 11.2 | 8.5.2025 07:00 | |
| 100 | 1.87 | 11.2 | 8.5.2025 08:00 | |
| 99 | 1.72 | 11.1 | 8.5.2025 09:00 | |
| 99 | 1.72 | 11 | 8.5.2025 10:00 | |
| 98 | 1.58 | 10.8 | 8.5.2025 11:00 | |
| 98 | 1.58 | 10.7 | 9.5.2025 12:00 | |
| 98 | 1.58 | 10.6 | 9.5.2025 01:00 | |
| 98 | 1.58 | 10.5 | 9.5.2025 02:00 | |
| 97 | 1.45 | 10.4 | 9.5.2025 03:00 | |
| 97 | 1.45 | 10.3 | 9.5.2025 04:00 | |
| 97 | 1.45 | 10.1 | 9.5.2025 05:00 | |
| 97 | 1.45 | 10 | 9.5.2025 06:00 | |
| 97 | 1.45 | 9.9 | 9.5.2025 07:00 | |
| 96 | 1.32 | 9.9 | 9.5.2025 08:00 | |
| 96 | 1.32 | 9.9 | 9.5.2025 09:00 | |
| 96 | 1.32 | 9.9 | 9.5.2025 10:00 | |
| 96 | 1.32 | 9.9 | 9.5.2025 11:00 | |
| 96 | 1.32 | 10.1 | 9.5.2025 12:00 | |
| 96 | 1.32 | 10.3 | 9.5.2025 01:00 | |
| 97 | 1.45 | 10.5 | 9.5.2025 02:00 | |
| 96 | 1.32 | 10.8 | 9.5.2025 03:00 | |
| 96 | 1.32 | 10.9 | 9.5.2025 04:00 | |
| 96 | 1.32 | 11.1 | 9.5.2025 05:00 | |
| 95 | 1.19 | 11.2 | 9.5.2025 06:00 | |
| 95 | 1.19 | 11.3 | 9.5.2025 07:00 | |
| 96 | 1.32 | 11.3 | 9.5.2025 08:00 | |
| 95 | 1.19 | 11.3 | 9.5.2025 09:00 | |
| 95 | 1.19 | 11.2 | 9.5.2025 10:00 | |
| 95 | 1.19 | 11.1 | 9.5.2025 11:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.9 | 10.5.2025 12:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.7 | 10.5.2025 01:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.6 | 10.5.2025 02:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.4 | 10.5.2025 03:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.3 | 10.5.2025 04:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.1 | 10.5.2025 05:00 | |
| 95 | 1.19 | 10 | 10.5.2025 06:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.9 | 10.5.2025 07:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.8 | 10.5.2025 08:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.8 | 10.5.2025 09:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.9 | 10.5.2025 10:00 | |
| 94 | 1.08 | 10.2 | 10.5.2025 11:00 | |
| 94 | 1.08 | 10.7 | 10.5.2025 12:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.3 | 10.5.2025 01:00 | |
| 94 | 1.08 | 12 | 10.5.2025 02:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.7 | 10.5.2025 03:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.4 | 10.5.2025 04:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.5 | 10.5.2025 05:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.6 | 10.5.2025 06:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.4 | 10.5.2025 07:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.3 | 10.5.2025 08:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.9 | 10.5.2025 09:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.5 | 10.5.2025 10:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.2 | 10.5.2025 11:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.9 | 11.5.2025 12:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.6 | 11.5.2025 01:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.2 | 11.5.2025 02:00 | |
| 94 | 1.08 | 10.9 | 11.5.2025 03:00 | |
| 94 | 1.08 | 10.5 | 11.5.2025 04:00 | |
| 94 | 1.08 | 10.1 | 11.5.2025 05:00 | |
| 94 | 1.08 | 9.8 | 11.5.2025 06:00 | |
| 94 | 1.08 | 9.5 | 11.5.2025 07:00 | |
| 94 | 1.08 | 9.2 | 11.5.2025 08:00 | |
| 94 | 1.08 | 9.1 | 11.5.2025 09:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.2 | 11.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.4 | 11.5.2025 11:00 | |
| 94 | 1.08 | 10 | 11.5.2025 12:00 | |
| 94 | 1.08 | 10.8 | 11.5.2025 01:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.7 | 11.5.2025 02:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.6 | 11.5.2025 03:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.3 | 11.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.7 | 11.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.9 | 11.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.8 | 11.5.2025 07:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.8 | 11.5.2025 08:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.8 | 11.5.2025 09:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.7 | 11.5.2025 10:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.5 | 11.5.2025 11:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.3 | 12.5.2025 12:00 | |
| 93 | 0.964 | 13 | 12.5.2025 01:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.7 | 12.5.2025 02:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.4 | 12.5.2025 03:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.1 | 12.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.9 | 12.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.6 | 12.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.3 | 12.5.2025 07:00 | |
| 93 | 0.964 | 11 | 12.5.2025 08:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.9 | 12.5.2025 09:00 | |
| 12.5.2025 10:00 | ||||
| 93 | 0.964 | 11 | 12.5.2025 11:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.4 | 12.5.2025 12:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.8 | 12.5.2025 01:00 | |
| 93 | 0.964 | 12 | 12.5.2025 02:00 | |
| 93 | 0.964 | 12 | 12.5.2025 03:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.1 | 12.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.2 | 12.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.3 | 12.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.3 | 12.5.2025 07:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.2 | 12.5.2025 08:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.1 | 12.5.2025 09:00 | |
| 93 | 0.964 | 12 | 12.5.2025 10:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.8 | 12.5.2025 11:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.6 | 13.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.5 | 13.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.3 | 13.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.2 | 13.5.2025 03:00 | |
| 93 | 0.964 | 11 | 13.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.9 | 13.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.8 | 13.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.7 | 13.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.6 | 13.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.6 | 13.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.7 | 13.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.8 | 13.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.3 | 13.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.6 | 13.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.8 | 13.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.9 | 13.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.1 | 13.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.4 | 13.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.7 | 13.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.8 | 13.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.7 | 13.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.6 | 13.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.5 | 13.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.5 | 13.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.3 | 14.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.1 | 14.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.8 | 14.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.4 | 14.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.1 | 14.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.8 | 14.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.5 | 14.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.1 | 14.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.9 | 14.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.7 | 14.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.8 | 14.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.1 | 14.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.6 | 14.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.4 | 14.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.2 | 14.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 13 | 14.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.6 | 14.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.9 | 14.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.2 | 14.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 14 | 14.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.1 | 14.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 14 | 14.5.2025 09:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.9 | 14.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.6 | 14.5.2025 11:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.4 | 15.5.2025 12:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.1 | 15.5.2025 01:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.7 | 15.5.2025 02:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.3 | 15.5.2025 03:00 | |
| 91 | 0.763 | 12 | 15.5.2025 04:00 | |
| 91 | 0.763 | 11.6 | 15.5.2025 05:00 | |
| 91 | 0.763 | 11.3 | 15.5.2025 06:00 | |
| 91 | 0.763 | 11 | 15.5.2025 07:00 | |
| 91 | 0.763 | 10.7 | 15.5.2025 08:00 | |
| 91 | 0.763 | 10.6 | 15.5.2025 09:00 | |
| 91 | 0.763 | 10.7 | 15.5.2025 10:00 | |
| 91 | 0.763 | 10.9 | 15.5.2025 11:00 | |
| 91 | 0.763 | 11.4 | 15.5.2025 12:00 | |
| 91 | 0.763 | 11.9 | 15.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.5 | 15.5.2025 02:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.1 | 15.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.3 | 15.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.4 | 15.5.2025 05:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.6 | 15.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.4 | 15.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.3 | 15.5.2025 08:00 | |
| 117 | 4.78 | 13 | 15.5.2025 09:00 | |
| 114 | 4.23 | 12.5 | 15.5.2025 10:00 | |
| 102 | 2.18 | 10.6 | 15.5.2025 11:00 | |
| 106 | 2.83 | 10.5 | 16.5.2025 12:00 | |
| 103 | 2.34 | 10.4 | 16.5.2025 01:00 | |
| 101 | 2.02 | 10.4 | 16.5.2025 02:00 | |
| 99 | 1.72 | 10.3 | 16.5.2025 03:00 | |
| 98 | 1.58 | 10.1 | 16.5.2025 04:00 | |
| 97 | 1.45 | 10 | 16.5.2025 05:00 | |
| 97 | 1.45 | 9.9 | 16.5.2025 06:00 | |
| 96 | 1.32 | 9.7 | 16.5.2025 07:00 | |
| 96 | 1.32 | 9.6 | 16.5.2025 08:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.6 | 16.5.2025 09:00 | |
| 94 | 1.08 | 9.6 | 16.5.2025 10:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.9 | 16.5.2025 11:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.4 | 16.5.2025 12:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.8 | 16.5.2025 01:00 | |
| 94 | 1.08 | 11 | 16.5.2025 02:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.4 | 16.5.2025 03:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.5 | 16.5.2025 04:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.7 | 16.5.2025 05:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.8 | 16.5.2025 06:00 | |
| 94 | 1.08 | 12 | 16.5.2025 07:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.9 | 16.5.2025 08:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.8 | 16.5.2025 09:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.6 | 16.5.2025 10:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.5 | 16.5.2025 11:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.3 | 17.5.2025 12:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.1 | 17.5.2025 01:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.9 | 17.5.2025 02:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.6 | 17.5.2025 03:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.3 | 17.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 10 | 17.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 9.8 | 17.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 9.5 | 17.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.4 | 17.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.3 | 17.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.4 | 17.5.2025 10:00 | |
| 93 | 0.964 | 9.5 | 17.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 9.8 | 17.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 10 | 17.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.4 | 17.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 11 | 17.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.5 | 17.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.7 | 17.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.8 | 17.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.9 | 17.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.8 | 17.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 12 | 17.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 12 | 17.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.9 | 17.5.2025 11:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.9 | 18.5.2025 12:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.7 | 18.5.2025 01:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.5 | 18.5.2025 02:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.2 | 18.5.2025 03:00 | |
| 94 | 1.08 | 11 | 18.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.7 | 18.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.5 | 18.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.4 | 18.5.2025 07:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.1 | 18.5.2025 08:00 | |
| 93 | 0.964 | 10 | 18.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.2 | 18.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.6 | 18.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.1 | 18.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.5 | 18.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.5 | 18.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 11.8 | 18.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 12 | 18.5.2025 04:00 | |
| 97 | 1.45 | 12.5 | 18.5.2025 05:00 | |
| 99 | 1.72 | 12.7 | 18.5.2025 06:00 | |
| 97 | 1.45 | 12.7 | 18.5.2025 07:00 | |
| 96 | 1.32 | 12.7 | 18.5.2025 08:00 | |
| 95 | 1.19 | 12.5 | 18.5.2025 09:00 | |
| 95 | 1.19 | 12.4 | 18.5.2025 10:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.3 | 18.5.2025 11:00 | |
| 94 | 1.08 | 12 | 19.5.2025 12:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.8 | 19.5.2025 01:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.6 | 19.5.2025 02:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.3 | 19.5.2025 03:00 | |
| 93 | 0.964 | 11 | 19.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.8 | 19.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.5 | 19.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.3 | 19.5.2025 07:00 | |
| 93 | 0.964 | 10 | 19.5.2025 08:00 | |
| 93 | 0.964 | 9.9 | 19.5.2025 09:00 | |
| 93 | 0.964 | 10 | 19.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 10.4 | 19.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 11 | 19.5.2025 12:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.8 | 19.5.2025 01:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.6 | 19.5.2025 02:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.3 | 19.5.2025 03:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.8 | 19.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 14.3 | 19.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.6 | 19.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 14.4 | 19.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.4 | 19.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.3 | 19.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.1 | 19.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.9 | 19.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.7 | 20.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.4 | 20.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.2 | 20.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 13 | 20.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.7 | 20.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.6 | 20.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.4 | 20.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.2 | 20.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.1 | 20.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 12 | 20.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.1 | 20.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.2 | 20.5.2025 11:00 | |
| 92 | 0.86 | 12.6 | 20.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 13 | 20.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.6 | 20.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.9 | 20.5.2025 03:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.2 | 20.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.6 | 20.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.7 | 20.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.7 | 20.5.2025 07:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.6 | 20.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.4 | 20.5.2025 09:00 | |
| 91 | 0.763 | 14.2 | 20.5.2025 10:00 | |
| 91 | 0.763 | 14 | 20.5.2025 11:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.9 | 21.5.2025 12:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.7 | 21.5.2025 01:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.5 | 21.5.2025 02:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.3 | 21.5.2025 03:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.1 | 21.5.2025 04:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.9 | 21.5.2025 05:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.6 | 21.5.2025 06:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.4 | 21.5.2025 07:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.3 | 21.5.2025 08:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.3 | 21.5.2025 09:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.3 | 21.5.2025 10:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.4 | 21.5.2025 11:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.6 | 21.5.2025 12:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.7 | 21.5.2025 01:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.9 | 21.5.2025 02:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.4 | 21.5.2025 03:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.7 | 21.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.1 | 21.5.2025 05:00 | |
| 91 | 0.763 | 14.3 | 21.5.2025 06:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.2 | 21.5.2025 07:00 | |
| 91 | 0.763 | 14.3 | 21.5.2025 08:00 | |
| 92 | 0.86 | 14.1 | 21.5.2025 09:00 | |
| 92 | 0.86 | 14 | 21.5.2025 10:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.9 | 21.5.2025 11:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.8 | 22.5.2025 12:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.6 | 22.5.2025 01:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.4 | 22.5.2025 02:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.2 | 22.5.2025 03:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.1 | 22.5.2025 04:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.9 | 22.5.2025 05:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.8 | 22.5.2025 06:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.6 | 22.5.2025 07:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.6 | 22.5.2025 08:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.5 | 22.5.2025 09:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.5 | 22.5.2025 10:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.6 | 22.5.2025 11:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.7 | 22.5.2025 12:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.9 | 22.5.2025 01:00 | |
| 91 | 0.763 | 12.9 | 22.5.2025 02:00 | |
| 91 | 0.763 | 13 | 22.5.2025 03:00 | |
| 91 | 0.763 | 13.2 | 22.5.2025 04:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.3 | 22.5.2025 05:00 | |
| 92 | 0.86 | 13.4 | 22.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 13.4 | 22.5.2025 07:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.5 | 22.5.2025 08:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.5 | 22.5.2025 09:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.5 | 22.5.2025 10:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.4 | 22.5.2025 11:00 | |
| 95 | 1.19 | 13.3 | 23.5.2025 12:00 | |
| 98 | 1.58 | 13.1 | 23.5.2025 01:00 | |
| 101 | 2.02 | 12.8 | 23.5.2025 02:00 | |
| 105 | 2.67 | 12.5 | 23.5.2025 03:00 | |
| 110 | 3.52 | 12.2 | 23.5.2025 04:00 | |
| 109 | 3.34 | 11.9 | 23.5.2025 05:00 | |
| 109 | 3.34 | 11.6 | 23.5.2025 06:00 | |
| 112 | 3.87 | 11.4 | 23.5.2025 07:00 | |
| 115 | 4.41 | 11.2 | 23.5.2025 08:00 | |
| 119 | 5.16 | 11.1 | 23.5.2025 09:00 | |
| 118 | 4.97 | 11 | 23.5.2025 10:00 | |
| 116 | 4.6 | 11.1 | 23.5.2025 11:00 | |
| 113 | 4.05 | 11.2 | 23.5.2025 12:00 | |
| 111 | 3.69 | 11.3 | 23.5.2025 01:00 | |
| 109 | 3.34 | 11.3 | 23.5.2025 02:00 | |
| 108 | 3.17 | 11.4 | 23.5.2025 03:00 | |
| 106 | 2.83 | 11.4 | 23.5.2025 04:00 | |
| 105 | 2.67 | 11.5 | 23.5.2025 05:00 | |
| 104 | 2.5 | 11.4 | 23.5.2025 06:00 | |
| 103 | 2.34 | 11.4 | 23.5.2025 07:00 | |
| 102 | 2.18 | 11.3 | 23.5.2025 08:00 | |
| 102 | 2.18 | 11.2 | 23.5.2025 09:00 | |
| 101 | 2.02 | 11.1 | 23.5.2025 10:00 | |
| 101 | 2.02 | 10.9 | 23.5.2025 11:00 | |
| 100 | 1.87 | 10.8 | 24.5.2025 12:00 | |
| 100 | 1.87 | 10.7 | 24.5.2025 01:00 | |
| 99 | 1.72 | 10.6 | 24.5.2025 02:00 | |
| 99 | 1.72 | 10.4 | 24.5.2025 03:00 | |
| 99 | 1.72 | 10.3 | 24.5.2025 04:00 | |
| 99 | 1.72 | 10.1 | 24.5.2025 05:00 | |
| 98 | 1.58 | 9.9 | 24.5.2025 06:00 | |
| 98 | 1.58 | 9.8 | 24.5.2025 07:00 | |
| 98 | 1.58 | 9.7 | 24.5.2025 08:00 | |
| 98 | 1.58 | 9.7 | 24.5.2025 09:00 | |
| 97 | 1.45 | 9.7 | 24.5.2025 10:00 | |
| 97 | 1.45 | 9.8 | 24.5.2025 11:00 | |
| 97 | 1.45 | 10 | 24.5.2025 12:00 | |
| 97 | 1.45 | 10.5 | 24.5.2025 01:00 | |
| 97 | 1.45 | 11 | 24.5.2025 02:00 | |
| 96 | 1.32 | 11.4 | 24.5.2025 03:00 | |
| 97 | 1.45 | 11.9 | 24.5.2025 04:00 | |
| 97 | 1.45 | 12.1 | 24.5.2025 05:00 | |
| 97 | 1.45 | 12.4 | 24.5.2025 06:00 | |
| 96 | 1.32 | 12.3 | 24.5.2025 07:00 | |
| 96 | 1.32 | 12.2 | 24.5.2025 08:00 | |
| 96 | 1.32 | 12.1 | 24.5.2025 09:00 | |
| 96 | 1.32 | 11.8 | 24.5.2025 10:00 | |
| 96 | 1.32 | 11.6 | 24.5.2025 11:00 | |
| 95 | 1.19 | 11.4 | 25.5.2025 12:00 | |
| 95 | 1.19 | 11.1 | 25.5.2025 01:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.9 | 25.5.2025 02:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.6 | 25.5.2025 03:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.3 | 25.5.2025 04:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.9 | 25.5.2025 05:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.7 | 25.5.2025 06:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.4 | 25.5.2025 07:00 | |
| 94 | 1.08 | 9.2 | 25.5.2025 08:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.1 | 25.5.2025 09:00 | |
| 95 | 1.19 | 9.2 | 25.5.2025 10:00 | |
| 94 | 1.08 | 9.5 | 25.5.2025 11:00 | |
| 94 | 1.08 | 10 | 25.5.2025 12:00 | |
| 95 | 1.19 | 10.5 | 25.5.2025 01:00 | |
| 93 | 0.964 | 11 | 25.5.2025 02:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.8 | 25.5.2025 03:00 | |
| 95 | 1.19 | 12.1 | 25.5.2025 04:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.5 | 25.5.2025 05:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.8 | 25.5.2025 06:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.1 | 25.5.2025 07:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.2 | 25.5.2025 08:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.3 | 25.5.2025 09:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.1 | 25.5.2025 10:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.9 | 25.5.2025 11:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.7 | 26.5.2025 12:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.4 | 26.5.2025 01:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.2 | 26.5.2025 02:00 | |
| 94 | 1.08 | 11.9 | 26.5.2025 03:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.7 | 26.5.2025 04:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.4 | 26.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.2 | 26.5.2025 06:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.9 | 26.5.2025 07:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.7 | 26.5.2025 08:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.6 | 26.5.2025 09:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.7 | 26.5.2025 10:00 | |
| 93 | 0.964 | 10.9 | 26.5.2025 11:00 | |
| 93 | 0.964 | 11.4 | 26.5.2025 12:00 | |
| 93 | 0.964 | 12.2 | 26.5.2025 01:00 | |
| 94 | 1.08 | 12.9 | 26.5.2025 02:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.3 | 26.5.2025 03:00 | |
| 94 | 1.08 | 13.9 | 26.5.2025 04:00 | |
| 94 | 1.08 | 14.4 | 26.5.2025 05:00 | |
| 93 | 0.964 | 14.4 | 26.5.2025 06:00 | |
| 94 | 1.08 | 14.4 | 26.5.2025 07:00 | |
