Poljanska Sora

Žiri

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
98 4.89 9.7 8.5.2025 01:00
97 4.64 9.7 8.5.2025 02:00
96 4.39 9.7 8.5.2025 03:00
95 4.14 9.7 8.5.2025 04:00
94 3.89 9.7 8.5.2025 05:00
93 3.65 9.8 8.5.2025 06:00
93 3.65 9.8 8.5.2025 07:00
92 3.41 9.8 8.5.2025 08:00
91 3.17 9.8 8.5.2025 09:00
91 3.17 9.8 8.5.2025 10:00
90 2.94 9.8 8.5.2025 11:00
90 2.94 9.8 9.5.2025 12:00
90 2.94 9.8 9.5.2025 01:00
89 2.75 9.8 9.5.2025 02:00
89 2.75 9.7 9.5.2025 03:00
88 2.56 9.7 9.5.2025 04:00
88 2.56 9.7 9.5.2025 05:00
88 2.56 9.7 9.5.2025 06:00
88 2.56 9.7 9.5.2025 07:00
87 2.37 9.6 9.5.2025 08:00
87 2.37 9.6 9.5.2025 09:00
87 2.37 9.6 9.5.2025 10:00
86 2.18 9.6 9.5.2025 11:00
86 2.18 9.6 9.5.2025 12:00
86 2.18 9.6 9.5.2025 01:00
86 2.18 9.6 9.5.2025 02:00
86 2.18 9.6 9.5.2025 03:00
86 2.18 9.6 9.5.2025 04:00
86 2.18 9.6 9.5.2025 05:00
85 2 9.6 9.5.2025 06:00
85 2 9.7 9.5.2025 07:00
85 2 9.7 9.5.2025 08:00
85 2 9.8 9.5.2025 09:00
85 2 9.8 9.5.2025 10:00
84 1.82 9.8 9.5.2025 11:00
84 1.82 9.8 10.5.2025 12:00
84 1.82 9.8 10.5.2025 01:00
84 1.82 9.8 10.5.2025 02:00
84 1.82 9.8 10.5.2025 03:00
84 1.82 9.7 10.5.2025 04:00
83 1.64 9.7 10.5.2025 05:00
83 1.64 9.7 10.5.2025 06:00
83 1.64 9.7 10.5.2025 07:00
83 1.64 9.6 10.5.2025 08:00
83 1.64 9.6 10.5.2025 09:00
83 1.64 9.6 10.5.2025 10:00
83 1.64 9.6 10.5.2025 11:00
83 1.64 9.6 10.5.2025 12:00
83 1.64 9.6 10.5.2025 01:00
83 1.64 9.6 10.5.2025 02:00
83 1.64 9.7 10.5.2025 03:00
83 1.64 9.8 10.5.2025 04:00
83 1.64 10 10.5.2025 05:00
83 1.64 10.1 10.5.2025 06:00
83 1.64 10.3 10.5.2025 07:00
82 1.47 10.4 10.5.2025 08:00
82 1.47 10.5 10.5.2025 09:00
82 1.47 10.6 10.5.2025 10:00
82 1.47 10.6 10.5.2025 11:00
82 1.47 10.6 11.5.2025 12:00
82 1.47 10.6 11.5.2025 01:00
82 1.47 10.5 11.5.2025 02:00
81 1.31 10.5 11.5.2025 03:00
81 1.31 10.4 11.5.2025 04:00
81 1.31 10.3 11.5.2025 05:00
81 1.31 10.2 11.5.2025 06:00
81 1.31 10.1 11.5.2025 07:00
81 1.31 10 11.5.2025 08:00
81 1.31 10 11.5.2025 09:00
81 1.31 9.9 11.5.2025 10:00
81 1.31 9.8 11.5.2025 11:00
81 1.31 9.8 11.5.2025 12:00
82 1.47 9.8 11.5.2025 01:00
82 1.47 9.8 11.5.2025 02:00
81 1.31 9.9 11.5.2025 03:00
81 1.31 10 11.5.2025 04:00
81 1.31 10.1 11.5.2025 05:00
81 1.31 10.3 11.5.2025 06:00
81 1.31 10.4 11.5.2025 07:00
81 1.31 10.5 11.5.2025 08:00
81 1.31 10.6 11.5.2025 09:00
81 1.31 10.6 11.5.2025 10:00
80 1.15 10.6 11.5.2025 11:00
80 1.15 10.6 12.5.2025 12:00
80 1.15 10.6 12.5.2025 01:00
80 1.15 10.6 12.5.2025 02:00
80 1.15 10.6 12.5.2025 03:00
80 1.15 10.6 12.5.2025 04:00
80 1.15 10.5 12.5.2025 05:00
80 1.15 10.5 12.5.2025 06:00
80 1.15 10.5 12.5.2025 07:00
80 1.15 10.4 12.5.2025 08:00
80 1.15 10.4 12.5.2025 09:00
12.5.2025 10:00
80 1.15 10.3 12.5.2025 11:00
80 1.15 10.2 12.5.2025 12:00
80 1.15 10.3 12.5.2025 01:00
80 1.15 10.3 12.5.2025 02:00
80 1.15 10.4 12.5.2025 03:00
80 1.15 10.4 12.5.2025 04:00
81 1.31 10.5 12.5.2025 05:00
81 1.31 10.6 12.5.2025 06:00
81 1.31 10.6 12.5.2025 07:00
82 1.47 10.6 12.5.2025 08:00
83 1.64 10.7 12.5.2025 09:00
83 1.64 10.7 12.5.2025 10:00
83 1.64 10.7 12.5.2025 11:00
83 1.64 10.7 13.5.2025 12:00
82 1.47 10.6 13.5.2025 01:00
82 1.47 10.6 13.5.2025 02:00
82 1.47 10.6 13.5.2025 03:00
82 1.47 10.5 13.5.2025 04:00
81 1.31 10.5 13.5.2025 05:00
81 1.31 10.4 13.5.2025 06:00
81 1.31 10.4 13.5.2025 07:00
81 1.31 10.3 13.5.2025 08:00
81 1.31 10.2 13.5.2025 09:00
81 1.31 10.2 13.5.2025 10:00
81 1.31 10.1 13.5.2025 11:00
81 1.31 10.1 13.5.2025 12:00
80 1.15 10.1 13.5.2025 01:00
81 1.31 10.2 13.5.2025 02:00
81 1.31 10.4 13.5.2025 03:00
80 1.15 10.4 13.5.2025 04:00
80 1.15 10.5 13.5.2025 05:00
80 1.15 10.7 13.5.2025 06:00
80 1.15 10.8 13.5.2025 07:00
80 1.15 10.9 13.5.2025 08:00
80 1.15 10.9 13.5.2025 09:00
80 1.15 11 13.5.2025 10:00
80 1.15 11 13.5.2025 11:00
80 1.15 11 14.5.2025 12:00
79 0.998 11 14.5.2025 01:00
79 0.998 11 14.5.2025 02:00
79 0.998 10.9 14.5.2025 03:00
79 0.998 10.8 14.5.2025 04:00
79 0.998 10.8 14.5.2025 05:00
79 0.998 10.7 14.5.2025 06:00
79 0.998 10.6 14.5.2025 07:00
79 0.998 10.6 14.5.2025 08:00
79 0.998 10.5 14.5.2025 09:00
80 1.15 10.4 14.5.2025 10:00
79 0.998 10.4 14.5.2025 11:00
80 1.15 10.4 14.5.2025 12:00
80 1.15 10.4 14.5.2025 01:00
80 1.15 10.4 14.5.2025 02:00
80 1.15 10.5 14.5.2025 03:00
79 0.998 10.6 14.5.2025 04:00
79 0.998 10.8 14.5.2025 05:00
79 0.998 11 14.5.2025 06:00
79 0.998 11.1 14.5.2025 07:00
79 0.998 11.3 14.5.2025 08:00
79 0.998 11.4 14.5.2025 09:00
79 0.998 11.4 14.5.2025 10:00
79 0.998 11.4 14.5.2025 11:00
79 0.998 11.4 15.5.2025 12:00
79 0.998 11.4 15.5.2025 01:00
79 0.998 11.3 15.5.2025 02:00
78 0.856 11.3 15.5.2025 03:00
78 0.856 11.2 15.5.2025 04:00
78 0.856 11.1 15.5.2025 05:00
78 0.856 11.1 15.5.2025 06:00
78 0.856 11 15.5.2025 07:00
78 0.856 10.9 15.5.2025 08:00
79 0.998 10.8 15.5.2025 09:00
79 0.998 10.7 15.5.2025 10:00
78 0.856 10.7 15.5.2025 11:00
79 0.998 10.7 15.5.2025 12:00
79 0.998 10.7 15.5.2025 01:00
79 0.998 10.7 15.5.2025 02:00
79 0.998 10.8 15.5.2025 03:00
78 0.856 11 15.5.2025 04:00
79 0.998 11.1 15.5.2025 05:00
79 0.998 11.2 15.5.2025 06:00
78 0.856 11.3 15.5.2025 07:00
78 0.856 11.4 15.5.2025 08:00
78 0.856 11.4 15.5.2025 09:00
78 0.856 11.4 15.5.2025 10:00
78 0.856 11.4 15.5.2025 11:00
78 0.856 11.4 16.5.2025 12:00
78 0.856 11.4 16.5.2025 01:00
79 0.998 11.4 16.5.2025 02:00
79 0.998 11.3 16.5.2025 03:00
79 0.998 11.2 16.5.2025 04:00
79 0.998 11.2 16.5.2025 05:00
78 0.856 11.1 16.5.2025 06:00
78 0.856 11 16.5.2025 07:00
78 0.856 10.9 16.5.2025 08:00
78 0.856 10.9 16.5.2025 09:00
78 0.856 10.8 16.5.2025 10:00
78 0.856 10.7 16.5.2025 11:00
78 0.856 10.7 16.5.2025 12:00
78 0.856 10.7 16.5.2025 01:00
78 0.856 10.7 16.5.2025 02:00
78 0.856 10.8 16.5.2025 03:00
78 0.856 10.9 16.5.2025 04:00
78 0.856 11 16.5.2025 05:00
78 0.856 11.1 16.5.2025 06:00
78 0.856 11.2 16.5.2025 07:00
78 0.856 11.3 16.5.2025 08:00
78 0.856 11.3 16.5.2025 09:00
77 0.723 11.3 16.5.2025 10:00
78 0.856 11.3 16.5.2025 11:00
77 0.723 11.3 17.5.2025 12:00
77 0.723 11.2 17.5.2025 01:00
77 0.723 11.2 17.5.2025 02:00
77 0.723 11.1 17.5.2025 03:00
77 0.723 11 17.5.2025 04:00
77 0.723 11 17.5.2025 05:00
77 0.723 10.9 17.5.2025 06:00
77 0.723 10.8 17.5.2025 07:00
77 0.723 10.7 17.5.2025 08:00
77 0.723 10.6 17.5.2025 09:00
77 0.723 10.6 17.5.2025 10:00
77 0.723 10.5 17.5.2025 11:00
77 0.723 10.4 17.5.2025 12:00
77 0.723 10.4 17.5.2025 01:00
77 0.723 10.4 17.5.2025 02:00
77 0.723 10.4 17.5.2025 03:00
78 0.856 10.5 17.5.2025 04:00
77 0.723 10.6 17.5.2025 05:00
77 0.723 10.8 17.5.2025 06:00
77 0.723 10.9 17.5.2025 07:00
77 0.723 11 17.5.2025 08:00
77 0.723 11 17.5.2025 09:00
77 0.723 11 17.5.2025 10:00
77 0.723 11 17.5.2025 11:00
77 0.723 11 18.5.2025 12:00
77 0.723 11 18.5.2025 01:00
77 0.723 11 18.5.2025 02:00
77 0.723 10.9 18.5.2025 03:00
77 0.723 10.9 18.5.2025 04:00
77 0.723 10.8 18.5.2025 05:00
77 0.723 10.7 18.5.2025 06:00
77 0.723 10.7 18.5.2025 07:00
77 0.723 10.6 18.5.2025 08:00
77 0.723 10.5 18.5.2025 09:00
77 0.723 10.4 18.5.2025 10:00
77 0.723 10.4 18.5.2025 11:00
77 0.723 10.4 18.5.2025 12:00
77 0.723 10.3 18.5.2025 01:00
77 0.723 10.4 18.5.2025 02:00
77 0.723 10.5 18.5.2025 03:00
78 0.856 10.6 18.5.2025 04:00
78 0.856 10.8 18.5.2025 05:00
77 0.723 10.9 18.5.2025 06:00
77 0.723 10.9 18.5.2025 07:00
77 0.723 11 18.5.2025 08:00
77 0.723 11 18.5.2025 09:00
77 0.723 11 18.5.2025 10:00
77 0.723 11 18.5.2025 11:00
78 0.856 11 19.5.2025 12:00
78 0.856 10.9 19.5.2025 01:00
78 0.856 10.9 19.5.2025 02:00
78 0.856 10.9 19.5.2025 03:00
78 0.856 10.8 19.5.2025 04:00
78 0.856 10.8 19.5.2025 05:00
78 0.856 10.7 19.5.2025 06:00
78 0.856 10.7 19.5.2025 07:00
78 0.856 10.6 19.5.2025 08:00
78 0.856 10.6 19.5.2025 09:00
78 0.856 10.5 19.5.2025 10:00
78 0.856 10.5 19.5.2025 11:00
78 0.856 10.5 19.5.2025 12:00
78 0.856 10.5 19.5.2025 01:00
78 0.856 10.6 19.5.2025 02:00
78 0.856 10.6 19.5.2025 03:00
78 0.856 10.8 19.5.2025 04:00
78 0.856 10.9 19.5.2025 05:00
78 0.856 11.1 19.5.2025 06:00
77 0.723 11.3 19.5.2025 07:00
77 0.723 11.5 19.5.2025 08:00
77 0.723 11.6 19.5.2025 09:00
77 0.723 11.7 19.5.2025 10:00
77 0.723 11.7 19.5.2025 11:00
77 0.723 11.7 20.5.2025 12:00
77 0.723 11.7 20.5.2025 01:00
77 0.723 11.7 20.5.2025 02:00
77 0.723 11.7 20.5.2025 03:00
77 0.723 11.6 20.5.2025 04:00
77 0.723 11.6 20.5.2025 05:00
77 0.723 11.5 20.5.2025 06:00
77 0.723 11.4 20.5.2025 07:00
77 0.723 11.4 20.5.2025 08:00
77 0.723 11.3 20.5.2025 09:00
77 0.723 11.2 20.5.2025 10:00
77 0.723 11.2 20.5.2025 11:00
77 0.723 11.2 20.5.2025 12:00
77 0.723 11.2 20.5.2025 01:00
77 0.723 11.2 20.5.2025 02:00
77 0.723 11.3 20.5.2025 03:00
77 0.723 11.3 20.5.2025 04:00
77 0.723 11.3 20.5.2025 05:00
77 0.723 11.3 20.5.2025 06:00
77 0.723 11.4 20.5.2025 07:00
77 0.723 11.4 20.5.2025 08:00
76 0.6 11.4 20.5.2025 09:00
76 0.6 11.4 20.5.2025 10:00
76 0.6 11.4 20.5.2025 11:00
76 0.6 11.4 21.5.2025 12:00
76 0.6 11.4 21.5.2025 01:00
76 0.6 11.3 21.5.2025 02:00
76 0.6 11.3 21.5.2025 03:00
76 0.6 11.3 21.5.2025 04:00
76 0.6 11.2 21.5.2025 05:00
76 0.6 11.2 21.5.2025 06:00
76 0.6 11.1 21.5.2025 07:00
76 0.6 11.1 21.5.2025 08:00
76 0.6 11.1 21.5.2025 09:00
76 0.6 11 21.5.2025 10:00
77 0.723 11 21.5.2025 11:00
76 0.6 11 21.5.2025 12:00
76 0.6 11 21.5.2025 01:00
77 0.723 11 21.5.2025 02:00
77 0.723 11.1 21.5.2025 03:00
77 0.723 11.1 21.5.2025 04:00
77 0.723 11.2 21.5.2025 05:00
77 0.723 11.3 21.5.2025 06:00
77 0.723 11.4 21.5.2025 07:00
77 0.723 11.6 21.5.2025 08:00
76 0.6 11.6 21.5.2025 09:00
77 0.723 11.7 21.5.2025 10:00
77 0.723 11.7 21.5.2025 11:00
78 0.856 11.7 22.5.2025 12:00
78 0.856 11.7 22.5.2025 01:00
78 0.856 11.7 22.5.2025 02:00
78 0.856 11.6 22.5.2025 03:00
79 0.998 11.6 22.5.2025 04:00
80 1.15 11.6 22.5.2025 05:00
80 1.15 11.5 22.5.2025 06:00
80 1.15 11.5 22.5.2025 07:00
79 0.998 11.4 22.5.2025 08:00
79 0.998 11.4 22.5.2025 09:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 10:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 11:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 12:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 01:00
79 0.998 11.2 22.5.2025 02:00
79 0.998 11.2 22.5.2025 03:00
79 0.998 11.2 22.5.2025 04:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 05:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 06:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 07:00
79 0.998 11.3 22.5.2025 08:00
80 1.15 11.3 22.5.2025 09:00
80 1.15 11.3 22.5.2025 10:00
81 1.31 11.3 22.5.2025 11:00
82 1.47 11.3 23.5.2025 12:00
89 2.75 11.3 23.5.2025 01:00
92 3.41 11.3 23.5.2025 02:00
107 7.27 11.2 23.5.2025 03:00
110 8.1 11.1 narašča 23.5.2025 04:00
108 7.55 11 narašča 23.5.2025 05:00
109 7.82 11 23.5.2025 06:00
118 10.4 10.9 23.5.2025 07:00
124 12.3 10.6 23.5.2025 08:00
126 12.9 10.5 narašča 23.5.2025 09:00
126 12.9 10.5 23.5.2025 10:00
122 11.6 10.6 23.5.2025 11:00
118 10.4 10.9 23.5.2025 12:00
114 9.25 11.1 23.5.2025 01:00
110 8.1 11.1 23.5.2025 02:00
108 7.55 11.1 23.5.2025 03:00
106 7 11 23.5.2025 04:00
104 6.45 11 23.5.2025 05:00
102 5.92 10.9 23.5.2025 06:00
100 5.4 10.9 23.5.2025 07:00
99 5.14 10.8 23.5.2025 08:00
98 4.89 10.8 23.5.2025 09:00
97 4.64 10.8 23.5.2025 10:00
96 4.39 10.7 23.5.2025 11:00
95 4.14 10.7 24.5.2025 12:00
94 3.89 10.6 24.5.2025 01:00
93 3.65 10.6 24.5.2025 02:00
92 3.41 10.5 24.5.2025 03:00
91 3.17 10.5 24.5.2025 04:00
91 3.17 10.4 24.5.2025 05:00
90 2.94 10.3 24.5.2025 06:00
90 2.94 10.2 24.5.2025 07:00
90 2.94 10.1 24.5.2025 08:00
89 2.75 10.1 24.5.2025 09:00
89 2.75 10 24.5.2025 10:00
89 2.75 10 24.5.2025 11:00
89 2.75 10 24.5.2025 12:00
88 2.56 10 24.5.2025 01:00
88 2.56 10 24.5.2025 02:00
88 2.56 10 24.5.2025 03:00
88 2.56 10.1 24.5.2025 04:00
87 2.37 10.2 24.5.2025 05:00
87 2.37 10.4 24.5.2025 06:00
87 2.37 10.5 24.5.2025 07:00
86 2.18 10.5 24.5.2025 08:00
86 2.18 10.6 24.5.2025 09:00
86 2.18 10.6 24.5.2025 10:00
85 2 10.6 24.5.2025 11:00
85 2 10.6 25.5.2025 12:00
85 2 10.6 25.5.2025 01:00
84 1.82 10.5 25.5.2025 02:00
84 1.82 10.5 25.5.2025 03:00
84 1.82 10.4 25.5.2025 04:00
84 1.82 10.4 25.5.2025 05:00
84 1.82 10.2 25.5.2025 06:00
84 1.82 10.1 25.5.2025 07:00
83 1.64 10.1 25.5.2025 08:00
84 1.82 10 25.5.2025 09:00
84 1.82 10 25.5.2025 10:00
84 1.82 9.9 25.5.2025 11:00
84 1.82 9.9 25.5.2025 12:00
84 1.82 9.9 25.5.2025 01:00
84 1.82 9.9 25.5.2025 02:00
84 1.82 10 25.5.2025 03:00
83 1.64 10.1 25.5.2025 04:00
83 1.64 10.2 25.5.2025 05:00
83 1.64 10.4 25.5.2025 06:00
83 1.64 10.5 25.5.2025 07:00
83 1.64 10.6 25.5.2025 08:00
83 1.64 10.6 25.5.2025 09:00
83 1.64 10.7 25.5.2025 10:00
82 1.47 10.7 25.5.2025 11:00
82 1.47 10.7 26.5.2025 12:00
82 1.47 10.7 26.5.2025 01:00
82 1.47 10.7 26.5.2025 02:00
82 1.47 10.7 26.5.2025 03:00
81 1.31 10.6 26.5.2025 04:00
81 1.31 10.6 26.5.2025 05:00
81 1.31 10.5 26.5.2025 06:00
81 1.31 10.5 26.5.2025 07:00
81 1.31 10.4 26.5.2025 08:00
81 1.31 10.4 26.5.2025 09:00
81 1.31 10.3 26.5.2025 10:00
81 1.31 10.2 26.5.2025 11:00
81 1.31 10.2 26.5.2025 12:00
81 1.31 10.2 26.5.2025 01:00
81 1.31 10.4 26.5.2025 02:00
81 1.31 10.5 26.5.2025 03:00
81 1.31 10.6 26.5.2025 04:00
81 1.31 10.8 26.5.2025 05:00
81 1.31 11 26.5.2025 06:00
81 1.31 11.2 26.5.2025 07:00
81 1.31 11.3 26.5.2025 08:00
81 1.31 11.4 26.5.2025 09:00
83 1.64 11.5 26.5.2025 10:00
86 2.18 11.5 26.5.2025 11:00
85 2 11.5 27.5.2025 12:00
84 1.82 11.4 27.5.2025 01:00
83 1.64 11.4 27.5.2025 02:00
82 1.47 11.3 27.5.2025 03:00
82 1.47 11.2 27.5.2025 04:00
82 1.47 11.2 27.5.2025 05:00
81 1.31 11.1 27.5.2025 06:00
81 1.31 11.1 27.5.2025 07:00
81 1.31 11 27.5.2025 08:00
81 1.31 11 27.5.2025 09:00
81 1.31 10.9 27.5.2025 10:00
81 1.31 10.9 27.5.2025 11:00
81 1.31 10.8 27.5.2025 12:00
81 1.31 10.8 27.5.2025 01:00
81 1.31 10.9 27.5.2025 02:00
80 1.15 10.9 27.5.2025 03:00
80 1.15 10.9 27.5.2025 04:00
80 1.15 11 27.5.2025 05:00
80 1.15 11 27.5.2025 06:00
80 1.15 11.1 27.5.2025 07:00
80 1.15 11.1 27.5.2025 08:00
80 1.15 11.1 27.5.2025 09:00
80 1.15 11.1 27.5.2025 10:00
80 1.15 11.1 27.5.2025 11:00
80 1.15 11.1 28.5.2025 12:00
79 0.998 11.1 28.5.2025 01:00
79 0.998 11.1 28.5.2025 02:00
79 0.998 11.1 28.5.2025 03:00
79 0.998 11 28.5.2025 04:00
79 0.998 11 28.5.2025 05:00
79 0.998 10.9 28.5.2025 06:00
79 0.998 10.9 28.5.2025 07:00
79 0.998 10.8 28.5.2025 08:00
79 0.998 10.8 28.5.2025 09:00
79 0.998 10.7 28.5.2025 10:00
79 0.998 10.7 28.5.2025 11:00
80 1.15 10.7 28.5.2025 12:00
80 1.15 10.7 28.5.2025 01:00
80 1.15 10.8 28.5.2025 02:00
80 1.15 10.9 28.5.2025 03:00
80 1.15 11 28.5.2025 04:00
79 0.998 11.2 28.5.2025 05:00
79 0.998 11.3 28.5.2025 06:00
79 0.998 11.5 28.5.2025 07:00
79 0.998 11.6 28.5.2025 08:00
79 0.998 11.7 28.5.2025 09:00
79 0.998 11.8 28.5.2025 10:00
79 0.998 11.8 28.5.2025 11:00
79 0.998 11.8 29.5.2025 12:00
79 0.998 11.8 29.5.2025 01:00
79 0.998 11.8 29.5.2025 02:00
79 0.998 11.8 29.5.2025 03:00
79 0.998 11.7 29.5.2025 04:00
79 0.998 11.7 29.5.2025 05:00
79 0.998 11.6 29.5.2025 06:00
79 0.998 11.5 29.5.2025 07:00
79 0.998 11.5 29.5.2025 08:00
78 0.856 11.4 29.5.2025 09:00
79 0.998 11.4 29.5.2025 10:00
79 0.998 11.3 29.5.2025 11:00
79 0.998 11.3 29.5.2025 12:00
79 0.998 11.3 29.5.2025 01:00
79 0.998 11.4 29.5.2025 02:00
79 0.998 11.5 29.5.2025 03:00
79 0.998 11.7 29.5.2025 04:00
79 0.998 11.8 29.5.2025 05:00
79 0.998 11.9 29.5.2025 06:00
79 0.998 12 29.5.2025 07:00
78 0.856 12.1 29.5.2025 08:00
78 0.856 12.1 29.5.2025 09:00
78 0.856 12.1 29.5.2025 10:00
78 0.856 12.1 29.5.2025 11:00
78 0.856 12.1 30.5.2025 12:00
78 0.856 12.1 30.5.2025 01:00
78 0.856 12 30.5.2025 02:00
78 0.856 12 30.5.2025 03:00
78 0.856 11.9 30.5.2025 04:00
78 0.856 11.8 30.5.2025 05:00
78 0.856 11.8 30.5.2025 06:00
78 0.856 11.7 30.5.2025 07:00
78 0.856 11.6 30.5.2025 08:00
78 0.856 11.6 30.5.2025 09:00
78 0.856 11.5 30.5.2025 10:00
78 0.856 11.4 30.5.2025 11:00
78 0.856 11.4 30.5.2025 12:00
78 0.856 11.4 30.5.2025 01:00
78 0.856 11.5 30.5.2025 02:00
78 0.856 11.6 30.5.2025 03:00
78 0.856 11.8 30.5.2025 04:00
78 0.856 11.9 30.5.2025 05:00
78 0.856 12 30.5.2025 06:00
78 0.856 12.1 30.5.2025 07:00
78 0.856 12.2 30.5.2025 08:00
78 0.856 12.2 30.5.2025 09:00
77 0.723 12.3 30.5.2025 10:00
77 0.723 12.3 30.5.2025 11:00
77 0.723 12.3 31.5.2025 12:00
77 0.723 12.3 31.5.2025 01:00
77 0.723 12.3 31.5.2025 02:00
77 0.723 12.2 31.5.2025 03:00
77 0.723 12.1 31.5.2025 04:00
77 0.723 12.1 31.5.2025 05:00
77 0.723 12 31.5.2025 06:00
77 0.723 11.9 31.5.2025 07:00
77 0.723 11.9 31.5.2025 08:00
77 0.723 11.8 31.5.2025 09:00
77 0.723 11.7 31.5.2025 10:00
78 0.856 11.7 31.5.2025 11:00
78 0.856 11.7 31.5.2025 12:00
78 0.856 11.7 31.5.2025 01:00
78 0.856 11.8 31.5.2025 02:00
78 0.856 11.9 31.5.2025 03:00
78 0.856 12.1 31.5.2025 04:00
78 0.856 12.3 31.5.2025 05:00
78 0.856 12.5 31.5.2025 06:00
78 0.856 12.7 31.5.2025 07:00
78 0.856 12.9 31.5.2025 08:00
77 0.723 13.1 31.5.2025 09:00
77 0.723 13.2 31.5.2025 10:00
77 0.723 13.2 31.5.2025 11:00
77 0.723 13.2 1.6.2025 12:00
77 0.723 13.2 1.6.2025 01:00
77 0.723 13.2 1.6.2025 02:00
77 0.723 13.2 1.6.2025 03:00
77 0.723 13.1 1.6.2025 04:00
77 0.723 13 1.6.2025 05:00
77 0.723 12.9 1.6.2025 06:00
77 0.723 12.8 1.6.2025 07:00
77 0.723 12.7 1.6.2025 08:00
77 0.723 12.7 1.6.2025 09:00
77 0.723 12.6 1.6.2025 10:00
77 0.723 12.5 1.6.2025 11:00
77 0.723 12.5 1.6.2025 12:00
77 0.723 12.5 1.6.2025 01:00
77 0.723 12.5 1.6.2025 02:00
77 0.723 12.7 1.6.2025 03:00
77 0.723 12.8 1.6.2025 04:00
77 0.723 13 1.6.2025 05:00
77 0.723 13.2 1.6.2025 06:00
77 0.723 13.4 1.6.2025 07:00
77 0.723 13.6 1.6.2025 08:00
77 0.723 13.7 1.6.2025 09:00
77 0.723 13.7 1.6.2025 10:00
77 0.723 13.8 1.6.2025 11:00
77 0.723 13.8 2.6.2025 12:00
76 0.6 13.8 2.6.2025 01:00
76 0.6 13.7 2.6.2025 02:00
76 0.6 13.7 2.6.2025 03:00
76 0.6 13.6 2.6.2025 04:00
76 0.6 13.5 2.6.2025 05:00
76 0.6 13.4 2.6.2025 06:00
76 0.6 13.3 2.6.2025 07:00
76 0.6 13.2 2.6.2025 08:00
76 0.6 13.1 2.6.2025 09:00
77 0.723 13 2.6.2025 10:00
77 0.723 13 2.6.2025 11:00
77 0.723 12.9 2.6.2025 12:00
76 0.6 12.9 2.6.2025 01:00
77 0.723 13 2.6.2025 02:00
77 0.723 13.1 2.6.2025 03:00
77 0.723 13.2 2.6.2025 04:00
76 0.6 13.4 2.6.2025 05:00
77 0.723 13.6 2.6.2025 06:00
76 0.6 13.7 2.6.2025 07:00
76 0.6 13.8 2.6.2025 08:00
76 0.6 13.9 2.6.2025 09:00
76 0.6 14 2.6.2025 10:00
76 0.6 14 2.6.2025 11:00
76 0.6 14 3.6.2025 12:00
76 0.6 14 3.6.2025 01:00
76 0.6 14 3.6.2025 02:00
76 0.6 13.9 3.6.2025 03:00
76 0.6 13.9 3.6.2025 04:00
76 0.6 13.8 3.6.2025 05:00
76 0.6 13.7 3.6.2025 06:00
76 0.6 13.6 3.6.2025 07:00
76 0.6 13.6 3.6.2025 08:00
76 0.6 13.5 3.6.2025 09:00
76 0.6 13.4 3.6.2025 10:00
76 0.6 13.4 3.6.2025 11:00
76 0.6 13.3 3.6.2025 12:00
76 0.6 13.3 3.6.2025 01:00
76 0.6 13.4 3.6.2025 02:00
76 0.6 13.4 3.6.2025 03:00
76 0.6 13.5 3.6.2025 04:00
76 0.6 13.5 3.6.2025 05:00
76 0.6 13.6 3.6.2025 06:00
76 0.6 13.7 3.6.2025 07:00
76 0.6 13.8 3.6.2025 08:00
76 0.6 13.8 3.6.2025 09:00
76 0.6 13.8 3.6.2025 10:00
76 0.6 13.8 3.6.2025 11:00
76 0.6 13.8 4.6.2025 12:00
76 0.6 13.8 4.6.2025 01:00
76 0.6 13.7 4.6.2025 02:00
75 0.488 13.7 4.6.2025 03:00
75 0.488 13.6 4.6.2025 04:00
75 0.488 13.5 4.6.2025 05:00
75 0.488 13.4 4.6.2025 06:00
75 0.488 13.4 4.6.2025 07:00
75 0.488 13.3 4.6.2025 08:00
76 0.6 13.2 4.6.2025 09:00
76 0.6 13.1 4.6.2025 10:00
75 0.488 13 4.6.2025 11:00
76 0.6 13 4.6.2025 12:00
76 0.6 13 4.6.2025 01:00
76 0.6 13.1 4.6.2025 02:00
76 0.6 13.2 4.6.2025 03:00
76 0.6 13.4 4.6.2025 04:00
76 0.6 13.6 4.6.2025 05:00
76 0.6 13.8 4.6.2025 06:00
75 0.488 14 4.6.2025 07:00
76 0.6 14.1 4.6.2025 08:00
76 0.6 14.2 4.6.2025 09:00
76 0.6 14.3 4.6.2025 10:00
75 0.488 14.3 4.6.2025 11:00
75 0.488 14.4 5.6.2025 12:00
