Sava

Radovljica

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
112 102 9.1 narašča 8.5.2025 01:00
113 104 9.2 narašča 8.5.2025 02:00
113 104 9.2 narašča 8.5.2025 03:00
115 107 9.2 narašča 8.5.2025 04:00
114 105 9.2 narašča 8.5.2025 05:00
113 104 9.2 8.5.2025 06:00
115 107 9.1 8.5.2025 07:00
114 105 9 8.5.2025 08:00
117 111 8.9 8.5.2025 09:00
117 111 8.9 narašča 8.5.2025 10:00
116 109 8.9 8.5.2025 11:00
113 104 8.8 9.5.2025 12:00
109 95.8 8.8 pada 9.5.2025 01:00
pada 9.5.2025 02:00
103 85.3 8.8 pada 9.5.2025 03:00
102 83.7 8.8 pada 9.5.2025 04:00
101 82 8.7 pada 9.5.2025 05:00
101 82 8.7 pada 9.5.2025 06:00
100 80.4 8.6 9.5.2025 07:00
100 80.4 8.6 9.5.2025 08:00
108 93.9 8.5 narašča 9.5.2025 09:00
104 87 8.5 narašča 9.5.2025 10:00
104 87 8.6 narašča 9.5.2025 11:00
102 83.7 8.6 9.5.2025 12:00
102 83.7 8.6 pada 9.5.2025 01:00
98 77.2 8.7 pada 9.5.2025 02:00
96 74.2 8.9 pada 9.5.2025 03:00
95 72.7 9.1 pada 9.5.2025 04:00
96 74.2 9.2 pada 9.5.2025 05:00
94 71.2 9.1 9.5.2025 06:00
94 71.2 9.1 9.5.2025 07:00
97 75.7 9 9.5.2025 08:00
101 82 8.9 narašča 9.5.2025 09:00
100 80.4 8.9 narašča 9.5.2025 10:00
100 80.4 8.8 narašča 9.5.2025 11:00
97 75.7 8.8 10.5.2025 12:00
94 71.2 8.7 pada 10.5.2025 01:00
pada 10.5.2025 02:00
96 74.2 8.6 pada 10.5.2025 03:00
98 77.2 8.6 10.5.2025 04:00
99 78.8 8.6 narašča 10.5.2025 05:00
99 78.8 8.7 narašča 10.5.2025 06:00
97 75.7 8.7 10.5.2025 07:00
97 75.7 8.7 10.5.2025 08:00
97 75.7 8.7 10.5.2025 09:00
99 78.8 8.8 10.5.2025 10:00
99 78.8 8.8 10.5.2025 11:00
99 78.8 9 10.5.2025 12:00
99 78.8 9.3 10.5.2025 01:00
95 72.7 9.7 10.5.2025 02:00
80 51.8 9.9 pada 10.5.2025 03:00
79 50.5 10.1 pada 10.5.2025 04:00
78 49.2 10.2 pada 10.5.2025 05:00
77 48 10.6 pada 10.5.2025 06:00
95 72.7 10.5 10.5.2025 07:00
96 74.2 10.4 narašča 10.5.2025 08:00
96 74.2 10.2 narašča 10.5.2025 09:00
96 74.2 10 narašča 10.5.2025 10:00
96 74.2 9.8 10.5.2025 11:00
95 72.7 9.7 11.5.2025 12:00
93 69.7 9.7 11.5.2025 01:00
pada 11.5.2025 02:00
83 55.8 9.7 pada 11.5.2025 03:00
82 54.5 9.6 pada 11.5.2025 04:00
82 54.5 9.3 pada 11.5.2025 05:00
82 54.5 9.2 pada 11.5.2025 06:00
82 54.5 9 11.5.2025 07:00
81 53.1 8.9 11.5.2025 08:00
90 65.5 8.8 narašča 11.5.2025 09:00
90 65.5 9 narašča 11.5.2025 10:00
90 65.5 9.2 narašča 11.5.2025 11:00
90 65.5 9.5 narašča 11.5.2025 12:00
80 51.8 10 pada 11.5.2025 01:00
79 50.5 10.5 pada 11.5.2025 02:00
78 49.2 10.7 pada 11.5.2025 03:00
79 50.5 11.1 pada 11.5.2025 04:00
79 50.5 11.3 11.5.2025 05:00
78 49.2 11.3 11.5.2025 06:00
90 65.5 11.2 narašča 11.5.2025 07:00
90 65.5 10.9 narašča 11.5.2025 08:00
90 65.5 10.7 narašča 11.5.2025 09:00
90 65.5 10.5 narašča 11.5.2025 10:00
88 62.7 10.4 11.5.2025 11:00
89 64.1 10.4 12.5.2025 12:00
79 50.5 10.6 pada 12.5.2025 01:00
pada 12.5.2025 02:00
82 54.5 10.4 pada 12.5.2025 03:00
81 53.1 10.3 12.5.2025 04:00
81 53.1 10.3 narašča 12.5.2025 05:00
82 54.5 10.2 narašča 12.5.2025 06:00
83 55.8 10.1 12.5.2025 07:00
82 54.5 9.9 12.5.2025 08:00
86 60 9.8 12.5.2025 09:00
12.5.2025 10:00
86 60 10 12.5.2025 11:00
86 60 10.3 12.5.2025 12:00
12.5.2025 01:00
74 44.3 11 pada 12.5.2025 02:00
pada 12.5.2025 03:00
73 43.1 11 pada 12.5.2025 04:00
73 43.1 10.7 pada 12.5.2025 05:00
73 43.1 10.6 12.5.2025 06:00
74 44.3 10.5 12.5.2025 07:00
75 45.5 10.3 12.5.2025 08:00
88 62.7 10 narašča 12.5.2025 09:00
88 62.7 10 narašča 12.5.2025 10:00
88 62.7 9.9 narašča 12.5.2025 11:00
88 62.7 9.9 narašča 13.5.2025 12:00
82 54.5 9.9 13.5.2025 01:00
pada 13.5.2025 02:00
78 49.2 10 pada 13.5.2025 03:00
78 49.2 10.1 pada 13.5.2025 04:00
78 49.2 10 pada 13.5.2025 05:00
77 48 10.1 13.5.2025 06:00
77 48 10 13.5.2025 07:00
90 65.5 9.7 narašča 13.5.2025 08:00
91 66.9 9.7 narašča 13.5.2025 09:00
90 65.5 9.7 narašča 13.5.2025 10:00
90 65.5 9.8 narašča 13.5.2025 11:00
86 60 10 13.5.2025 12:00
84 57.2 10.3 pada 13.5.2025 01:00
84 57.2 10.5 pada 13.5.2025 02:00
77 48 10.6 pada 13.5.2025 03:00
77 48 10.9 pada 13.5.2025 04:00
76 46.7 11.2 pada 13.5.2025 05:00
79 50.5 11.5 13.5.2025 06:00
77 48 11.6 13.5.2025 07:00
83 55.8 11.4 13.5.2025 08:00
86 60 11.1 narašča 13.5.2025 09:00
85 58.6 10.9 narašča 13.5.2025 10:00
86 60 10.8 narašča 13.5.2025 11:00
87 61.4 10.7 narašča 14.5.2025 12:00
88 62.7 10.6 14.5.2025 01:00
14.5.2025 02:00
76 46.7 10.5 pada 14.5.2025 03:00
75 45.5 10.4 pada 14.5.2025 04:00
75 45.5 10.2 pada 14.5.2025 05:00
75 45.5 10 pada 14.5.2025 06:00
75 45.5 9.9 14.5.2025 07:00
74 44.3 9.8 14.5.2025 08:00
74 44.3 9.7 14.5.2025 09:00
75 45.5 9.7 14.5.2025 10:00
77 48 9.8 14.5.2025 11:00
77 48 10.1 14.5.2025 12:00
77 48 10.4 14.5.2025 01:00
74 44.3 10.8 14.5.2025 02:00
73 43.1 11.1 14.5.2025 03:00
pada 14.5.2025 04:00
14.5.2025 05:00
72 41.9 12 14.5.2025 06:00
72 41.9 12.1 14.5.2025 07:00
72 41.9 12.1 14.5.2025 08:00
72 41.9 11.9 14.5.2025 09:00
88 62.7 11.3 narašča 14.5.2025 10:00
88 62.7 11.1 narašča 14.5.2025 11:00
87 61.4 11 narašča 15.5.2025 12:00
68 37.3 11.4 15.5.2025 01:00
pada 15.5.2025 02:00
72 41.9 11.3 pada 15.5.2025 03:00
72 41.9 10.9 pada 15.5.2025 04:00
72 41.9 10.8 15.5.2025 05:00
72 41.9 10.7 15.5.2025 06:00
72 41.9 10.6 15.5.2025 07:00
67 36.2 10.6 15.5.2025 08:00
68 37.3 10.5 pada 15.5.2025 09:00
83 55.8 10.4 15.5.2025 10:00
84 57.2 10.6 narašča 15.5.2025 11:00
narašča 15.5.2025 12:00
77 48 11.2 15.5.2025 01:00
74 44.3 11.4 pada 15.5.2025 02:00
73 43.1 11.5 pada 15.5.2025 03:00
74 44.3 11.5 pada 15.5.2025 04:00
74 44.3 11.4 15.5.2025 05:00
78 49.2 11.2 15.5.2025 06:00
85 58.6 11 narašča 15.5.2025 07:00
86 60 10.9 narašča 15.5.2025 08:00
85 58.6 10.8 narašča 15.5.2025 09:00
83 55.8 10.8 15.5.2025 10:00
83 55.8 10.8 15.5.2025 11:00
85 58.6 10.7 16.5.2025 12:00
71 40.7 10.9 pada 16.5.2025 01:00
pada 16.5.2025 02:00
73 43.1 10.6 pada 16.5.2025 03:00
73 43.1 10.4 pada 16.5.2025 04:00
74 44.3 10.3 16.5.2025 05:00
74 44.3 10.2 16.5.2025 06:00
74 44.3 10.1 16.5.2025 07:00
73 43.1 10 16.5.2025 08:00
81 53.1 9.8 16.5.2025 09:00
82 54.5 10 narašča 16.5.2025 10:00
84 57.2 10.1 narašča 16.5.2025 11:00
79 50.5 10.4 narašča 16.5.2025 12:00
77 48 10.6 16.5.2025 01:00
70 39.6 10.7 pada 16.5.2025 02:00
69 38.4 10.5 pada 16.5.2025 03:00
72 41.9 10.4 pada 16.5.2025 04:00
70 39.6 10.5 16.5.2025 05:00
70 39.6 10.7 16.5.2025 06:00
78 49.2 10.8 16.5.2025 07:00
77 48 10.8 narašča 16.5.2025 08:00
77 48 10.8 narašča 16.5.2025 09:00
79 50.5 10.6 narašča 16.5.2025 10:00
81 53.1 10.4 narašča 16.5.2025 11:00
81 53.1 10.3 17.5.2025 12:00
73 43.1 10.2 17.5.2025 01:00
pada 17.5.2025 02:00
72 41.9 9.9 pada 17.5.2025 03:00
72 41.9 9.8 pada 17.5.2025 04:00
72 41.9 9.7 17.5.2025 05:00
72 41.9 9.5 17.5.2025 06:00
72 41.9 9.3 17.5.2025 07:00
68 37.3 9.2 17.5.2025 08:00
82 54.5 9 17.5.2025 09:00
82 54.5 9.1 narašča 17.5.2025 10:00
83 55.8 9.2 narašča 17.5.2025 11:00
85 58.6 9.2 narašča 17.5.2025 12:00
68 37.3 9.2 17.5.2025 01:00
71 40.7 9.5 pada 17.5.2025 02:00
71 40.7 9.7 pada 17.5.2025 03:00
68 37.3 10.1 pada 17.5.2025 04:00
67 36.2 10.4 pada 17.5.2025 05:00
67 36.2 10.5 17.5.2025 06:00
67 36.2 10.6 17.5.2025 07:00
67 36.2 10.7 17.5.2025 08:00
81 53.1 10.6 narašča 17.5.2025 09:00
81 53.1 10.3 narašča 17.5.2025 10:00
81 53.1 10.2 narašča 17.5.2025 11:00
80 51.8 10 narašča 18.5.2025 12:00
74 44.3 10 18.5.2025 01:00
pada 18.5.2025 02:00
71 40.7 10.1 pada 18.5.2025 03:00
70 39.6 10.1 pada 18.5.2025 04:00
66 35.2 10 pada 18.5.2025 05:00
66 35.2 10 pada 18.5.2025 06:00
66 35.2 9.9 pada 18.5.2025 07:00
65 34.1 9.7 18.5.2025 08:00
76 46.7 9.5 18.5.2025 09:00
77 48 9.6 narašča 18.5.2025 10:00
77 48 9.8 narašča 18.5.2025 11:00
77 48 10.1 narašča 18.5.2025 12:00
68 37.3 10.3 18.5.2025 01:00
69 38.4 10.8 pada 18.5.2025 02:00
67 36.2 10.8 pada 18.5.2025 03:00
67 36.2 11.2 pada 18.5.2025 04:00
67 36.2 11.4 18.5.2025 05:00
67 36.2 11.6 18.5.2025 06:00
65 34.1 11.7 18.5.2025 07:00
72 41.9 11.7 18.5.2025 08:00
75 45.5 11.5 narašča 18.5.2025 09:00
75 45.5 11.3 narašča 18.5.2025 10:00
74 44.3 11.1 narašča 18.5.2025 11:00
66 35.2 11.1 19.5.2025 12:00
65 34.1 11 pada 19.5.2025 01:00
pada 19.5.2025 02:00
64 33.1 10.9 pada 19.5.2025 03:00
64 33.1 10.8 19.5.2025 04:00
64 33.1 10.7 19.5.2025 05:00
64 33.1 10.6 19.5.2025 06:00
64 33.1 10.4 19.5.2025 07:00
64 33.1 10.3 19.5.2025 08:00
64 33.1 10.3 19.5.2025 09:00
72 41.9 10.1 19.5.2025 10:00
75 45.5 10.3 narašča 19.5.2025 11:00
75 45.5 10.7 narašča 19.5.2025 12:00
76 46.7 11.1 narašča 19.5.2025 01:00
72 41.9 11.7 19.5.2025 02:00
66 35.2 12.2 pada 19.5.2025 03:00
64 33.1 12.6 pada 19.5.2025 04:00
64 33.1 12.8 pada 19.5.2025 05:00
64 33.1 12.8 pada 19.5.2025 06:00
64 33.1 12.9 19.5.2025 07:00
72 41.9 12.8 19.5.2025 08:00
74 44.3 12.4 narašča 19.5.2025 09:00
74 44.3 12.1 narašča 19.5.2025 10:00
74 44.3 11.8 narašča 19.5.2025 11:00
74 44.3 11.6 20.5.2025 12:00
66 35.2 11.7 20.5.2025 01:00
pada 20.5.2025 02:00
63 32 11.7 pada 20.5.2025 03:00
63 32 11.8 pada 20.5.2025 04:00
62 31 11.7 pada 20.5.2025 05:00
62 31 11.5 20.5.2025 06:00
63 32 11.4 20.5.2025 07:00
66 35.2 11.3 20.5.2025 08:00
73 43.1 11 narašča 20.5.2025 09:00
73 43.1 11.2 narašča 20.5.2025 10:00
75 45.5 11.3 narašča 20.5.2025 11:00
64 33.1 11.7 20.5.2025 12:00
67 36.2 11.9 pada 20.5.2025 01:00
64 33.1 12.1 pada 20.5.2025 02:00
63 32 12.2 pada 20.5.2025 03:00
63 32 12.4 20.5.2025 04:00
63 32 12.5 20.5.2025 05:00
63 32 12.6 20.5.2025 06:00
63 32 12.4 20.5.2025 07:00
75 45.5 12 20.5.2025 08:00
72 41.9 11.8 narašča 20.5.2025 09:00
78 49.2 11.5 narašča 20.5.2025 10:00
78 49.2 11.4 narašča 20.5.2025 11:00
79 50.5 11.3 narašča 21.5.2025 12:00
65 34.1 11.5 21.5.2025 01:00
pada 21.5.2025 02:00
72 41.9 11.3 pada 21.5.2025 03:00
72 41.9 11.2 21.5.2025 04:00
72 41.9 11.1 narašča 21.5.2025 05:00
72 41.9 11 narašča 21.5.2025 06:00
72 41.9 10.9 21.5.2025 07:00
76 46.7 10.8 21.5.2025 08:00
79 50.5 10.8 narašča 21.5.2025 09:00
79 50.5 10.7 narašča 21.5.2025 10:00
79 50.5 10.7 narašča 21.5.2025 11:00
77 48 10.7 21.5.2025 12:00
73 43.1 10.8 pada 21.5.2025 01:00
74 44.3 10.9 pada 21.5.2025 02:00
74 44.3 11 21.5.2025 03:00
73 43.1 11.2 21.5.2025 04:00
73 43.1 11.5 21.5.2025 05:00
63 32 11.8 pada 21.5.2025 06:00
62 31 12.1 pada 21.5.2025 07:00
62 31 12.1 pada 21.5.2025 08:00
72 41.9 12 pada 21.5.2025 09:00
80 51.8 11.7 narašča 21.5.2025 10:00
80 51.8 11.6 narašča 21.5.2025 11:00
79 50.5 11.4 narašča 22.5.2025 12:00
76 46.7 11.4 22.5.2025 01:00
pada 22.5.2025 02:00
73 43.1 11.4 pada 22.5.2025 03:00
73 43.1 11.4 pada 22.5.2025 04:00
72 41.9 11.5 22.5.2025 05:00
72 41.9 11.5 22.5.2025 06:00
73 43.1 11.4 22.5.2025 07:00
75 45.5 11.3 22.5.2025 08:00
74 44.3 11.3 22.5.2025 09:00
75 45.5 11.3 22.5.2025 10:00
64 33.1 11.5 22.5.2025 11:00
67 36.2 11.6 pada 22.5.2025 12:00
67 36.2 11.5 pada 22.5.2025 01:00
66 35.2 11.4 22.5.2025 02:00
79 50.5 11.2 narašča 22.5.2025 03:00
78 49.2 11.1 narašča 22.5.2025 04:00
81 53.1 11.3 narašča 22.5.2025 05:00
77 48 11.3 narašča 22.5.2025 06:00
81 53.1 11.3 22.5.2025 07:00
83 55.8 11.3 22.5.2025 08:00
87 61.4 11.3 narašča 22.5.2025 09:00
92 68.3 11.3 narašča 22.5.2025 10:00
96 74.2 11.1 narašča 22.5.2025 11:00
103 85.3 11.1 narašča 23.5.2025 12:00
107 92.2 11.1 narašča 23.5.2025 01:00
narašča 23.5.2025 02:00
119 115 10.4 narašča 23.5.2025 03:00
125 127 9.7 narašča 23.5.2025 04:00
130 138 9.5 narašča 23.5.2025 05:00
134 146 9.3 narašča 23.5.2025 06:00
137 153 9.1 narašča 23.5.2025 07:00
138 155 8.9 narašča 23.5.2025 08:00
138 155 8.8 narašča 23.5.2025 09:00
139 157 8.8 narašča 23.5.2025 10:00
138 155 8.9 23.5.2025 11:00
137 153 9 23.5.2025 12:00
135 148 9.1 23.5.2025 01:00
132 142 9.1 pada 23.5.2025 02:00
135 148 9 pada 23.5.2025 03:00
134 146 9 23.5.2025 04:00
131 140 9.2 23.5.2025 05:00
132 142 9.5 23.5.2025 06:00
132 142 9.8 pada 23.5.2025 07:00
132 142 9.9 23.5.2025 08:00
130 138 9.9 23.5.2025 09:00
128 134 9.9 pada 23.5.2025 10:00
127 132 9.8 pada 23.5.2025 11:00
128 134 9.8 pada 24.5.2025 12:00
126 130 9.7 24.5.2025 01:00
24.5.2025 02:00
123 123 9.4 pada 24.5.2025 03:00
122 121 9.2 pada 24.5.2025 04:00
120 117 9 pada 24.5.2025 05:00
120 117 8.9 pada 24.5.2025 06:00
119 115 8.8 pada 24.5.2025 07:00
118 113 8.7 pada 24.5.2025 08:00
117 111 8.7 24.5.2025 09:00
116 109 8.8 24.5.2025 10:00
116 109 9 24.5.2025 11:00
113 104 9.3 pada 24.5.2025 12:00
103 85.3 9.7 pada 24.5.2025 01:00
103 85.3 10 pada 24.5.2025 02:00
101 82 10.2 pada 24.5.2025 03:00
101 82 10.6 pada 24.5.2025 04:00
100 80.4 10.7 pada 24.5.2025 05:00
101 82 10.6 24.5.2025 06:00
100 80.4 10.4 24.5.2025 07:00
106 90.4 10.3 narašča 24.5.2025 08:00
106 90.4 10.2 narašča 24.5.2025 09:00
105 88.7 10.1 narašča 24.5.2025 10:00
105 88.7 10 24.5.2025 11:00
106 90.4 9.9 25.5.2025 12:00
106 90.4 9.8 25.5.2025 01:00
25.5.2025 02:00
97 75.7 9.5 pada 25.5.2025 03:00
98 77.2 9.3 pada 25.5.2025 04:00
96 74.2 9.1 pada 25.5.2025 05:00
96 74.2 9 pada 25.5.2025 06:00
95 72.7 8.8 25.5.2025 07:00
94 71.2 8.7 25.5.2025 08:00
93 69.7 8.7 25.5.2025 09:00
93 69.7 8.8 25.5.2025 10:00
92 68.3 9.1 25.5.2025 11:00
25.5.2025 12:00
85 58.6 9.6 pada 25.5.2025 01:00
79 50.5 9.9 pada 25.5.2025 02:00
77 48 10.2 pada 25.5.2025 03:00
77 48 10.5 pada 25.5.2025 04:00
76 46.7 10.8 pada 25.5.2025 05:00
75 45.5 11.1 25.5.2025 06:00
95 72.7 10.9 narašča 25.5.2025 07:00
95 72.7 10.8 narašča 25.5.2025 08:00
94 71.2 10.8 narašča 25.5.2025 09:00
94 71.2 10.7 narašča 25.5.2025 10:00
94 71.2 10.7 25.5.2025 11:00
94 71.2 10.7 26.5.2025 12:00
91 66.9 10.6 26.5.2025 01:00
26.5.2025 02:00
75 45.5 10.6 pada 26.5.2025 03:00
72 41.9 10.5 pada 26.5.2025 04:00
71 40.7 10.3 pada 26.5.2025 05:00
71 40.7 10 pada 26.5.2025 06:00
70 39.6 9.7 pada 26.5.2025 07:00
70 39.6 9.6 26.5.2025 08:00
79 50.5 9.5 26.5.2025 09:00
80 51.8 9.7 narašča 26.5.2025 10:00
84 57.2 10.1 narašča 26.5.2025 11:00
84 57.2 10.5 narašča 26.5.2025 12:00
82 54.5 10.9 narašča 26.5.2025 01:00
83 55.8 11.3 26.5.2025 02:00
77 48 11.5 26.5.2025 03:00
77 48 11.7 pada 26.5.2025 04:00
72 41.9 11.8 pada 26.5.2025 05:00
79 50.5 11.7 pada 26.5.2025 06:00
80 51.8 11.6 26.5.2025 07:00
84 57.2 11.4 narašča 26.5.2025 08:00
90 65.5 11.2 narašča 26.5.2025 09:00
92 68.3 11 narašča 26.5.2025 10:00
90 65.5 10.9 narašča 26.5.2025 11:00
90 65.5 10.8 27.5.2025 12:00
76 46.7 11 pada 27.5.2025 01:00
pada 27.5.2025 02:00
70 39.6 11.1 pada 27.5.2025 03:00
67 36.2 11 pada 27.5.2025 04:00
67 36.2 10.9 pada 27.5.2025 05:00
66 35.2 10.8 pada 27.5.2025 06:00
66 35.2 10.6 27.5.2025 07:00
66 35.2 10.6 27.5.2025 08:00
84 57.2 10.2 narašča 27.5.2025 09:00
83 55.8 10.3 narašča 27.5.2025 10:00
83 55.8 10.6 narašča 27.5.2025 11:00
83 55.8 10.8 narašča 27.5.2025 12:00
82 54.5 10.8 27.5.2025 01:00
77 48 10.9 27.5.2025 02:00
76 46.7 10.9 pada 27.5.2025 03:00
76 46.7 10.9 pada 27.5.2025 04:00
81 53.1 10.9 27.5.2025 05:00
81 53.1 11 narašča 27.5.2025 06:00
82 54.5 11.2 narašča 27.5.2025 07:00
88 62.7 11.1 narašča 27.5.2025 08:00
88 62.7 11.1 narašča 27.5.2025 09:00
87 61.4 11 narašča 27.5.2025 10:00
88 62.7 10.8 27.5.2025 11:00
88 62.7 10.6 28.5.2025 12:00
79 50.5 10.7 pada 28.5.2025 01:00
pada 28.5.2025 02:00
75 45.5 10.5 pada 28.5.2025 03:00
75 45.5 10.5 pada 28.5.2025 04:00
75 45.5 10.4 pada 28.5.2025 05:00
75 45.5 10.3 28.5.2025 06:00
75 45.5 10.2 28.5.2025 07:00
73 43.1 10.2 28.5.2025 08:00
85 58.6 10 28.5.2025 09:00
85 58.6 10.2 narašča 28.5.2025 10:00
86 60 10.5 narašča 28.5.2025 11:00
85 58.6 10.8 narašča 28.5.2025 12:00
85 58.6 11.1 28.5.2025 01:00
80 51.8 11.7 28.5.2025 02:00
79 50.5 11.9 pada 28.5.2025 03:00
79 50.5 12 pada 28.5.2025 04:00
80 51.8 12.1 28.5.2025 05:00
80 51.8 12.2 28.5.2025 06:00
82 54.5 12.1 28.5.2025 07:00
84 57.2 11.9 28.5.2025 08:00
84 57.2 11.7 narašča 28.5.2025 09:00
85 58.6 11.7 narašča 28.5.2025 10:00
82 54.5 11.7 28.5.2025 11:00
83 55.8 11.5 29.5.2025 12:00
80 51.8 11.5 29.5.2025 01:00
pada 29.5.2025 02:00
73 43.1 11.5 pada 29.5.2025 03:00
73 43.1 11.4 pada 29.5.2025 04:00
73 43.1 11.2 pada 29.5.2025 05:00
72 41.9 11.1 pada 29.5.2025 06:00
72 41.9 11 29.5.2025 07:00
70 39.6 10.9 29.5.2025 08:00
81 53.1 10.7 29.5.2025 09:00
81 53.1 10.9 narašča 29.5.2025 10:00
81 53.1 11.2 narašča 29.5.2025 11:00
81 53.1 11.6 narašča 29.5.2025 12:00
81 53.1 12 29.5.2025 01:00
76 46.7 12.3 29.5.2025 02:00
68 37.3 12.7 pada 29.5.2025 03:00
69 38.4 12.7 pada 29.5.2025 04:00
69 38.4 12.6 pada 29.5.2025 05:00
80 51.8 12.4 29.5.2025 06:00
83 55.8 12.2 narašča 29.5.2025 07:00
83 55.8 12.2 narašča 29.5.2025 08:00
83 55.8 12.2 narašča 29.5.2025 09:00
83 55.8 12.1 29.5.2025 10:00
83 55.8 11.9 29.5.2025 11:00
83 55.8 11.7 30.5.2025 12:00
68 37.3 11.9 pada 30.5.2025 01:00
pada 30.5.2025 02:00
68 37.3 11.7 pada 30.5.2025 03:00
67 36.2 11.6 pada 30.5.2025 04:00
67 36.2 11.5 30.5.2025 05:00
67 36.2 11.4 30.5.2025 06:00
69 38.4 11.3 30.5.2025 07:00
70 39.6 11.2 30.5.2025 08:00
80 51.8 10.9 narašča 30.5.2025 09:00
75 45.5 11 narašča 30.5.2025 10:00
75 45.5 11.1 narašča 30.5.2025 11:00
74 44.3 11.3 30.5.2025 12:00
71 40.7 11.7 30.5.2025 01:00
73 43.1 12.2 pada 30.5.2025 02:00
68 37.3 12.6 30.5.2025 03:00
68 37.3 13.1 pada 30.5.2025 04:00
67 36.2 13.4 pada 30.5.2025 05:00
66 35.2 13.6 30.5.2025 06:00
67 36.2 13.8 30.5.2025 07:00
77 48 13.5 narašča 30.5.2025 08:00
79 50.5 13.2 narašča 30.5.2025 09:00
78 49.2 13 narašča 30.5.2025 10:00
81 53.1 12.6 narašča 30.5.2025 11:00
82 54.5 12.6 narašča 31.5.2025 12:00
68 37.3 12.7 31.5.2025 01:00
pada 31.5.2025 02:00
62 31 12.8 pada 31.5.2025 03:00
57 26.3 12.9 pada 31.5.2025 04:00
56 25.4 12.9 pada 31.5.2025 05:00
56 25.4 12.7 pada 31.5.2025 06:00
56 25.4 12.6 31.5.2025 07:00
66 35.2 12.3 31.5.2025 08:00
77 48 11.4 narašča 31.5.2025 09:00
78 49.2 11.8 narašča 31.5.2025 10:00
narašča 31.5.2025 11:00
76 46.7 12.4 narašča 31.5.2025 12:00
70 39.6 13 31.5.2025 01:00
66 35.2 13.6 pada 31.5.2025 02:00
66 35.2 14.2 pada 31.5.2025 03:00
65 34.1 14.6 pada 31.5.2025 04:00
66 35.2 14.8 31.5.2025 05:00
65 34.1 15 31.5.2025 06:00
65 34.1 15.1 31.5.2025 07:00
73 43.1 15.1 31.5.2025 08:00
78 49.2 14.5 narašča 31.5.2025 09:00
79 50.5 14.1 narašča 31.5.2025 10:00
79 50.5 14 narašča 31.5.2025 11:00
77 48 13.7 narašča 1.6.2025 12:00
62 31 13.9 pada 1.6.2025 01:00
pada 1.6.2025 02:00
55 24.6 14.1 pada 1.6.2025 03:00
55 24.6 14 pada 1.6.2025 04:00
55 24.6 14 pada 1.6.2025 05:00
55 24.6 13.9 1.6.2025 06:00
55 24.6 13.7 1.6.2025 07:00
55 24.6 13.6 1.6.2025 08:00
72 41.9 13 1.6.2025 09:00
73 43.1 12.7 narašča 1.6.2025 10:00
75 45.5 13.1 narašča 1.6.2025 11:00
75 45.5 13.5 narašča 1.6.2025 12:00
65 34.1 14.1 1.6.2025 01:00
65 34.1 14.7 pada 1.6.2025 02:00
65 34.1 15.2 pada 1.6.2025 03:00
64 33.1 15.5 pada 1.6.2025 04:00
76 46.7 15.4 1.6.2025 05:00
77 48 15.3 narašča 1.6.2025 06:00
77 48 15.3 narašča 1.6.2025 07:00
75 45.5 15.1 narašča 1.6.2025 08:00
74 44.3 15.1 1.6.2025 09:00
76 46.7 14.7 1.6.2025 10:00
76 46.7 14.5 1.6.2025 11:00
75 45.5 14.3 2.6.2025 12:00
68 37.3 14.4 2.6.2025 01:00
pada 2.6.2025 02:00
67 36.2 14.2 pada 2.6.2025 03:00
67 36.2 14.1 pada 2.6.2025 04:00
67 36.2 13.9 2.6.2025 05:00
68 37.3 13.7 2.6.2025 06:00
68 37.3 13.6 2.6.2025 07:00
68 37.3 13.4 2.6.2025 08:00
65 34.1 13.4 2.6.2025 09:00
64 33.1 13.6 2.6.2025 10:00
66 35.2 13.7 2.6.2025 11:00
68 37.3 13.9 2.6.2025 12:00
67 36.2 14.2 2.6.2025 01:00
65 34.1 14.6 2.6.2025 02:00
64 33.1 14.8 2.6.2025 03:00
64 33.1 15.1 2.6.2025 04:00
63 32 15.2 2.6.2025 05:00
64 33.1 15.4 2.6.2025 06:00
72 41.9 15.2 2.6.2025 07:00
73 43.1 14.9 narašča 2.6.2025 08:00
82 54.5 14.4 narašča 2.6.2025 09:00
82 54.5 14.1 narašča 2.6.2025 10:00
83 55.8 13.9 narašča 2.6.2025 11:00
82 54.5 13.8 narašča 3.6.2025 12:00
77 48 13.8 3.6.2025 01:00
pada 3.6.2025 02:00
65 34.1 14.1 pada 3.6.2025 03:00
64 33.1 14.1 pada 3.6.2025 04:00
64 33.1 13.8 pada 3.6.2025 05:00
64 33.1 13.6 pada 3.6.2025 06:00
64 33.1 13.4 3.6.2025 07:00
64 33.1 13.2 3.6.2025 08:00
64 33.1 13.1 3.6.2025 09:00
64 33.1 13.2 3.6.2025 10:00
64 33.1 13.3 3.6.2025 11:00
64 33.1 13.5 3.6.2025 12:00
64 33.1 13.7 3.6.2025 01:00
64 33.1 13.9 3.6.2025 02:00
64 33.1 14 3.6.2025 03:00
64 33.1 13.9 3.6.2025 04:00
64 33.1 13.9 3.6.2025 05:00
64 33.1 13.8 3.6.2025 06:00
66 35.2 13.8 3.6.2025 07:00
68 37.3 13.6 3.6.2025 08:00
78 49.2 13.2 3.6.2025 09:00
79 50.5 13 narašča 3.6.2025 10:00
