Savinja

Laško

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
123 39.3 10.4 8.5.2025 01:00
123 39.3 10.5 8.5.2025 02:00
123 39.3 10.6 8.5.2025 03:00
122 38.4 10.6 8.5.2025 04:00
122 38.4 10.5 8.5.2025 05:00
123 39.3 10.5 8.5.2025 06:00
123 39.3 10.6 8.5.2025 07:00
124 40.2 10.6 8.5.2025 08:00
125 41.1 10.6 8.5.2025 09:00
126 42 10.6 8.5.2025 10:00
126 42 10.5 8.5.2025 11:00
127 42.9 10.5 9.5.2025 12:00
127 42.9 10.4 9.5.2025 01:00
9.5.2025 02:00
128 43.9 10.4 9.5.2025 03:00
127 42.9 10.3 9.5.2025 04:00
127 42.9 10.3 9.5.2025 05:00
127 42.9 10.2 9.5.2025 06:00
127 42.9 10.2 9.5.2025 07:00
126 42 10.3 9.5.2025 08:00
126 42 10.2 9.5.2025 09:00
126 42 10.2 9.5.2025 10:00
126 42 10.3 9.5.2025 11:00
125 41.1 10.5 9.5.2025 12:00
125 41.1 10.7 9.5.2025 01:00
124 40.2 11.1 9.5.2025 02:00
124 40.2 11.4 9.5.2025 03:00
123 39.3 11.7 9.5.2025 04:00
123 39.3 12 9.5.2025 05:00
122 38.4 12.2 9.5.2025 06:00
122 38.4 12.4 9.5.2025 07:00
122 38.4 12.2 9.5.2025 08:00
122 38.4 12 9.5.2025 09:00
121 37.5 11.8 9.5.2025 10:00
121 37.5 11.6 9.5.2025 11:00
120 36.6 11.6 10.5.2025 12:00
120 36.6 11.5 10.5.2025 01:00
10.5.2025 02:00
119 35.7 11.3 10.5.2025 03:00
119 35.7 11.2 10.5.2025 04:00
119 35.7 11.1 10.5.2025 05:00
119 35.7 11 10.5.2025 06:00
118 34.9 10.9 10.5.2025 07:00
118 34.9 10.8 10.5.2025 08:00
118 34.9 10.8 10.5.2025 09:00
118 34.9 10.9 10.5.2025 10:00
118 34.9 11 10.5.2025 11:00
117 34 11.4 10.5.2025 12:00
116 33.2 11.9 10.5.2025 01:00
116 33.2 12.4 10.5.2025 02:00
116 33.2 12.9 10.5.2025 03:00
116 33.2 13.4 10.5.2025 04:00
116 33.2 13.7 10.5.2025 05:00
115 32.4 13.9 10.5.2025 06:00
115 32.4 13.9 10.5.2025 07:00
114 31.6 13.9 10.5.2025 08:00
114 31.6 13.9 10.5.2025 09:00
114 31.6 13.8 10.5.2025 10:00
113 30.8 13.7 10.5.2025 11:00
113 30.8 13.5 11.5.2025 12:00
113 30.8 13.2 11.5.2025 01:00
11.5.2025 02:00
113 30.8 12.7 11.5.2025 03:00
113 30.8 12.5 11.5.2025 04:00
113 30.8 12.3 11.5.2025 05:00
112 30 12 11.5.2025 06:00
112 30 11.9 11.5.2025 07:00
112 30 11.8 11.5.2025 08:00
112 30 11.7 11.5.2025 09:00
111 29.2 11.7 11.5.2025 10:00
110 28.4 12 11.5.2025 11:00
111 29.2 12.4 11.5.2025 12:00
111 29.2 13 11.5.2025 01:00
111 29.2 13.6 11.5.2025 02:00
111 29.2 13.8 11.5.2025 03:00
111 29.2 14.1 11.5.2025 04:00
110 28.4 14.4 11.5.2025 05:00
110 28.4 14.5 11.5.2025 06:00
109 27.7 14.5 11.5.2025 07:00
109 27.7 14.5 11.5.2025 08:00
109 27.7 14.4 11.5.2025 09:00
109 27.7 14.3 11.5.2025 10:00
109 27.7 14.2 11.5.2025 11:00
108 26.9 14.1 12.5.2025 12:00
108 26.9 14 12.5.2025 01:00
12.5.2025 02:00
108 26.9 13.6 12.5.2025 03:00
108 26.9 13.5 12.5.2025 04:00
107 26.2 13.3 12.5.2025 05:00
107 26.2 13.2 12.5.2025 06:00
107 26.2 13.1 12.5.2025 07:00
107 26.2 13 12.5.2025 08:00
107 26.2 12.9 12.5.2025 09:00
12.5.2025 10:00
107 26.2 13.2 12.5.2025 11:00
106 25.4 13.3 12.5.2025 12:00
12.5.2025 01:00
106 25.4 13.7 12.5.2025 02:00
12.5.2025 03:00
106 25.4 13.6 12.5.2025 04:00
106 25.4 13.6 12.5.2025 05:00
106 25.4 13.6 12.5.2025 06:00
106 25.4 13.5 12.5.2025 07:00
106 25.4 13.4 12.5.2025 08:00
105 24.7 13.4 12.5.2025 09:00
105 24.7 13.3 12.5.2025 10:00
105 24.7 13.2 12.5.2025 11:00
105 24.7 13.1 13.5.2025 12:00
105 24.7 12.8 13.5.2025 01:00
13.5.2025 02:00
105 24.7 12.3 13.5.2025 03:00
105 24.7 12.1 13.5.2025 04:00
105 24.7 12 13.5.2025 05:00
105 24.7 11.9 13.5.2025 06:00
104 24 11.8 13.5.2025 07:00
104 24 11.8 13.5.2025 08:00
104 24 11.8 13.5.2025 09:00
104 24 12.1 13.5.2025 10:00
104 24 12.5 13.5.2025 11:00
103 23.3 12.8 13.5.2025 12:00
103 23.3 13 13.5.2025 01:00
103 23.3 13.5 13.5.2025 02:00
103 23.3 13.7 13.5.2025 03:00
103 23.3 13.9 13.5.2025 04:00
103 23.3 14.4 13.5.2025 05:00
103 23.3 14.6 13.5.2025 06:00
102 22.6 14.8 13.5.2025 07:00
102 22.6 14.9 13.5.2025 08:00
102 22.6 14.8 13.5.2025 09:00
102 22.6 13.5.2025 10:00
102 22.6 14.7 13.5.2025 11:00
102 22.6 14.5 14.5.2025 12:00
102 22.6 14.3 14.5.2025 01:00
14.5.2025 02:00
102 22.6 13.7 14.5.2025 03:00
101 22 13.5 14.5.2025 04:00
101 22 13.2 14.5.2025 05:00
101 22 12.9 14.5.2025 06:00
101 22 12.7 14.5.2025 07:00
101 22 12.6 14.5.2025 08:00
101 22 12.5 14.5.2025 09:00
101 22 12.6 14.5.2025 10:00
101 22 13 14.5.2025 11:00
100 21.3 13.6 14.5.2025 12:00
100 21.3 14.1 14.5.2025 01:00
100 21.3 14.7 14.5.2025 02:00
100 21.3 15.3 14.5.2025 03:00
14.5.2025 04:00
14.5.2025 05:00
100 21.3 16.4 14.5.2025 06:00
100 21.3 16.6 14.5.2025 07:00
100 21.3 16.6 14.5.2025 08:00
99 20.7 16.5 14.5.2025 09:00
100 21.3 16.3 14.5.2025 10:00
100 21.3 16 14.5.2025 11:00
99 20.7 15.7 15.5.2025 12:00
99 20.7 15.4 15.5.2025 01:00
15.5.2025 02:00
99 20.7 14.8 15.5.2025 03:00
99 20.7 14.6 15.5.2025 04:00
99 20.7 14.3 15.5.2025 05:00
98 20 14.1 15.5.2025 06:00
99 20.7 13.8 15.5.2025 07:00
99 20.7 13.7 15.5.2025 08:00
99 20.7 13.6 15.5.2025 09:00
98 20 13.8 15.5.2025 10:00
98 20 14.3 15.5.2025 11:00
15.5.2025 12:00
98 20 15.5 15.5.2025 01:00
98 20 16.1 15.5.2025 02:00
98 20 16.6 15.5.2025 03:00
98 20 17.1 15.5.2025 04:00
98 20 17 15.5.2025 05:00
98 20 16.9 15.5.2025 06:00
98 20 16.6 15.5.2025 07:00
101 22 16.1 15.5.2025 08:00
106 25.4 15.5 15.5.2025 09:00
106 25.4 14.9 narašča 15.5.2025 10:00
108 26.9 14.6 narašča 15.5.2025 11:00
108 26.9 14.3 16.5.2025 12:00
108 26.9 14.1 16.5.2025 01:00
16.5.2025 02:00
111 29.2 13.5 16.5.2025 03:00
110 28.4 13.3 16.5.2025 04:00
109 27.7 13.1 16.5.2025 05:00
108 26.9 13.1 16.5.2025 06:00
106 25.4 12.8 16.5.2025 07:00
106 25.4 12.8 16.5.2025 08:00
105 24.7 12.7 16.5.2025 09:00
105 24.7 12.7 16.5.2025 10:00
104 24 13 16.5.2025 11:00
103 23.3 13.4 16.5.2025 12:00
102 22.6 13.7 16.5.2025 01:00
102 22.6 14.1 16.5.2025 02:00
101 22 14.6 16.5.2025 03:00
102 22.6 14.8 16.5.2025 04:00
101 22 14.9 16.5.2025 05:00
101 22 15 16.5.2025 06:00
101 22 14.9 16.5.2025 07:00
100 21.3 14.7 16.5.2025 08:00
100 21.3 14.5 16.5.2025 09:00
100 21.3 14.4 16.5.2025 10:00
100 21.3 14.2 16.5.2025 11:00
100 21.3 14 17.5.2025 12:00
99 20.7 13.6 17.5.2025 01:00
17.5.2025 02:00
99 20.7 13.2 17.5.2025 03:00
99 20.7 13 17.5.2025 04:00
99 20.7 12.8 17.5.2025 05:00
99 20.7 12.5 17.5.2025 06:00
99 20.7 12.4 17.5.2025 07:00
99 20.7 12.2 17.5.2025 08:00
99 20.7 12.2 17.5.2025 09:00
98 20 12.4 17.5.2025 10:00
98 20 12.7 17.5.2025 11:00
98 20 13 17.5.2025 12:00
98 20 13.1 17.5.2025 01:00
98 20 13.3 17.5.2025 02:00
97 19.4 13.9 17.5.2025 03:00
97 19.4 14.5 17.5.2025 04:00
97 19.4 14.8 17.5.2025 05:00
97 19.4 15 17.5.2025 06:00
97 19.4 15 17.5.2025 07:00
96 18.8 15 17.5.2025 08:00
96 18.8 15 17.5.2025 09:00
96 18.8 14.8 17.5.2025 10:00
96 18.8 14.6 17.5.2025 11:00
96 18.8 14.4 18.5.2025 12:00
96 18.8 14.2 18.5.2025 01:00
18.5.2025 02:00
95 18.2 13.7 18.5.2025 03:00
96 18.8 13.4 18.5.2025 04:00
95 18.2 13.1 18.5.2025 05:00
96 18.8 12.9 18.5.2025 06:00
95 18.2 12.6 18.5.2025 07:00
95 18.2 12.6 18.5.2025 08:00
95 18.2 12.5 18.5.2025 09:00
95 18.2 12.6 18.5.2025 10:00
95 18.2 13.2 18.5.2025 11:00
95 18.2 13.8 18.5.2025 12:00
95 18.2 14.4 18.5.2025 01:00
95 18.2 15 18.5.2025 02:00
95 18.2 14.9 18.5.2025 03:00
95 18.2 15.5 18.5.2025 04:00
95 18.2 15.8 18.5.2025 05:00
95 18.2 15.9 18.5.2025 06:00
95 18.2 16 18.5.2025 07:00
95 18.2 16 18.5.2025 08:00
94 17.6 16 18.5.2025 09:00
94 17.6 15.8 18.5.2025 10:00
94 17.6 15.5 18.5.2025 11:00
94 17.6 15.2 19.5.2025 12:00
94 17.6 15 19.5.2025 01:00
19.5.2025 02:00
94 17.6 14.6 19.5.2025 03:00
94 17.6 14.4 19.5.2025 04:00
94 17.6 14.1 19.5.2025 05:00
94 17.6 13.8 19.5.2025 06:00
94 17.6 13.6 19.5.2025 07:00
94 17.6 13.5 19.5.2025 08:00
94 17.6 13.5 19.5.2025 09:00
93 17 13.8 19.5.2025 10:00
93 17 14.3 19.5.2025 11:00
93 17 15 19.5.2025 12:00
93 17 15.9 19.5.2025 01:00
93 17 16.7 19.5.2025 02:00
93 17 17.2 19.5.2025 03:00
93 17 17.5 19.5.2025 04:00
93 17 18 19.5.2025 05:00
93 17 18.1 19.5.2025 06:00
93 17 18.1 19.5.2025 07:00
92 16.5 18.1 19.5.2025 08:00
92 16.5 18.2 19.5.2025 09:00
92 16.5 18.2 19.5.2025 10:00
93 17 18.1 19.5.2025 11:00
92 16.5 17.8 20.5.2025 12:00
92 16.5 17.4 20.5.2025 01:00
20.5.2025 02:00
92 16.5 16.9 20.5.2025 03:00
92 16.5 16.4 20.5.2025 04:00
92 16.5 16 20.5.2025 05:00
92 16.5 15.6 20.5.2025 06:00
92 16.5 15.3 20.5.2025 07:00
92 16.5 15.1 20.5.2025 08:00
92 16.5 15 20.5.2025 09:00
92 16.5 15.3 20.5.2025 10:00
92 16.5 15.8 20.5.2025 11:00
92 16.5 16.6 20.5.2025 12:00
91 15.9 17.2 20.5.2025 01:00
91 15.9 17.6 20.5.2025 02:00
91 15.9 18.2 20.5.2025 03:00
91 15.9 18.5 20.5.2025 04:00
91 15.9 18.6 20.5.2025 05:00
91 15.9 18.6 20.5.2025 06:00
91 15.9 18.6 20.5.2025 07:00
91 15.9 18.6 20.5.2025 08:00
91 15.9 18.5 20.5.2025 09:00
91 15.9 18.3 20.5.2025 10:00
91 15.9 18.2 20.5.2025 11:00
91 15.9 18 21.5.2025 12:00
90 15.4 17.8 21.5.2025 01:00
21.5.2025 02:00
91 15.9 17.4 21.5.2025 03:00
91 15.9 17.1 21.5.2025 04:00
91 15.9 16.9 21.5.2025 05:00
91 15.9 16.6 21.5.2025 06:00
91 15.9 16.4 21.5.2025 07:00
91 15.9 16.2 21.5.2025 08:00
91 15.9 16.2 21.5.2025 09:00
90 15.4 16.3 21.5.2025 10:00
91 15.9 16.5 21.5.2025 11:00
91 15.9 16.7 21.5.2025 12:00
91 15.9 16.9 21.5.2025 01:00
91 15.9 17.2 21.5.2025 02:00
91 15.9 17.5 21.5.2025 03:00
92 16.5 17.4 21.5.2025 04:00
93 17 17.7 21.5.2025 05:00
93 17 18 21.5.2025 06:00
94 17.6 18.3 21.5.2025 07:00
96 18.8 18.3 21.5.2025 08:00
96 18.8 18.4 21.5.2025 09:00
94 17.6 18.2 21.5.2025 10:00
92 16.5 17.9 21.5.2025 11:00
91 15.9 17.6 22.5.2025 12:00
92 16.5 17.3 22.5.2025 01:00
22.5.2025 02:00
93 17 16.6 22.5.2025 03:00
92 16.5 16.4 22.5.2025 04:00
92 16.5 16.1 22.5.2025 05:00
92 16.5 15.9 22.5.2025 06:00
93 17 15.7 22.5.2025 07:00
93 17 15.6 22.5.2025 08:00
92 16.5 15.5 22.5.2025 09:00
92 16.5 15.6 22.5.2025 10:00
92 16.5 15.8 22.5.2025 11:00
92 16.5 16.7 22.5.2025 12:00
92 16.5 16.8 22.5.2025 01:00
91 15.9 17 22.5.2025 02:00
91 15.9 17.3 22.5.2025 03:00
92 16.5 17.5 22.5.2025 04:00
92 16.5 17.7 22.5.2025 05:00
91 15.9 17.7 22.5.2025 06:00
91 15.9 17.6 22.5.2025 07:00
92 16.5 17.5 22.5.2025 08:00
92 16.5 17.4 22.5.2025 09:00
92 16.5 17.3 22.5.2025 10:00
93 17 17.1 22.5.2025 11:00
95 18.2 16.8 23.5.2025 12:00
97 19.4 16.4 23.5.2025 01:00
23.5.2025 02:00
107 26.2 15.5 narašča 23.5.2025 03:00
114 31.6 15.1 narašča 23.5.2025 04:00
118 34.9 14.8 narašča 23.5.2025 05:00
120 36.6 14.6 narašča 23.5.2025 06:00
125 41.1 14.4 narašča 23.5.2025 07:00
136 51.7 14.3 narašča 23.5.2025 08:00
145 61.5 14.1 narašča 23.5.2025 09:00
149 66.2 14 narašča 23.5.2025 10:00
153 71.1 13.8 narašča 23.5.2025 11:00
159 78.8 13.6 narašča 23.5.2025 12:00
163 84.2 13.4 narašča 23.5.2025 01:00
165 86.9 13.3 narašča 23.5.2025 02:00
165 86.9 13.3 narašča 23.5.2025 03:00
164 85.5 13.2 narašča 23.5.2025 04:00
162 82.8 13.1 23.5.2025 05:00
159 78.8 13.1 pada 23.5.2025 06:00
156 74.9 13 pada 23.5.2025 07:00
152 69.9 12.9 pada 23.5.2025 08:00
149 66.2 12.7 pada 23.5.2025 09:00
146 62.6 12.6 pada 23.5.2025 10:00
144 60.3 12.5 pada 23.5.2025 11:00
141 57 12.3 pada 24.5.2025 12:00
139 54.8 12.1 pada 24.5.2025 01:00
pada 24.5.2025 02:00
135 50.7 11.8 pada 24.5.2025 03:00
134 49.7 11.7 pada 24.5.2025 04:00
132 47.7 11.5 pada 24.5.2025 05:00
131 46.7 11.4 pada 24.5.2025 06:00
129 44.8 11.2 24.5.2025 07:00
128 43.9 11 24.5.2025 08:00
127 42.9 10.9 24.5.2025 09:00
125 41.1 11 24.5.2025 10:00
124 40.2 11.3 24.5.2025 11:00
123 39.3 11.8 24.5.2025 12:00
121 37.5 12.3 24.5.2025 01:00
120 36.6 12.7 24.5.2025 02:00
119 35.7 13.2 24.5.2025 03:00
118 34.9 13.3 24.5.2025 04:00
117 34 13.5 24.5.2025 05:00
116 33.2 13.6 24.5.2025 06:00
116 33.2 13.7 24.5.2025 07:00
115 32.4 13.8 24.5.2025 08:00
114 31.6 13.8 24.5.2025 09:00
113 30.8 13.7 24.5.2025 10:00
113 30.8 13.5 24.5.2025 11:00
112 30 13.2 25.5.2025 12:00
112 30 13 25.5.2025 01:00
25.5.2025 02:00
111 29.2 12.6 25.5.2025 03:00
110 28.4 12.4 25.5.2025 04:00
110 28.4 12.2 25.5.2025 05:00
110 28.4 11.9 25.5.2025 06:00
109 27.7 11.8 25.5.2025 07:00
109 27.7 11.7 25.5.2025 08:00
108 26.9 11.6 25.5.2025 09:00
108 26.9 11.8 25.5.2025 10:00
107 26.2 12.3 25.5.2025 11:00
25.5.2025 12:00
106 25.4 13.5 25.5.2025 01:00
106 25.4 14.1 25.5.2025 02:00
106 25.4 14.6 25.5.2025 03:00
105 24.7 14.9 25.5.2025 04:00
105 24.7 15 25.5.2025 05:00
105 24.7 15.1 25.5.2025 06:00
105 24.7 15.1 25.5.2025 07:00
104 24 15.1 25.5.2025 08:00
104 24 14.9 25.5.2025 09:00
103 23.3 14.7 25.5.2025 10:00
103 23.3 14.6 25.5.2025 11:00
103 23.3 14.5 26.5.2025 12:00
102 22.6 14.3 26.5.2025 01:00
26.5.2025 02:00
102 22.6 14.1 26.5.2025 03:00
102 22.6 13.9 26.5.2025 04:00
102 22.6 13.7 26.5.2025 05:00
102 22.6 13.5 26.5.2025 06:00
102 22.6 13.4 26.5.2025 07:00
102 22.6 13.4 26.5.2025 08:00
102 22.6 13.4 26.5.2025 09:00
101 22 13.6 26.5.2025 10:00
101 22 14 26.5.2025 11:00
101 22 14.4 26.5.2025 12:00
100 21.3 15.2 26.5.2025 01:00
100 21.3 15.9 26.5.2025 02:00
100 21.3 16.4 26.5.2025 03:00
100 21.3 16.4 26.5.2025 04:00
101 22 16.9 26.5.2025 05:00
100 21.3 17.2 26.5.2025 06:00
100 21.3 17.3 26.5.2025 07:00
107 26.2 17.1 26.5.2025 08:00
105 24.7 16.7 26.5.2025 09:00
107 26.2 16.5 26.5.2025 10:00
108 26.9 16.1 26.5.2025 11:00
112 30 15.8 27.5.2025 12:00
113 30.8 15.6 narašča 27.5.2025 01:00
narašča 27.5.2025 02:00
114 31.6 15.2 27.5.2025 03:00
113 30.8 14.8 27.5.2025 04:00
111 29.2 14.6 27.5.2025 05:00
110 28.4 14.4 27.5.2025 06:00
108 26.9 14.2 27.5.2025 07:00
107 26.2 14.2 27.5.2025 08:00
106 25.4 14.2 27.5.2025 09:00
106 25.4 14.2 27.5.2025 10:00
105 24.7 14.3 27.5.2025 11:00
105 24.7 14.7 27.5.2025 12:00
104 24 15.2 27.5.2025 01:00
103 23.3 15.6 27.5.2025 02:00
103 23.3 15.7 27.5.2025 03:00
102 22.6 15.8 27.5.2025 04:00
102 22.6 16.2 27.5.2025 05:00
101 22 16.4 27.5.2025 06:00
101 22 16.5 27.5.2025 07:00
101 22 16.6 27.5.2025 08:00
100 21.3 16.6 27.5.2025 09:00
99 20.7 16.5 27.5.2025 10:00
99 20.7 16.3 27.5.2025 11:00
99 20.7 16.1 28.5.2025 12:00
99 20.7 15.9 28.5.2025 01:00
28.5.2025 02:00
99 20.7 15.3 28.5.2025 03:00
99 20.7 15 28.5.2025 04:00
99 20.7 14.8 28.5.2025 05:00
99 20.7 14.6 28.5.2025 06:00
98 20 14.4 28.5.2025 07:00
98 20 14.4 28.5.2025 08:00
98 20 14.4 28.5.2025 09:00
98 20 14.6 28.5.2025 10:00
98 20 15 28.5.2025 11:00
97 19.4 15.6 28.5.2025 12:00
97 19.4 16.2 28.5.2025 01:00
97 19.4 16.5 28.5.2025 02:00
97 19.4 17.2 28.5.2025 03:00
97 19.4 17.7 28.5.2025 04:00
97 19.4 17.9 28.5.2025 05:00
97 19.4 18.1 28.5.2025 06:00
96 18.8 18.1 28.5.2025 07:00
96 18.8 18.1 28.5.2025 08:00
96 18.8 17.9 28.5.2025 09:00
96 18.8 17.7 28.5.2025 10:00
96 18.8 17.5 28.5.2025 11:00
96 18.8 17.2 29.5.2025 12:00
96 18.8 16.8 29.5.2025 01:00
29.5.2025 02:00
97 19.4 16.2 29.5.2025 03:00
97 19.4 15.9 29.5.2025 04:00
97 19.4 15.7 29.5.2025 05:00
97 19.4 15.5 29.5.2025 06:00
98 20 15.2 29.5.2025 07:00
99 20.7 15.1 29.5.2025 08:00
99 20.7 15 29.5.2025 09:00
99 20.7 15.2 29.5.2025 10:00
99 20.7 15.7 29.5.2025 11:00
98 20 16.2 29.5.2025 12:00
98 20 16.8 29.5.2025 01:00
98 20 17.6 29.5.2025 02:00
98 20 18.3 29.5.2025 03:00
98 20 18.9 29.5.2025 04:00
97 19.4 19 29.5.2025 05:00
97 19.4 19.1 29.5.2025 06:00
97 19.4 19.1 29.5.2025 07:00
96 18.8 18.9 29.5.2025 08:00
96 18.8 18.6 29.5.2025 09:00
96 18.8 18.3 29.5.2025 10:00
95 18.2 17.9 29.5.2025 11:00
95 18.2 17.5 30.5.2025 12:00
95 18.2 17.2 30.5.2025 01:00
30.5.2025 02:00
95 18.2 16.6 30.5.2025 03:00
94 17.6 16.2 30.5.2025 04:00
94 17.6 16 30.5.2025 05:00
94 17.6 15.7 30.5.2025 06:00
94 17.6 15.5 30.5.2025 07:00
94 17.6 15.5 30.5.2025 08:00
94 17.6 15.3 30.5.2025 09:00
94 17.6 15.2 30.5.2025 10:00
94 17.6 15.2 30.5.2025 11:00
94 17.6 15.8 30.5.2025 12:00
94 17.6 16.4 30.5.2025 01:00
94 17.6 16.7 30.5.2025 02:00
94 17.6 17.6 30.5.2025 03:00
94 17.6 18.1 30.5.2025 04:00
94 17.6 18.5 30.5.2025 05:00
94 17.6 18.8 30.5.2025 06:00
93 17 18.8 30.5.2025 07:00
93 17 19 30.5.2025 08:00
93 17 19 30.5.2025 09:00
93 17 18.9 30.5.2025 10:00
92 16.5 18.7 30.5.2025 11:00
92 16.5 18.4 31.5.2025 12:00
92 16.5 18.1 31.5.2025 01:00
31.5.2025 02:00
92 16.5 17.5 31.5.2025 03:00
92 16.5 17.1 31.5.2025 04:00
92 16.5 16.7 31.5.2025 05:00
91 15.9 16.4 31.5.2025 06:00
91 15.9 16.1 31.5.2025 07:00
92 16.5 15.9 31.5.2025 08:00
92 16.5 15.9 31.5.2025 09:00
92 16.5 16.1 31.5.2025 10:00
31.5.2025 11:00
91 15.9 17.4 31.5.2025 12:00
91 15.9 18.2 31.5.2025 01:00
91 15.9 18.9 31.5.2025 02:00
91 15.9 19.6 31.5.2025 03:00
91 15.9 20.2 31.5.2025 04:00
90 15.4 20.7 31.5.2025 05:00
90 15.4 21.1 31.5.2025 06:00
90 15.4 21.2 31.5.2025 07:00
90 15.4 21.2 31.5.2025 08:00
90 15.4 21.3 31.5.2025 09:00
90 15.4 21.1 31.5.2025 10:00
90 15.4 20.8 31.5.2025 11:00
90 15.4 20.3 1.6.2025 12:00
90 15.4 19.9 1.6.2025 01:00
1.6.2025 02:00
89 14.9 19.3 1.6.2025 03:00
89 14.9 19 1.6.2025 04:00
89 14.9 18.6 1.6.2025 05:00
89 14.9 18.3 1.6.2025 06:00
89 14.9 17.9 1.6.2025 07:00
89 14.9 17.8 1.6.2025 08:00
89 14.9 17.7 1.6.2025 09:00
89 14.9 18 1.6.2025 10:00
89 14.9 18.5 1.6.2025 11:00
88 14.3 19.1 1.6.2025 12:00
89 14.9 19.8 1.6.2025 01:00
89 14.9 20.6 1.6.2025 02:00
89 14.9 21.3 1.6.2025 03:00
88 14.3 21.9 1.6.2025 04:00
88 14.3 22 1.6.2025 05:00
89 14.9 22.4 1.6.2025 06:00
88 14.3 22.6 1.6.2025 07:00
88 14.3 22.7 1.6.2025 08:00
88 14.3 22.6 1.6.2025 09:00
88 14.3 22.5 1.6.2025 10:00
88 14.3 22.2 1.6.2025 11:00
88 14.3 21.8 2.6.2025 12:00
88 14.3 21.3 2.6.2025 01:00
2.6.2025 02:00
88 14.3 20.5 2.6.2025 03:00
88 14.3 20 2.6.2025 04:00
88 14.3 19.7 2.6.2025 05:00
88 14.3 19.3 2.6.2025 06:00
88 14.3 19.1 2.6.2025 07:00
87 13.8 18.9 2.6.2025 08:00
87 13.8 18.9 2.6.2025 09:00
87 13.8 19.1 2.6.2025 10:00
87 13.8 19.4 2.6.2025 11:00
87 13.8 19.9 2.6.2025 12:00
87 13.8 20.6 2.6.2025 01:00
87 13.8 21.3 2.6.2025 02:00
87 13.8 21.8 2.6.2025 03:00
87 13.8 22.2 2.6.2025 04:00
87 13.8 22.3 2.6.2025 05:00
87 13.8 22.6 2.6.2025 06:00
87 13.8 22.9 2.6.2025 07:00
87 13.8 22.8 2.6.2025 08:00
87 13.8 22.7 2.6.2025 09:00
87 13.8 22.5 2.6.2025 10:00
87 13.8 22.2 2.6.2025 11:00
87 13.8 21.9 3.6.2025 12:00
87 13.8 21.5 3.6.2025 01:00
3.6.2025 02:00
87 13.8 20.7 3.6.2025 03:00
87 13.8 20.3 3.6.2025 04:00
87 13.8 19.9 3.6.2025 05:00
87 13.8 19.6 3.6.2025 06:00
87 13.8 19.3 3.6.2025 07:00
86 13.3 19.3 3.6.2025 08:00
86 13.3 19.3 3.6.2025 09:00
86 13.3 19.6 3.6.2025 10:00
86 13.3 20.2 3.6.2025 11:00
86 13.3 20.6 3.6.2025 12:00
86 13.3 20.8 3.6.2025 01:00
86 13.3 20.8 3.6.2025 02:00
86 13.3 21.3 3.6.2025 03:00
86 13.3 22.1 3.6.2025 04:00
86 13.3 22.6 3.6.2025 05:00
86 13.3 22.7 3.6.2025 06:00
86 13.3 22.8 3.6.2025 07:00
86 13.3 22.9 3.6.2025 08:00
86 13.3 22.8 3.6.2025 09:00
86 13.3 22.5 3.6.2025 10:00
86 13.3 22.2 3.6.2025 11:00
86 13.3 21.8 4.6.2025 12:00
86 13.3 21.4 4.6.2025 01:00
4.6.2025 02:00
86 13.3 20.4 4.6.2025 03:00
86 13.3 20 4.6.2025 04:00
86 13.3 19.6 4.6.2025 05:00
86 13.3 19.3 4.6.2025 06:00
86 13.3 19 4.6.2025 07:00
86 13.3 18.9 4.6.2025 08:00
85 12.9 18.9 4.6.2025 09:00
85 12.9 19.1 4.6.2025 10:00
85 12.9 19.6 4.6.2025 11:00
85 12.9 20.2 4.6.2025 12:00
85 12.9 20.9 4.6.2025 01:00
85 12.9 21.5 4.6.2025 02:00
85 12.9 22 4.6.2025 03:00
85 12.9 22.6 4.6.2025 04:00
85 12.9 23 4.6.2025 05:00
85 12.9 23 4.6.2025 06:00
85 12.9 23 4.6.2025 07:00
85 12.9 23 4.6.2025 08:00
85 12.9 22.9 4.6.2025 09:00
85 12.9 22.7 4.6.2025 10:00
85 12.9 22.4 4.6.2025 11:00
84 12.4 22 5.6.2025 12:00
84 12.4 21.5 5.6.2025 01:00
5.6.2025 02:00
84 12.4 20.6 5.6.2025 03:00
84 12.4 20.1 5.6.2025 04:00
84 12.4 19.7 5.6.2025 05:00
84 12.4 19.4 5.6.2025 06:00
84 12.4 19.1 5.6.2025 07:00
84 12.4 18.9 5.6.2025 08:00
84 12.4 19 5.6.2025 09:00
84 12.4 19.3 5.6.2025 10:00
84 12.4 19.8 5.6.2025 11:00
84 12.4 20.4 5.6.2025 12:00
84 12.4 21.1 5.6.2025 01:00
84 12.4 21.6 5.6.2025 02:00
84 12.4 22.4 5.6.2025 03:00
84 12.4 22.8 5.6.2025 04:00
84 12.4 23 5.6.2025 05:00
84 12.4 23 5.6.2025 06:00
5.6.2025 07:00
84 12.4 23 5.6.2025 08:00
84 12.4 22.9 5.6.2025 09:00
84 12.4 22.7 5.6.2025 10:00
84 12.4 22.4 5.6.2025 11:00
84 12.4 22.1 6.6.2025 12:00
84 12.4 21.6 6.6.2025 01:00
6.6.2025 02:00
84 12.4 20.6 6.6.2025 03:00
84 12.4 20.1 6.6.2025 04:00
