Soča

Kršovec

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
131 21 8.1 8.5.2025 01:00
131 21 8.2 8.5.2025 02:00
131 21 8.4 8.5.2025 03:00
130 20.4 8.5 8.5.2025 04:00
130 20.4 8.6 8.5.2025 05:00
130 20.4 8.5 8.5.2025 06:00
131 21 8.4 8.5.2025 07:00
130 20.4 8.3 8.5.2025 08:00
129 19.8 8.2 8.5.2025 09:00
130 20.4 8 8.5.2025 10:00
129 19.8 7.9 8.5.2025 11:00
129 19.8 7.8 9.5.2025 12:00
129 19.8 7.7 9.5.2025 01:00
128 19.3 7.7 9.5.2025 02:00
128 19.3 7.7 9.5.2025 03:00
128 19.3 7.7 9.5.2025 04:00
128 19.3 7.6 9.5.2025 05:00
128 19.3 7.6 9.5.2025 06:00
128 19.3 7.6 9.5.2025 07:00
128 19.3 7.6 9.5.2025 08:00
128 19.3 7.7 9.5.2025 09:00
128 19.3 7.8 9.5.2025 10:00
127 18.7 8 9.5.2025 11:00
126 18.1 8.2 9.5.2025 12:00
127 18.7 8.3 9.5.2025 01:00
127 18.7 8.4 9.5.2025 02:00
126 18.1 8.7 9.5.2025 03:00
125 17.6 8.9 9.5.2025 04:00
127 18.7 9 9.5.2025 05:00
126 18.1 8.8 9.5.2025 06:00
126 18.1 8.7 9.5.2025 07:00
126 18.1 8.5 9.5.2025 08:00
125 17.6 8.3 9.5.2025 09:00
126 18.1 8.1 9.5.2025 10:00
125 17.6 8 9.5.2025 11:00
125 17.6 7.9 10.5.2025 12:00
125 17.6 7.8 10.5.2025 01:00
124 17 7.7 10.5.2025 02:00
125 17.6 7.6 10.5.2025 03:00
125 17.6 7.6 10.5.2025 04:00
124 17 7.6 10.5.2025 05:00
124 17 7.6 10.5.2025 06:00
124 17 7.6 10.5.2025 07:00
124 17 7.6 10.5.2025 08:00
124 17 7.7 10.5.2025 09:00
123 16.5 7.8 10.5.2025 10:00
123 16.5 8 10.5.2025 11:00
123 16.5 8.2 10.5.2025 12:00
123 16.5 8.4 10.5.2025 01:00
123 16.5 8.7 10.5.2025 02:00
122 15.9 9 10.5.2025 03:00
123 16.5 9.5 10.5.2025 04:00
123 16.5 9.8 10.5.2025 05:00
122 15.9 9.9 10.5.2025 06:00
122 15.9 9.5 10.5.2025 07:00
122 15.9 9.1 10.5.2025 08:00
122 15.9 8.7 10.5.2025 09:00
122 15.9 8.3 10.5.2025 10:00
122 15.9 8.1 10.5.2025 11:00
122 15.9 7.9 11.5.2025 12:00
122 15.9 7.8 11.5.2025 01:00
122 15.9 7.7 11.5.2025 02:00
121 15.4 7.6 11.5.2025 03:00
121 15.4 7.5 11.5.2025 04:00
121 15.4 7.5 11.5.2025 05:00
121 15.4 7.4 11.5.2025 06:00
121 15.4 7.4 11.5.2025 07:00
121 15.4 7.3 11.5.2025 08:00
121 15.4 7.4 11.5.2025 09:00
121 15.4 7.6 11.5.2025 10:00
121 15.4 8 11.5.2025 11:00
121 15.4 8.5 11.5.2025 12:00
121 15.4 9.1 11.5.2025 01:00
120 14.9 9.2 11.5.2025 02:00
120 14.9 9.7 11.5.2025 03:00
120 14.9 10 11.5.2025 04:00
120 14.9 9.8 11.5.2025 05:00
119 14.3 9.9 11.5.2025 06:00
119 14.3 9.7 11.5.2025 07:00
119 14.3 9.4 11.5.2025 08:00
119 14.3 9 11.5.2025 09:00
120 14.9 8.8 11.5.2025 10:00
119 14.3 8.5 11.5.2025 11:00
120 14.9 8.3 12.5.2025 12:00
119 14.3 8.1 12.5.2025 01:00
120 14.9 8.1 12.5.2025 02:00
120 14.9 8 12.5.2025 03:00
119 14.3 7.9 12.5.2025 04:00
119 14.3 7.9 12.5.2025 05:00
119 14.3 7.8 12.5.2025 06:00
119 14.3 7.7 12.5.2025 07:00
119 14.3 7.7 12.5.2025 08:00
119 14.3 7.7 12.5.2025 09:00
12.5.2025 10:00
119 14.3 8.3 12.5.2025 11:00
118 13.8 8.7 12.5.2025 12:00
119 14.3 9.2 12.5.2025 01:00
119 14.3 9.4 12.5.2025 02:00
118 13.8 9.1 12.5.2025 03:00
118 13.8 9.3 12.5.2025 04:00
118 13.8 9.1 12.5.2025 05:00
118 13.8 9.1 12.5.2025 06:00
118 13.8 9 12.5.2025 07:00
119 14.3 8.8 12.5.2025 08:00
119 14.3 8.6 12.5.2025 09:00
119 14.3 8.3 12.5.2025 10:00
119 14.3 8.2 12.5.2025 11:00
118 13.8 8.1 13.5.2025 12:00
119 14.3 8 13.5.2025 01:00
120 14.9 7.9 13.5.2025 02:00
120 14.9 7.8 13.5.2025 03:00
121 15.4 7.8 13.5.2025 04:00
120 14.9 7.8 13.5.2025 05:00
120 14.9 7.7 13.5.2025 06:00
120 14.9 7.7 13.5.2025 07:00
120 14.9 7.7 13.5.2025 08:00
120 14.9 7.7 13.5.2025 09:00
120 14.9 7.9 13.5.2025 10:00
120 14.9 8.3 13.5.2025 11:00
119 14.3 8.5 13.5.2025 12:00
119 14.3 8.8 13.5.2025 01:00
118 13.8 9 13.5.2025 02:00
119 14.3 9.6 13.5.2025 03:00
119 14.3 9.9 13.5.2025 04:00
119 14.3 9.9 13.5.2025 05:00
119 14.3 9.6 13.5.2025 06:00
118 13.8 9.4 13.5.2025 07:00
119 14.3 9.1 13.5.2025 08:00
119 14.3 8.8 13.5.2025 09:00
119 14.3 8.6 13.5.2025 10:00
119 14.3 8.3 13.5.2025 11:00
120 14.9 8.1 14.5.2025 12:00
119 14.3 8 14.5.2025 01:00
119 14.3 7.9 14.5.2025 02:00
119 14.3 7.9 14.5.2025 03:00
119 14.3 7.8 14.5.2025 04:00
119 14.3 7.8 14.5.2025 05:00
118 13.8 7.8 14.5.2025 06:00
118 13.8 7.7 14.5.2025 07:00
118 13.8 7.7 14.5.2025 08:00
118 13.8 7.8 14.5.2025 09:00
118 13.8 7.9 14.5.2025 10:00
117 13.3 8.3 14.5.2025 11:00
117 13.3 8.7 14.5.2025 12:00
117 13.3 9.3 14.5.2025 01:00
117 13.3 9.9 14.5.2025 02:00
117 13.3 10.4 14.5.2025 03:00
116 12.8 10.7 14.5.2025 04:00
116 12.8 10.8 14.5.2025 05:00
117 13.3 10.7 14.5.2025 06:00
116 12.8 10.6 14.5.2025 07:00
117 13.3 10 14.5.2025 08:00
117 13.3 9.5 14.5.2025 09:00
117 13.3 8.9 14.5.2025 10:00
117 13.3 8.5 14.5.2025 11:00
117 13.3 8.2 15.5.2025 12:00
117 13.3 8 15.5.2025 01:00
117 13.3 7.9 15.5.2025 02:00
116 12.8 7.8 15.5.2025 03:00
117 13.3 7.8 15.5.2025 04:00
116 12.8 7.8 15.5.2025 05:00
116 12.8 7.8 15.5.2025 06:00
116 12.8 7.7 15.5.2025 07:00
116 12.8 7.7 15.5.2025 08:00
116 12.8 7.8 15.5.2025 09:00
116 12.8 7.9 15.5.2025 10:00
115 12.3 8.3 15.5.2025 11:00
115 12.3 8.6 15.5.2025 12:00
115 12.3 8.8 15.5.2025 01:00
115 12.3 9.3 15.5.2025 02:00
115 12.3 9.4 15.5.2025 03:00
115 12.3 9.5 15.5.2025 04:00
115 12.3 9.4 15.5.2025 05:00
115 12.3 9.4 15.5.2025 06:00
115 12.3 9.3 15.5.2025 07:00
115 12.3 9.2 15.5.2025 08:00
114 11.8 8.8 15.5.2025 09:00
115 12.3 8.5 15.5.2025 10:00
115 12.3 8.3 15.5.2025 11:00
115 12.3 8.1 16.5.2025 12:00
115 12.3 8 16.5.2025 01:00
115 12.3 7.9 16.5.2025 02:00
115 12.3 7.7 16.5.2025 03:00
115 12.3 7.6 16.5.2025 04:00
115 12.3 7.6 16.5.2025 05:00
115 12.3 7.5 16.5.2025 06:00
16.5.2025 07:00
114 11.8 7.3 16.5.2025 08:00
113 11.4 7.4 16.5.2025 09:00
114 11.8 7.6 16.5.2025 10:00
113 11.4 8 16.5.2025 11:00
114 11.8 8.4 16.5.2025 12:00
113 11.4 8.4 16.5.2025 01:00
113 11.4 8.7 16.5.2025 02:00
113 11.4 8.8 16.5.2025 03:00
113 11.4 8.9 16.5.2025 04:00
113 11.4 9 16.5.2025 05:00
113 11.4 9 16.5.2025 06:00
113 11.4 9.1 16.5.2025 07:00
112 10.9 8.9 16.5.2025 08:00
112 10.9 8.6 16.5.2025 09:00
112 10.9 8.2 16.5.2025 10:00
112 10.9 8 16.5.2025 11:00
17.5.2025 12:00
112 10.9 7.7 17.5.2025 01:00
112 10.9 7.6 17.5.2025 02:00
111 10.4 7.5 17.5.2025 03:00
111 10.4 7.4 17.5.2025 04:00
111 10.4 7.4 17.5.2025 05:00
111 10.4 7.3 17.5.2025 06:00
111 10.4 7.2 17.5.2025 07:00
111 10.4 7.2 17.5.2025 08:00
111 10.4 7.3 17.5.2025 09:00
110 10 7.5 17.5.2025 10:00
111 10.4 7.8 17.5.2025 11:00
111 10.4 8.3 17.5.2025 12:00
110 10 8.7 17.5.2025 01:00
110 10 8.9 17.5.2025 02:00
110 10 9.2 17.5.2025 03:00
110 10 9.3 17.5.2025 04:00
110 10 9.4 17.5.2025 05:00
109 9.58 9.6 17.5.2025 06:00
109 9.58 9.5 17.5.2025 07:00
109 9.58 9.1 17.5.2025 08:00
109 9.58 8.8 17.5.2025 09:00
109 9.58 8.6 17.5.2025 10:00
109 9.58 8.4 17.5.2025 11:00
109 9.58 8.2 18.5.2025 12:00
109 9.58 8.1 18.5.2025 01:00
109 9.58 8 18.5.2025 02:00
108 9.16 7.9 18.5.2025 03:00
109 9.58 7.8 18.5.2025 04:00
108 9.16 7.7 18.5.2025 05:00
108 9.16 7.7 18.5.2025 06:00
108 9.16 7.7 18.5.2025 07:00
108 9.16 7.7 18.5.2025 08:00
108 9.16 7.7 18.5.2025 09:00
108 9.16 7.9 18.5.2025 10:00
108 9.16 8.3 18.5.2025 11:00
108 9.16 9 18.5.2025 12:00
108 9.16 9.6 18.5.2025 01:00
108 9.16 9.5 18.5.2025 02:00
108 9.16 9.4 18.5.2025 03:00
107 8.76 9.9 18.5.2025 04:00
107 8.76 9.9 18.5.2025 05:00
107 8.76 9.9 18.5.2025 06:00
107 8.76 9.8 18.5.2025 07:00
107 8.76 9.7 18.5.2025 08:00
107 8.76 9.4 18.5.2025 09:00
107 8.76 9.1 18.5.2025 10:00
107 8.76 8.7 18.5.2025 11:00
107 8.76 8.5 19.5.2025 12:00
107 8.76 8.3 19.5.2025 01:00
108 9.16 8.2 19.5.2025 02:00
108 9.16 8.1 19.5.2025 03:00
107 8.76 8.1 19.5.2025 04:00
108 9.16 8 19.5.2025 05:00
108 9.16 7.9 19.5.2025 06:00
108 9.16 7.8 19.5.2025 07:00
107 8.76 7.8 19.5.2025 08:00
108 9.16 7.9 19.5.2025 09:00
108 9.16 8.1 19.5.2025 10:00
107 8.76 8.5 19.5.2025 11:00
107 8.76 9 19.5.2025 12:00
107 8.76 9.7 19.5.2025 01:00
107 8.76 10.3 19.5.2025 02:00
107 8.76 10.9 19.5.2025 03:00
107 8.76 11.1 19.5.2025 04:00
107 8.76 11.2 19.5.2025 05:00
107 8.76 10.9 19.5.2025 06:00
107 8.76 10.6 19.5.2025 07:00
107 8.76 10.2 19.5.2025 08:00
107 8.76 9.7 19.5.2025 09:00
108 9.16 9.2 19.5.2025 10:00
107 8.76 8.9 19.5.2025 11:00
108 9.16 8.6 20.5.2025 12:00
108 9.16 8.4 20.5.2025 01:00
108 9.16 8.3 20.5.2025 02:00
108 9.16 8.1 20.5.2025 03:00
108 9.16 8.1 20.5.2025 04:00
108 9.16 8 20.5.2025 05:00
108 9.16 8 20.5.2025 06:00
107 8.76 8 20.5.2025 07:00
108 9.16 8 20.5.2025 08:00
107 8.76 8 20.5.2025 09:00
107 8.76 8.3 20.5.2025 10:00
107 8.76 8.3 20.5.2025 11:00
107 8.76 8.6 20.5.2025 12:00
107 8.76 8.7 20.5.2025 01:00
107 8.76 8.7 20.5.2025 02:00
107 8.76 8.8 20.5.2025 03:00
107 8.76 8.9 20.5.2025 04:00
107 8.76 9 20.5.2025 05:00
107 8.76 9 20.5.2025 06:00
107 8.76 8.9 20.5.2025 07:00
106 8.36 8.8 20.5.2025 08:00
107 8.76 8.6 20.5.2025 09:00
107 8.76 8.5 20.5.2025 10:00
107 8.76 8.4 20.5.2025 11:00
107 8.76 8.3 21.5.2025 12:00
107 8.76 8.2 21.5.2025 01:00
107 8.76 8.1 21.5.2025 02:00
107 8.76 8.1 21.5.2025 03:00
107 8.76 8 21.5.2025 04:00
107 8.76 8 21.5.2025 05:00
107 8.76 8 21.5.2025 06:00
107 8.76 8 21.5.2025 07:00
107 8.76 8 21.5.2025 08:00
107 8.76 8 21.5.2025 09:00
107 8.76 8.1 21.5.2025 10:00
107 8.76 8.1 21.5.2025 11:00
107 8.76 8.2 21.5.2025 12:00
106 8.36 8.3 21.5.2025 01:00
106 8.36 8.6 21.5.2025 02:00
107 8.76 8.9 21.5.2025 03:00
106 8.36 9.4 21.5.2025 04:00
106 8.36 9.7 21.5.2025 05:00
106 8.36 9.9 21.5.2025 06:00
106 8.36 9.8 21.5.2025 07:00
106 8.36 9.8 21.5.2025 08:00
106 8.36 9.5 21.5.2025 09:00
107 8.76 9.2 21.5.2025 10:00
107 8.76 8.9 21.5.2025 11:00
107 8.76 8.7 22.5.2025 12:00
107 8.76 8.5 22.5.2025 01:00
107 8.76 8.3 22.5.2025 02:00
108 9.16 8.2 22.5.2025 03:00
108 9.16 8.2 22.5.2025 04:00
109 9.58 8.1 22.5.2025 05:00
109 9.58 8.1 22.5.2025 06:00
109 9.58 8 22.5.2025 07:00
109 9.58 8 22.5.2025 08:00
109 9.58 8 22.5.2025 09:00
110 10 8 22.5.2025 10:00
110 10 8.1 22.5.2025 11:00
110 10 8.2 22.5.2025 12:00
110 10 8.3 22.5.2025 01:00
112 10.9 8.4 22.5.2025 02:00
111 10.4 8.5 22.5.2025 03:00
120 14.9 8.5 22.5.2025 04:00
133 22.2 8.1 narašča 22.5.2025 05:00
143 28.5 7.9 narašča 22.5.2025 06:00
149 32.5 7.9 narašča 22.5.2025 07:00
157 38 7.9 narašča 22.5.2025 08:00
162 41.7 7.9 narašča 22.5.2025 09:00
165 43.9 8 narašča 22.5.2025 10:00
169 47 8 narašča 22.5.2025 11:00
174 50.9 8 narašča 23.5.2025 12:00
180 55.7 7.9 narašča 23.5.2025 01:00
181 56.5 7.8 narašča 23.5.2025 02:00
180 55.7 7.8 narašča 23.5.2025 03:00
179 54.9 7.7 23.5.2025 04:00
174 50.9 7.7 23.5.2025 05:00
173 50.1 7.6 pada 23.5.2025 06:00
169 47 7.6 pada 23.5.2025 07:00
166 44.7 7.6 pada 23.5.2025 08:00
166 44.7 7.6 pada 23.5.2025 09:00
165 43.9 7.7 23.5.2025 10:00
165 43.9 7.7 23.5.2025 11:00
164 43.2 7.9 23.5.2025 12:00
163 42.4 8 23.5.2025 01:00
161 40.9 8.1 23.5.2025 02:00
159 39.5 8.2 23.5.2025 03:00
158 38.8 8.3 23.5.2025 04:00
156 37.3 8.4 23.5.2025 05:00
153 35.2 8.5 23.5.2025 06:00
151 33.8 8.5 23.5.2025 07:00
151 33.8 8.4 23.5.2025 08:00
151 33.8 8.2 23.5.2025 09:00
150 33.1 8 23.5.2025 10:00
149 32.5 7.9 23.5.2025 11:00
148 31.8 7.8 24.5.2025 12:00
147 31.1 7.8 24.5.2025 01:00
146 30.4 7.7 24.5.2025 02:00
145 29.8 7.7 24.5.2025 03:00
144 29.1 7.7 24.5.2025 04:00
142 27.8 7.7 24.5.2025 05:00
142 27.8 7.7 24.5.2025 06:00
141 27.2 7.6 24.5.2025 07:00
141 27.2 7.5 24.5.2025 08:00
140 26.5 7.6 24.5.2025 09:00
139 25.9 7.7 24.5.2025 10:00
138 25.3 8 24.5.2025 11:00
138 25.3 8.2 24.5.2025 12:00
137 24.6 8.4 24.5.2025 01:00
136 24 8.6 24.5.2025 02:00
136 24 8.9 24.5.2025 03:00
136 24 9 24.5.2025 04:00
135 23.4 9 24.5.2025 05:00
135 23.4 9 24.5.2025 06:00
134 22.8 8.8 24.5.2025 07:00
133 22.2 8.6 24.5.2025 08:00
132 21.6 8.5 24.5.2025 09:00
133 22.2 8.2 24.5.2025 10:00
132 21.6 8 24.5.2025 11:00
132 21.6 7.9 25.5.2025 12:00
131 21 7.8 25.5.2025 01:00
131 21 7.7 25.5.2025 02:00
131 21 7.6 25.5.2025 03:00
25.5.2025 04:00
25.5.2025 05:00
25.5.2025 06:00
25.5.2025 07:00
25.5.2025 08:00
128 19.3 7.4 25.5.2025 09:00
128 19.3 7.6 25.5.2025 10:00
128 19.3 7.9 25.5.2025 11:00
128 19.3 8.2 25.5.2025 12:00
127 18.7 8.8 25.5.2025 01:00
126 18.1 9.4 25.5.2025 02:00
127 18.7 9.7 25.5.2025 03:00
126 18.1 10.1 25.5.2025 04:00
125 17.6 10.1 25.5.2025 05:00
126 18.1 9.6 25.5.2025 06:00
125 17.6 9.2 25.5.2025 07:00
125 17.6 9 25.5.2025 08:00
125 17.6 8.8 25.5.2025 09:00
124 17 8.5 25.5.2025 10:00
124 17 8.3 25.5.2025 11:00
124 17 8.1 26.5.2025 12:00
124 17 8 26.5.2025 01:00
124 17 7.9 26.5.2025 02:00
124 17 7.8 26.5.2025 03:00
123 16.5 7.7 26.5.2025 04:00
123 16.5 7.7 26.5.2025 05:00
123 16.5 7.6 26.5.2025 06:00
123 16.5 7.6 26.5.2025 07:00
123 16.5 7.6 26.5.2025 08:00
122 15.9 7.7 26.5.2025 09:00
122 15.9 7.9 26.5.2025 10:00
122 15.9 8.3 26.5.2025 11:00
122 15.9 8.6 26.5.2025 12:00
122 15.9 9.1 26.5.2025 01:00
122 15.9 9.8 26.5.2025 02:00
121 15.4 10.2 26.5.2025 03:00
121 15.4 10.1 26.5.2025 04:00
121 15.4 9.9 26.5.2025 05:00
121 15.4 9.7 26.5.2025 06:00
121 15.4 9.4 26.5.2025 07:00
121 15.4 9.1 26.5.2025 08:00
121 15.4 8.9 26.5.2025 09:00
121 15.4 8.6 26.5.2025 10:00
122 15.9 8.4 26.5.2025 11:00
122 15.9 8.2 27.5.2025 12:00
122 15.9 8.1 27.5.2025 01:00
122 15.9 8 27.5.2025 02:00
122 15.9 7.9 27.5.2025 03:00
121 15.4 7.9 27.5.2025 04:00
122 15.9 7.9 27.5.2025 05:00
121 15.4 7.9 27.5.2025 06:00
121 15.4 7.9 27.5.2025 07:00
120 14.9 7.9 27.5.2025 08:00
121 15.4 8 27.5.2025 09:00
121 15.4 8.1 27.5.2025 10:00
121 15.4 8.3 27.5.2025 11:00
120 14.9 8.5 27.5.2025 12:00
120 14.9 8.6 27.5.2025 01:00
120 14.9 8.7 27.5.2025 02:00
120 14.9 8.7 27.5.2025 03:00
119 14.3 8.8 27.5.2025 04:00
120 14.9 8.9 27.5.2025 05:00
120 14.9 8.9 27.5.2025 06:00
120 14.9 9 27.5.2025 07:00
120 14.9 9 27.5.2025 08:00
120 14.9 8.8 27.5.2025 09:00
120 14.9 8.5 27.5.2025 10:00
120 14.9 8.3 27.5.2025 11:00
120 14.9 8.1 28.5.2025 12:00
120 14.9 8 28.5.2025 01:00
119 14.3 7.9 28.5.2025 02:00
120 14.9 7.8 28.5.2025 03:00
120 14.9 7.7 28.5.2025 04:00
119 14.3 7.7 28.5.2025 05:00
119 14.3 7.6 28.5.2025 06:00
119 14.3 7.5 28.5.2025 07:00
119 14.3 7.5 28.5.2025 08:00
119 14.3 7.6 28.5.2025 09:00
118 13.8 7.9 28.5.2025 10:00
118 13.8 8.3 28.5.2025 11:00
119 14.3 8.8 28.5.2025 12:00
118 13.8 9.3 28.5.2025 01:00
118 13.8 9.9 28.5.2025 02:00
118 13.8 10.2 28.5.2025 03:00
118 13.8 10.3 28.5.2025 04:00
118 13.8 10.1 28.5.2025 05:00
118 13.8 9.7 28.5.2025 06:00
118 13.8 9.4 28.5.2025 07:00
117 13.3 9.1 28.5.2025 08:00
118 13.8 8.8 28.5.2025 09:00
118 13.8 8.6 28.5.2025 10:00
118 13.8 8.5 28.5.2025 11:00
118 13.8 8.3 29.5.2025 12:00
118 13.8 8.2 29.5.2025 01:00
118 13.8 8.1 29.5.2025 02:00
117 13.3 8 29.5.2025 03:00
118 13.8 8 29.5.2025 04:00
118 13.8 7.9 29.5.2025 05:00
117 13.3 7.8 29.5.2025 06:00
118 13.8 7.7 29.5.2025 07:00
117 13.3 7.7 29.5.2025 08:00
117 13.3 7.8 29.5.2025 09:00
117 13.3 8.1 29.5.2025 10:00
117 13.3 8.4 29.5.2025 11:00
117 13.3 8.9 29.5.2025 12:00
117 13.3 9.4 29.5.2025 01:00
116 12.8 9.5 29.5.2025 02:00
117 13.3 9.7 29.5.2025 03:00
117 13.3 10.2 29.5.2025 04:00
116 12.8 10.2 29.5.2025 05:00
116 12.8 10.2 29.5.2025 06:00
116 12.8 9.9 29.5.2025 07:00
116 12.8 9.5 29.5.2025 08:00
116 12.8 9.1 29.5.2025 09:00
116 12.8 8.8 29.5.2025 10:00
116 12.8 8.5 29.5.2025 11:00
116 12.8 8.3 30.5.2025 12:00
116 12.8 8.2 30.5.2025 01:00
115 12.3 8.1 30.5.2025 02:00
116 12.8 8 30.5.2025 03:00
116 12.8 8 30.5.2025 04:00
116 12.8 7.9 30.5.2025 05:00
115 12.3 7.9 30.5.2025 06:00
115 12.3 7.9 30.5.2025 07:00
115 12.3 7.9 30.5.2025 08:00
115 12.3 7.9 30.5.2025 09:00
115 12.3 8.2 30.5.2025 10:00
114 11.8 8.6 30.5.2025 11:00
115 12.3 9.2 30.5.2025 12:00
114 11.8 9.8 30.5.2025 01:00
114 11.8 10.4 30.5.2025 02:00
114 11.8 11 30.5.2025 03:00
114 11.8 11.5 30.5.2025 04:00
114 11.8 11.7 30.5.2025 05:00
114 11.8 11.7 30.5.2025 06:00
114 11.8 11.5 30.5.2025 07:00
114 11.8 11.1 30.5.2025 08:00
115 12.3 10.5 30.5.2025 09:00
115 12.3 9.8 30.5.2025 10:00
115 12.3 9.2 30.5.2025 11:00
115 12.3 8.7 31.5.2025 12:00
115 12.3 8.4 31.5.2025 01:00
115 12.3 8.2 31.5.2025 02:00
115 12.3 8.1 31.5.2025 03:00
115 12.3 8 31.5.2025 04:00
115 12.3 8 31.5.2025 05:00
114 11.8 7.9 31.5.2025 06:00
114 11.8 7.9 31.5.2025 07:00
114 11.8 7.8 31.5.2025 08:00
114 11.8 7.9 31.5.2025 09:00
114 11.8 8.2 31.5.2025 10:00
114 11.8 8.7 31.5.2025 11:00
114 11.8 9.2 31.5.2025 12:00
113 11.4 9.9 31.5.2025 01:00
113 11.4 10.7 31.5.2025 02:00
113 11.4 11.3 31.5.2025 03:00
113 11.4 11.9 31.5.2025 04:00
113 11.4 12.1 31.5.2025 05:00
113 11.4 12.2 31.5.2025 06:00
113 11.4 11.9 31.5.2025 07:00
113 11.4 11.4 31.5.2025 08:00
113 11.4 10.8 31.5.2025 09:00
114 11.8 10.1 31.5.2025 10:00
114 11.8 9.5 31.5.2025 11:00
114 11.8 9 1.6.2025 12:00
114 11.8 8.7 1.6.2025 01:00
114 11.8 8.5 1.6.2025 02:00
114 11.8 8.3 1.6.2025 03:00
114 11.8 8.2 1.6.2025 04:00
113 11.4 8.1 1.6.2025 05:00
113 11.4 8.1 1.6.2025 06:00
113 11.4 8 1.6.2025 07:00
113 11.4 8 1.6.2025 08:00
113 11.4 8.1 1.6.2025 09:00
113 11.4 8.4 1.6.2025 10:00
112 10.9 8.8 1.6.2025 11:00
112 10.9 9.4 1.6.2025 12:00
113 11.4 10 1.6.2025 01:00
112 10.9 10.8 1.6.2025 02:00
112 10.9 11.4 1.6.2025 03:00
112 10.9 11.9 1.6.2025 04:00
112 10.9 11.9 1.6.2025 05:00
112 10.9 11.4 1.6.2025 06:00
112 10.9 11.2 1.6.2025 07:00
112 10.9 10.9 1.6.2025 08:00
113 11.4 10.5 1.6.2025 09:00
113 11.4 10 1.6.2025 10:00
112 10.9 9.5 1.6.2025 11:00
113 11.4 9.1 2.6.2025 12:00
114 11.8 8.8 2.6.2025 01:00
113 11.4 8.6 2.6.2025 02:00
113 11.4 8.4 2.6.2025 03:00
113 11.4 8.3 2.6.2025 04:00
113 11.4 8.2 2.6.2025 05:00
113 11.4 8.2 2.6.2025 06:00
113 11.4 8.2 2.6.2025 07:00
112 10.9 8.2 2.6.2025 08:00
113 11.4 8.2 2.6.2025 09:00
113 11.4 8.4 2.6.2025 10:00
112 10.9 8.6 2.6.2025 11:00
112 10.9 8.8 2.6.2025 12:00
112 10.9 9.1 2.6.2025 01:00
112 10.9 9.4 2.6.2025 02:00
112 10.9 9.6 2.6.2025 03:00
112 10.9 9.8 2.6.2025 04:00
111 10.4 9.9 2.6.2025 05:00
112 10.9 9.8 2.6.2025 06:00
111 10.4 9.7 2.6.2025 07:00
111 10.4 9.5 2.6.2025 08:00
111 10.4 9.3 2.6.2025 09:00
111 10.4 9.1 2.6.2025 10:00
112 10.9 8.9 2.6.2025 11:00
112 10.9 8.8 3.6.2025 12:00
112 10.9 8.7 3.6.2025 01:00
111 10.4 8.6 3.6.2025 02:00
112 10.9 8.5 3.6.2025 03:00
112 10.9 8.4 3.6.2025 04:00
112 10.9 8.4 3.6.2025 05:00
112 10.9 8.4 3.6.2025 06:00
112 10.9 8.3 3.6.2025 07:00
111 10.4 8.3 3.6.2025 08:00
112 10.9 8.3 3.6.2025 09:00
112 10.9 8.3 3.6.2025 10:00
110 10 8.4 3.6.2025 11:00
112 10.9 8.6 3.6.2025 12:00
111 10.4 8.6 3.6.2025 01:00
112 10.9 8.6 3.6.2025 02:00
113 11.4 8.9 3.6.2025 03:00
112 10.9 8.8 3.6.2025 04:00
112 10.9 8.8 3.6.2025 05:00
112 10.9 8.8 3.6.2025 06:00
112 10.9 8.8 3.6.2025 07:00
112 10.9 8.7 3.6.2025 08:00
113 11.4 8.6 3.6.2025 09:00
113 11.4 8.5 3.6.2025 10:00
113 11.4 8.5 3.6.2025 11:00
113 11.4 8.4 4.6.2025 12:00
113 11.4 8.3 4.6.2025 01:00
113 11.4 8.2 4.6.2025 02:00
113 11.4 8.2 4.6.2025 03:00
113 11.4 8.2 4.6.2025 04:00
112 10.9 8.2 4.6.2025 05:00
112 10.9 8.1 4.6.2025 06:00
112 10.9 8.1 4.6.2025 07:00
112 10.9 8.1 4.6.2025 08:00
113 11.4 8.2 4.6.2025 09:00
112 10.9 8.4 4.6.2025 10:00
112 10.9 8.8 4.6.2025 11:00
112 10.9 9.3 4.6.2025 12:00
112 10.9 9.9 4.6.2025 01:00
111 10.4 10.6 4.6.2025 02:00
112 10.9 11.1 4.6.2025 03:00
111 10.4 11.5 4.6.2025 04:00
111 10.4 11.7 4.6.2025 05:00
112 10.9 11.4 4.6.2025 06:00
112 10.9 11.3 4.6.2025 07:00
112 10.9 10.8 4.6.2025 08:00
112 10.9 10.3 4.6.2025 09:00
112 10.9 9.8 4.6.2025 10:00
113 11.4 9.3 4.6.2025 11:00
113 11.4 9 5.6.2025 12:00
113 11.4 8.7 5.6.2025 01:00
112 10.9 8.4 5.6.2025 02:00
112 10.9 8.3 5.6.2025 03:00
112 10.9 8.2 5.6.2025 04:00
112 10.9 8.2 5.6.2025 05:00
111 10.4 8.2 5.6.2025 06:00
112 10.9 8.2 5.6.2025 07:00
112 10.9 8.2 5.6.2025 08:00
112 10.9 8.2 5.6.2025 09:00
111 10.4 8.4 5.6.2025 10:00
111 10.4 8.6 5.6.2025 11:00
111 10.4 9.1 5.6.2025 12:00
5.6.2025 01:00
5.6.2025 02:00
5.6.2025 03:00
5.6.2025 04:00
