Učja

Žaga

<< back
Nivo vode Pretok m³/s Temperatura Stanje Čas
8.5.2025 01:00
8.5.2025 02:00
138 4.59 8.5.2025 03:00
138 4.59 8.5.2025 04:00
138 4.59 8.5.2025 05:00
137 4.41 8.5.2025 06:00
137 4.41 8.5.2025 07:00
137 4.41 8.5.2025 08:00
137 4.41 8.5.2025 09:00
137 4.41 8.5.2025 10:00
137 4.41 8.5.2025 11:00
136 4.23 9.5.2025 12:00
136 4.23 9.5.2025 01:00
9.5.2025 02:00
135 4.05 9.5.2025 03:00
135 4.05 9.5.2025 04:00
135 4.05 9.5.2025 05:00
134 3.87 9.5.2025 06:00
134 3.87 9.5.2025 07:00
134 3.87 9.5.2025 08:00
134 3.87 9.5.2025 09:00
9.5.2025 10:00
9.5.2025 11:00
133 3.7 9.5.2025 12:00
133 3.7 9.5.2025 01:00
133 3.7 9.5.2025 02:00
132 3.53 9.5.2025 03:00
132 3.53 9.5.2025 04:00
132 3.53 9.5.2025 05:00
132 3.53 9.5.2025 06:00
131 3.36 9.5.2025 07:00
131 3.36 9.5.2025 08:00
131 3.36 9.5.2025 09:00
131 3.36 9.5.2025 10:00
131 3.36 9.5.2025 11:00
130 3.19 10.5.2025 12:00
130 3.19 10.5.2025 01:00
10.5.2025 02:00
130 3.19 10.5.2025 03:00
129 3.06 10.5.2025 04:00
129 3.06 10.5.2025 05:00
129 3.06 10.5.2025 06:00
129 3.06 10.5.2025 07:00
129 3.06 10.5.2025 08:00
129 3.06 10.5.2025 09:00
10.5.2025 10:00
10.5.2025 11:00
10.5.2025 12:00
10.5.2025 01:00
10.5.2025 02:00
10.5.2025 03:00
10.5.2025 04:00
10.5.2025 05:00
10.5.2025 06:00
10.5.2025 07:00
10.5.2025 08:00
10.5.2025 09:00
10.5.2025 10:00
10.5.2025 11:00
11.5.2025 12:00
11.5.2025 01:00
11.5.2025 02:00
126 2.68 11.5.2025 03:00
126 2.68 11.5.2025 04:00
125 2.57 11.5.2025 05:00
125 2.57 11.5.2025 06:00
125 2.57 11.5.2025 07:00
125 2.57 11.5.2025 08:00
125 2.57 11.5.2025 09:00
125 2.57 11.5.2025 10:00
125 2.57 11.5.2025 11:00
125 2.57 11.5.2025 12:00
125 2.57 11.5.2025 01:00
125 2.57 11.5.2025 02:00
124 2.45 11.5.2025 03:00
124 2.45 11.5.2025 04:00
124 2.45 11.5.2025 05:00
124 2.45 11.5.2025 06:00
124 2.45 11.5.2025 07:00
124 2.45 11.5.2025 08:00
124 2.45 11.5.2025 09:00
123 2.34 11.5.2025 10:00
123 2.34 11.5.2025 11:00
123 2.34 12.5.2025 12:00
123 2.34 12.5.2025 01:00
12.5.2025 02:00
123 2.34 12.5.2025 03:00
123 2.34 12.5.2025 04:00
123 2.34 12.5.2025 05:00
123 2.34 12.5.2025 06:00
122 2.24 12.5.2025 07:00
122 2.24 12.5.2025 08:00
122 2.24 12.5.2025 09:00
122 2.24 12.5.2025 10:00
123 2.34 12.5.2025 11:00
122 2.24 12.5.2025 12:00
122 2.24 12.5.2025 01:00
122 2.24 12.5.2025 02:00
122 2.24 12.5.2025 03:00
122 2.24 12.5.2025 04:00
122 2.24 12.5.2025 05:00
122 2.24 12.5.2025 06:00
122 2.24 12.5.2025 07:00
122 2.24 12.5.2025 08:00
122 2.24 12.5.2025 09:00
122 2.24 12.5.2025 10:00
122 2.24 12.5.2025 11:00
122 2.24 13.5.2025 12:00
122 2.24 13.5.2025 01:00
13.5.2025 02:00
121 2.13 13.5.2025 03:00
121 2.13 13.5.2025 04:00
121 2.13 13.5.2025 05:00
121 2.13 13.5.2025 06:00
121 2.13 13.5.2025 07:00
121 2.13 13.5.2025 08:00
121 2.13 13.5.2025 09:00
121 2.13 13.5.2025 10:00
121 2.13 13.5.2025 11:00
121 2.13 13.5.2025 12:00
120 2.03 13.5.2025 01:00
120 2.03 13.5.2025 02:00
120 2.03 13.5.2025 03:00
120 2.03 13.5.2025 04:00
120 2.03 13.5.2025 05:00
120 2.03 13.5.2025 06:00
120 2.03 13.5.2025 07:00
119 1.94 13.5.2025 08:00
119 1.94 13.5.2025 09:00
119 1.94 13.5.2025 10:00
119 1.94 13.5.2025 11:00
119 1.94 14.5.2025 12:00
119 1.94 14.5.2025 01:00
14.5.2025 02:00
119 1.94 14.5.2025 03:00
119 1.94 14.5.2025 04:00
119 1.94 14.5.2025 05:00
119 1.94 14.5.2025 06:00
118 1.85 14.5.2025 07:00
119 1.94 14.5.2025 08:00
118 1.85 14.5.2025 09:00
119 1.94 14.5.2025 10:00
119 1.94 14.5.2025 11:00
118 1.85 14.5.2025 12:00
118 1.85 14.5.2025 01:00
118 1.85 14.5.2025 02:00
118 1.85 14.5.2025 03:00
118 1.85 14.5.2025 04:00
118 1.85 14.5.2025 05:00
118 1.85 14.5.2025 06:00
118 1.85 14.5.2025 07:00
118 1.85 14.5.2025 08:00
118 1.85 14.5.2025 09:00
118 1.85 14.5.2025 10:00
118 1.85 14.5.2025 11:00
118 1.85 15.5.2025 12:00
117 1.76 15.5.2025 01:00
15.5.2025 02:00
117 1.76 15.5.2025 03:00
117 1.76 15.5.2025 04:00
117 1.76 15.5.2025 05:00
117 1.76 15.5.2025 06:00
117 1.76 15.5.2025 07:00
117 1.76 15.5.2025 08:00
117 1.76 15.5.2025 09:00
117 1.76 15.5.2025 10:00
118 1.85 15.5.2025 11:00
117 1.76 15.5.2025 12:00
117 1.76 15.5.2025 01:00
117 1.76 15.5.2025 02:00
117 1.76 15.5.2025 03:00
117 1.76 15.5.2025 04:00
116 1.67 15.5.2025 05:00
117 1.76 15.5.2025 06:00
117 1.76 15.5.2025 07:00
117 1.76 15.5.2025 08:00
117 1.76 15.5.2025 09:00
117 1.76 15.5.2025 10:00
117 1.76 15.5.2025 11:00
117 1.76 16.5.2025 12:00
117 1.76 16.5.2025 01:00
16.5.2025 02:00
116 1.67 16.5.2025 03:00
116 1.67 16.5.2025 04:00
116 1.67 16.5.2025 05:00
116 1.67 16.5.2025 06:00
116 1.67 16.5.2025 07:00
116 1.67 16.5.2025 08:00
116 1.67 16.5.2025 09:00
116 1.67 16.5.2025 10:00
116 1.67 16.5.2025 11:00
116 1.67 16.5.2025 12:00
116 1.67 16.5.2025 01:00
116 1.67 16.5.2025 02:00
116 1.67 16.5.2025 03:00
116 1.67 16.5.2025 04:00
116 1.67 16.5.2025 05:00
115 1.59 16.5.2025 06:00
115 1.59 16.5.2025 07:00
115 1.59 16.5.2025 08:00
115 1.59 16.5.2025 09:00
115 1.59 16.5.2025 10:00
115 1.59 16.5.2025 11:00
115 1.59 17.5.2025 12:00
115 1.59 17.5.2025 01:00
17.5.2025 02:00
115 1.59 17.5.2025 03:00
115 1.59 17.5.2025 04:00
115 1.59 17.5.2025 05:00
115 1.59 17.5.2025 06:00
115 1.59 17.5.2025 07:00
115 1.59 17.5.2025 08:00
115 1.59 17.5.2025 09:00
115 1.59 17.5.2025 10:00
115 1.59 17.5.2025 11:00
115 1.59 17.5.2025 12:00
115 1.59 17.5.2025 01:00
115 1.59 17.5.2025 02:00
115 1.59 17.5.2025 03:00
114 1.51 17.5.2025 04:00
115 1.59 17.5.2025 05:00
114 1.51 17.5.2025 06:00
115 1.59 17.5.2025 07:00
114 1.51 17.5.2025 08:00
114 1.51 17.5.2025 09:00
114 1.51 17.5.2025 10:00
114 1.51 17.5.2025 11:00
114 1.51 18.5.2025 12:00
114 1.51 18.5.2025 01:00
18.5.2025 02:00
114 1.51 18.5.2025 03:00
114 1.51 18.5.2025 04:00
114 1.51 18.5.2025 05:00
114 1.51 18.5.2025 06:00
114 1.51 18.5.2025 07:00
114 1.51 18.5.2025 08:00
114 1.51 18.5.2025 09:00
114 1.51 18.5.2025 10:00
115 1.59 18.5.2025 11:00
114 1.51 18.5.2025 12:00
114 1.51 18.5.2025 01:00
114 1.51 18.5.2025 02:00
114 1.51 18.5.2025 03:00
114 1.51 18.5.2025 04:00
114 1.51 18.5.2025 05:00
114 1.51 18.5.2025 06:00
114 1.51 18.5.2025 07:00
114 1.51 18.5.2025 08:00
114 1.51 18.5.2025 09:00
113 1.43 18.5.2025 10:00
113 1.43 18.5.2025 11:00
114 1.51 19.5.2025 12:00
114 1.51 19.5.2025 01:00
19.5.2025 02:00
114 1.51 19.5.2025 03:00
113 1.43 19.5.2025 04:00
113 1.43 19.5.2025 05:00
113 1.43 19.5.2025 06:00
113 1.43 19.5.2025 07:00
113 1.43 19.5.2025 08:00
113 1.43 19.5.2025 09:00
113 1.43 19.5.2025 10:00
114 1.51 19.5.2025 11:00
114 1.51 19.5.2025 12:00
113 1.43 19.5.2025 01:00
113 1.43 19.5.2025 02:00
113 1.43 19.5.2025 03:00
113 1.43 19.5.2025 04:00
113 1.43 19.5.2025 05:00
113 1.43 19.5.2025 06:00
113 1.43 19.5.2025 07:00
113 1.43 19.5.2025 08:00
113 1.43 19.5.2025 09:00
113 1.43 19.5.2025 10:00
113 1.43 19.5.2025 11:00
113 1.43 20.5.2025 12:00
112 1.36 20.5.2025 01:00
20.5.2025 02:00
112 1.36 20.5.2025 03:00
112 1.36 20.5.2025 04:00
112 1.36 20.5.2025 05:00
112 1.36 20.5.2025 06:00
112 1.36 20.5.2025 07:00
112 1.36 20.5.2025 08:00
112 1.36 20.5.2025 09:00
112 1.36 20.5.2025 10:00
113 1.43 20.5.2025 11:00
112 1.36 20.5.2025 12:00
112 1.36 20.5.2025 01:00
112 1.36 20.5.2025 02:00
112 1.36 20.5.2025 03:00
112 1.36 20.5.2025 04:00
112 1.36 20.5.2025 05:00
112 1.36 20.5.2025 06:00
112 1.36 20.5.2025 07:00
112 1.36 20.5.2025 08:00
112 1.36 20.5.2025 09:00
112 1.36 20.5.2025 10:00
113 1.43 20.5.2025 11:00
113 1.43 21.5.2025 12:00
112 1.36 21.5.2025 01:00
21.5.2025 02:00
112 1.36 21.5.2025 03:00
112 1.36 21.5.2025 04:00
112 1.36 21.5.2025 05:00
112 1.36 21.5.2025 06:00
112 1.36 21.5.2025 07:00
112 1.36 21.5.2025 08:00
112 1.36 21.5.2025 09:00
112 1.36 21.5.2025 10:00
112 1.36 21.5.2025 11:00
112 1.36 21.5.2025 12:00
112 1.36 21.5.2025 01:00
112 1.36 21.5.2025 02:00
112 1.36 21.5.2025 03:00
112 1.36 21.5.2025 04:00
112 1.36 21.5.2025 05:00
112 1.36 21.5.2025 06:00
111 1.29 21.5.2025 07:00
111 1.29 21.5.2025 08:00
111 1.29 21.5.2025 09:00
111 1.29 21.5.2025 10:00
111 1.29 21.5.2025 11:00
111 1.29 22.5.2025 12:00
111 1.29 22.5.2025 01:00
22.5.2025 02:00
112 1.36 22.5.2025 03:00
111 1.29 22.5.2025 04:00
111 1.29 22.5.2025 05:00
112 1.36 22.5.2025 06:00
112 1.36 22.5.2025 07:00
112 1.36 22.5.2025 08:00
113 1.43 22.5.2025 09:00
113 1.43 22.5.2025 10:00
114 1.51 22.5.2025 11:00
115 1.59 22.5.2025 12:00
119 1.94 22.5.2025 01:00
127 2.81 22.5.2025 02:00
143 5.54 22.5.2025 03:00
151 7.18 22.5.2025 04:00
156 8.27 narašča 22.5.2025 05:00
181 14.4 narašča 22.5.2025 06:00
207 21.9 narašča 22.5.2025 07:00
223 27 narašča 22.5.2025 08:00
250 35.9 narašča 22.5.2025 09:00
321 62.7 narašča 22.5.2025 10:00
301 54.9 narašča 22.5.2025 11:00
278 46.1 narašča 23.5.2025 12:00
261 39.9 23.5.2025 01:00
pada 23.5.2025 02:00
233 30.2 pada 23.5.2025 03:00
223 27 pada 23.5.2025 04:00
214 24.1 pada 23.5.2025 05:00
207 21.9 pada 23.5.2025 06:00
201 20.1 pada 23.5.2025 07:00
195 18.4 pada 23.5.2025 08:00
191 17.2 pada 23.5.2025 09:00
188 16.4 23.5.2025 10:00
184 15.3 23.5.2025 11:00
181 14.4 23.5.2025 12:00
177 13.4 23.5.2025 01:00
175 12.9 23.5.2025 02:00
172 12.1 23.5.2025 03:00
170 11.6 23.5.2025 04:00
168 11.1 23.5.2025 05:00
166 10.6 23.5.2025 06:00
163 9.88 23.5.2025 07:00
161 9.41 23.5.2025 08:00
159 8.95 23.5.2025 09:00
157 8.49 23.5.2025 10:00
155 8.05 23.5.2025 11:00
154 7.83 24.5.2025 12:00
153 7.61 24.5.2025 01:00
24.5.2025 02:00
149 6.75 24.5.2025 03:00
149 6.75 24.5.2025 04:00
147 6.34 24.5.2025 05:00
147 6.34 24.5.2025 06:00
145 5.94 24.5.2025 07:00
145 5.94 24.5.2025 08:00
143 5.54 24.5.2025 09:00
143 5.54 24.5.2025 10:00
142 5.35 24.5.2025 11:00
141 5.15 24.5.2025 12:00
140 4.96 24.5.2025 01:00
139 4.78 24.5.2025 02:00
139 4.78 24.5.2025 03:00
138 4.59 24.5.2025 04:00
138 4.59 24.5.2025 05:00
138 4.59 24.5.2025 06:00
136 4.23 24.5.2025 07:00
136 4.23 24.5.2025 08:00
136 4.23 24.5.2025 09:00
135 4.05 24.5.2025 10:00
134 3.87 24.5.2025 11:00
134 3.87 25.5.2025 12:00
134 3.87 25.5.2025 01:00
25.5.2025 02:00
133 3.7 25.5.2025 03:00
132 3.53 25.5.2025 04:00
132 3.53 25.5.2025 05:00
131 3.36 25.5.2025 06:00
132 3.53 25.5.2025 07:00
131 3.36 25.5.2025 08:00
131 3.36 25.5.2025 09:00
131 3.36 25.5.2025 10:00
130 3.19 25.5.2025 11:00
130 3.19 25.5.2025 12:00
130 3.19 25.5.2025 01:00
129 3.06 25.5.2025 02:00
129 3.06 25.5.2025 03:00
129 3.06 25.5.2025 04:00
128 2.93 25.5.2025 05:00
128 2.93 25.5.2025 06:00
128 2.93 25.5.2025 07:00
128 2.93 25.5.2025 08:00
128 2.93 25.5.2025 09:00
127 2.81 25.5.2025 10:00
127 2.81 25.5.2025 11:00
127 2.81 26.5.2025 12:00
127 2.81 26.5.2025 01:00
26.5.2025 02:00
126 2.68 26.5.2025 03:00
126 2.68 26.5.2025 04:00
126 2.68 26.5.2025 05:00
126 2.68 26.5.2025 06:00
125 2.57 26.5.2025 07:00
125 2.57 26.5.2025 08:00
125 2.57 26.5.2025 09:00
125 2.57 26.5.2025 10:00
125 2.57 26.5.2025 11:00
125 2.57 26.5.2025 12:00
125 2.57 26.5.2025 01:00
124 2.45 26.5.2025 02:00
124 2.45 26.5.2025 03:00
124 2.45 26.5.2025 04:00
123 2.34 26.5.2025 05:00
123 2.34 26.5.2025 06:00
123 2.34 26.5.2025 07:00
123 2.34 26.5.2025 08:00
123 2.34 26.5.2025 09:00
123 2.34 26.5.2025 10:00
123 2.34 26.5.2025 11:00
122 2.24 27.5.2025 12:00
122 2.24 27.5.2025 01:00
27.5.2025 02:00
122 2.24 27.5.2025 03:00
122 2.24 27.5.2025 04:00
122 2.24 27.5.2025 05:00
122 2.24 27.5.2025 06:00
122 2.24 27.5.2025 07:00
121 2.13 27.5.2025 08:00
121 2.13 27.5.2025 09:00
121 2.13 27.5.2025 10:00
121 2.13 27.5.2025 11:00
121 2.13 27.5.2025 12:00
121 2.13 27.5.2025 01:00
121 2.13 27.5.2025 02:00
121 2.13 27.5.2025 03:00
121 2.13 27.5.2025 04:00
120 2.03 27.5.2025 05:00
121 2.13 27.5.2025 06:00
121 2.13 27.5.2025 07:00
122 2.24 27.5.2025 08:00
121 2.13 27.5.2025 09:00
121 2.13 27.5.2025 10:00
121 2.13 27.5.2025 11:00
120 2.03 28.5.2025 12:00
120 2.03 28.5.2025 01:00
28.5.2025 02:00
120 2.03 28.5.2025 03:00
120 2.03 28.5.2025 04:00
120 2.03 28.5.2025 05:00
119 1.94 28.5.2025 06:00
119 1.94 28.5.2025 07:00
119 1.94 28.5.2025 08:00
119 1.94 28.5.2025 09:00
119 1.94 28.5.2025 10:00
120 2.03 28.5.2025 11:00
120 2.03 28.5.2025 12:00
119 1.94 28.5.2025 01:00
119 1.94 28.5.2025 02:00
119 1.94 28.5.2025 03:00
119 1.94 28.5.2025 04:00
118 1.85 28.5.2025 05:00
118 1.85 28.5.2025 06:00
118 1.85 28.5.2025 07:00
118 1.85 28.5.2025 08:00
118 1.85 28.5.2025 09:00
118 1.85 28.5.2025 10:00
118 1.85 28.5.2025 11:00
118 1.85 29.5.2025 12:00
118 1.85 29.5.2025 01:00
29.5.2025 02:00
118 1.85 29.5.2025 03:00
118 1.85 29.5.2025 04:00
118 1.85 29.5.2025 05:00
117 1.76 29.5.2025 06:00
118 1.85 29.5.2025 07:00
118 1.85 29.5.2025 08:00
117 1.76 29.5.2025 09:00
118 1.85 29.5.2025 10:00
118 1.85 29.5.2025 11:00
118 1.85 29.5.2025 12:00
117 1.76 29.5.2025 01:00
117 1.76 29.5.2025 02:00
117 1.76 29.5.2025 03:00
117 1.76 29.5.2025 04:00
117 1.76 29.5.2025 05:00
117 1.76 29.5.2025 06:00
117 1.76 29.5.2025 07:00
117 1.76 29.5.2025 08:00
117 1.76 29.5.2025 09:00
116 1.67 29.5.2025 10:00
116 1.67 29.5.2025 11:00
116 1.67 30.5.2025 12:00
116 1.67 30.5.2025 01:00
30.5.2025 02:00
116 1.67 30.5.2025 03:00
116 1.67 30.5.2025 04:00
116 1.67 30.5.2025 05:00
116 1.67 30.5.2025 06:00
116 1.67 30.5.2025 07:00
116 1.67 30.5.2025 08:00
116 1.67 30.5.2025 09:00
116 1.67 30.5.2025 10:00
30.5.2025 11:00
116 1.67 30.5.2025 12:00
116 1.67 30.5.2025 01:00
115 1.59 30.5.2025 02:00
116 1.67 30.5.2025 03:00
115 1.59 30.5.2025 04:00
115 1.59 30.5.2025 05:00
115 1.59 30.5.2025 06:00
115 1.59 30.5.2025 07:00
115 1.59 30.5.2025 08:00
115 1.59 30.5.2025 09:00
115 1.59 30.5.2025 10:00
115 1.59 30.5.2025 11:00
115 1.59 31.5.2025 12:00
115 1.59 31.5.2025 01:00
31.5.2025 02:00
115 1.59 31.5.2025 03:00
115 1.59 31.5.2025 04:00
115 1.59 31.5.2025 05:00
115 1.59 31.5.2025 06:00
114 1.51 31.5.2025 07:00
115 1.59 31.5.2025 08:00
114 1.51 31.5.2025 09:00
115 1.59 31.5.2025 10:00
115 1.59 31.5.2025 11:00
115 1.59 31.5.2025 12:00
115 1.59 31.5.2025 01:00
114 1.51 31.5.2025 02:00
114 1.51 31.5.2025 03:00
31.5.2025 04:00
114 1.51 31.5.2025 05:00
114 1.51 31.5.2025 06:00
114 1.51 31.5.2025 07:00
114 1.51 31.5.2025 08:00
114 1.51 31.5.2025 09:00
114 1.51 31.5.2025 10:00
114 1.51 31.5.2025 11:00
114 1.51 1.6.2025 12:00
1.6.2025 01:00
1.6.2025 02:00
1.6.2025 03:00
1.6.2025 04:00
1.6.2025 05:00
1.6.2025 06:00
1.6.2025 07:00
1.6.2025 08:00
1.6.2025 09:00
1.6.2025 10:00
1.6.2025 11:00
1.6.2025 12:00
1.6.2025 01:00
1.6.2025 02:00
1.6.2025 03:00
1.6.2025 04:00
1.6.2025 05:00
1.6.2025 06:00
1.6.2025 07:00
1.6.2025 08:00
1.6.2025 09:00
1.6.2025 10:00
1.6.2025 11:00
2.6.2025 12:00
2.6.2025 01:00
2.6.2025 02:00
2.6.2025 03:00
2.6.2025 04:00
2.6.2025 05:00
2.6.2025 06:00
2.6.2025 07:00
2.6.2025 08:00
2.6.2025 09:00
2.6.2025 10:00
2.6.2025 11:00
2.6.2025 12:00
2.6.2025 01:00
2.6.2025 02:00
112 1.36 2.6.2025 03:00
112 1.36 2.6.2025 04:00
112 1.36 2.6.2025 05:00
112 1.36 2.6.2025 06:00
112 1.36 2.6.2025 07:00
112 1.36 2.6.2025 08:00
112 1.36 2.6.2025 09:00
112 1.36 2.6.2025 10:00
112 1.36 2.6.2025 11:00
112 1.36 3.6.2025 12:00
112 1.36 3.6.2025 01:00
3.6.2025 02:00
112 1.36 3.6.2025 03:00
112 1.36 3.6.2025 04:00
112 1.36 3.6.2025 05:00
112 1.36 3.6.2025 06:00
112 1.36 3.6.2025 07:00
112 1.36 3.6.2025 08:00
112 1.36 3.6.2025 09:00
112 1.36 3.6.2025 10:00
112 1.36 3.6.2025 11:00
112 1.36 3.6.2025 12:00
112 1.36 3.6.2025 01:00
112 1.36 3.6.2025 02:00
120 2.03 3.6.2025 03:00
131 3.36 3.6.2025 04:00
135 4.05 3.6.2025 05:00
131 3.36 3.6.2025 06:00
129 3.06 3.6.2025 07:00
126 2.68 3.6.2025 08:00
125 2.57 3.6.2025 09:00
123 2.34 3.6.2025 10:00
122 2.24 3.6.2025 11:00
121 2.13 4.6.2025 12:00
121 2.13 4.6.2025 01:00
4.6.2025 02:00
120 2.03 4.6.2025 03:00
120 2.03 4.6.2025 04:00
120 2.03 4.6.2025 05:00
119 1.94 4.6.2025 06:00
119 1.94 4.6.2025 07:00
118 1.85 4.6.2025 08:00
118 1.85 4.6.2025 09:00
118 1.85 4.6.2025 10:00
118 1.85 4.6.2025 11:00
118 1.85 4.6.2025 12:00
118 1.85 4.6.2025 01:00
117 1.76 4.6.2025 02:00
117 1.76 4.6.2025 03:00
117 1.76 4.6.2025 04:00
116 1.67 4.6.2025 05:00
116 1.67 4.6.2025 06:00
116 1.67 4.6.2025 07:00
115 1.59 4.6.2025 08:00
115 1.59 4.6.2025 09:00
115 1.59 4.6.2025 10:00
115 1.59 4.6.2025 11:00
115 1.59 5.6.2025 12:00
115 1.59 5.6.2025 01:00
5.6.2025 02:00
115 1.59 5.6.2025 03:00
114 1.51 5.6.2025 04:00
114 1.51 5.6.2025 05:00
114 1.51 5.6.2025 06:00
114 1.51 5.6.2025 07:00
114 1.51 5.6.2025 08:00
114 1.51 5.6.2025 09:00
114 1.51 5.6.2025 10:00
114 1.51 5.6.2025 11:00
114 1.51 5.6.2025 12:00
114 1.51 5.6.2025 01:00
113 1.43 5.6.2025 02:00
114 1.51 5.6.2025 03:00
114 1.51 5.6.2025 04:00
113 1.43 5.6.2025 05:00
113 1.43 5.6.2025 06:00
113 1.43 5.6.2025 07:00
113 1.43 5.6.2025 08:00
113 1.43 5.6.2025 09:00
113 1.43 5.6.2025 10:00
113 1.43 5.6.2025 11:00
113 1.43 6.6.2025 12:00
113 1.43 6.6.2025 01:00
6.6.2025 02:00
112 1.36 6.6.2025 03:00
112 1.36 6.6.2025 04:00
112 1.36 6.6.2025 05:00
112 1.36 6.6.2025 06:00
112 1.36 6.6.2025 07:00
112 1.36 6.6.2025 08:00
112 1.36 6.6.2025 09:00
6.6.2025 10:00
113 1.43 6.6.2025 11:00
112 1.36 6.6.2025 12:00
112 1.36 6.6.2025 01:00
112 1.36 6.6.2025 02:00
112 1.36 6.6.2025 03:00
112 1.36 6.6.2025 04:00
112 1.36 6.6.2025 05:00
111 1.29 6.6.2025 06:00
111 1.29 6.6.2025 07:00
111 1.29 6.6.2025 08:00
111 1.29 6.6.2025 09:00
111 1.29 6.6.2025 10:00
111 1.29 6.6.2025 11:00
112 1.36 7.6.2025 12:00
112 1.36 7.6.2025 01:00
7.6.2025 02:00
112 1.36 7.6.2025 03:00
112 1.36 7.6.2025 04:00
112 1.36 7.6.2025 05:00
112 1.36 7.6.2025 06:00
112 1.36 7.6.2025 07:00
112 1.36 7.6.2025 08:00
111 1.29 7.6.2025 09:00
111 1.29 7.6.2025 10:00
111 1.29 7.6.2025 11:00
111 1.29 7.6.2025 12:00
111 1.29 7.6.2025 01:00
111 1.29 7.6.2025 02:00
111 1.29 7.6.2025 03:00
111 1.29 7.6.2025 04:00
111 1.29 7.6.2025 05:00
111 1.29 7.6.2025 06:00
110 1.22 7.6.2025 07:00
110 1.22 7.6.2025 08:00
111 1.29 7.6.2025 09:00
110 1.22 7.6.2025 10:00
110 1.22 7.6.2025 11:00
110 1.22 8.6.2025 12:00
110 1.22 8.6.2025 01:00
8.6.2025 02:00
110 1.22 8.6.2025 03:00
110 1.22 8.6.2025 04:00
110 1.22 8.6.2025 05:00
110 1.22 8.6.2025 06:00
110 1.22 8.6.2025 07:00
110 1.22 8.6.2025 08:00
110 1.22 8.6.2025 09:00
8.6.2025 10:00
110 1.22 8.6.2025 11:00
110 1.22 8.6.2025 12:00
110 1.22 8.6.2025 01:00
110 1.22 8.6.2025 02:00
110 1.22 8.6.2025 03:00
110 1.22 8.6.2025 04:00
110 1.22 8.6.2025 05:00
110 1.22 8.6.2025 06:00
110 1.22 8.6.2025 07:00
110 1.22 8.6.2025 08:00
110 1.22 8.6.2025 09:00
110 1.22 8.6.2025 10:00
110 1.22 8.6.2025 11:00
110 1.22 9.6.2025 12:00
110 1.22 9.6.2025 01:00
9.6.2025 02:00
110 1.22 9.6.2025 03:00
112 1.36 9.6.2025 04:00
114 1.51 9.6.2025 05:00
115 1.59 9.6.2025 06:00
115 1.59 9.6.2025 07:00
115 1.59 9.6.2025 08:00
115 1.59 9.6.2025 09:00
115 1.59 9.6.2025 10:00
115 1.59 9.6.2025 11:00
115 1.59 9.6.2025 12:00
114 1.51 9.6.2025 01:00
114 1.51 9.6.2025 02:00
113 1.43 9.6.2025 03:00
113 1.43 9.6.2025 04:00
113 1.43 9.6.2025 05:00
113 1.43 9.6.2025 06:00
113 1.43 9.6.2025 07:00
112 1.36 9.6.2025 08:00
112 1.36 9.6.2025 09:00
112 1.36 9.6.2025 10:00
112 1.36 9.6.2025 11:00
112 1.36 10.6.2025 12:00
112 1.36 10.6.2025 01:00
10.6.2025 02:00
111 1.29 10.6.2025 03:00
111 1.29 10.6.2025 04:00
111 1.29 10.6.2025 05:00
111 1.29 10.6.2025 06:00
111 1.29 10.6.2025 07:00
111 1.29 10.6.2025 08:00
111 1.29 10.6.2025 09:00
111 1.29 10.6.2025 10:00
111 1.29 10.6.2025 11:00
111 1.29 10.6.2025 12:00
111 1.29 10.6.2025 01:00
110 1.22 10.6.2025 02:00
110 1.22 10.6.2025 03:00
110 1.22 10.6.2025 04:00
110 1.22 10.6.2025 05:00
110 1.22 10.6.2025 06:00
110 1.22 10.6.2025 07:00
110 1.22 10.6.2025 08:00
110 1.22 10.6.2025 09:00
110 1.22 10.6.2025 10:00
110 1.22 10.6.2025 11:00
109 1.16 11.6.2025 12:00
110 1.22 11.6.2025 01:00
11.6.2025 02:00
110 1.22 11.6.2025 03:00
109 1.16 11.6.2025 04:00
109 1.16 11.6.2025 05:00
109 1.16 11.6.2025 06:00
109 1.16 11.6.2025 07:00
109 1.16 11.6.2025 08:00
109 1.16 11.6.2025 09:00
109 1.16 11.6.2025 10:00
110 1.22 11.6.2025 11:00
110 1.22 11.6.2025 12:00
110 1.22 11.6.2025 01:00
109 1.16 11.6.2025 02:00
109 1.16 11.6.2025 03:00
109 1.16 11.6.2025 04:00
109 1.16 11.6.2025 05:00
109 1.16 11.6.2025 06:00
109 1.16 11.6.2025 07:00
109 1.16 11.6.2025 08:00
108 1.1 11.6.2025 09:00
108 1.1 11.6.2025 10:00
108 1.1 11.6.2025 11:00
108 1.1 12.6.2025 12:00
108 1.1 12.6.2025 01:00
12.6.2025 02:00
108 1.1 12.6.2025 03:00
108 1.1 12.6.2025 04:00
108 1.1 12.6.2025 05:00
108 1.1 12.6.2025 06:00
108 1.1 12.6.2025 07:00
108 1.1 12.6.2025 08:00
108 1.1 12.6.2025 09:00
108 1.1 12.6.2025 10:00
109 1.16 12.6.2025 11:00
109 1.16 12.6.2025 12:00
